- Home
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Apple iPad Pro 12.9 (2020) vs iPhone 16 Pro Max
Comparison of عام, الشبكة, الجسم, الشاشة, نظام التشغيل والهاردوير, الذاكرة, الكاميرا الرئيسية(الخلفية), الكاميرا الأمامية, الصوت, التوصيل, SIM 1, SIM 2, أجهزة الاستشعار والمميزات الأخري, البطارية, الاختبارات, الأداء, between the following : Apple iPad Pro 12.9 (2020) vs iPhone 16 Pro Max. The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Apple iPad Pro 12.9 (2020)
- iPhone 16 Pro Max
Technical data sheets
Basics | Apple iPad Pro 12.9 (2020) View datasheet vs | iPhone 16 Pro Max View datasheet vs |
---|
Price
techInspecto Cost-effective | 9.1 techInspecto Cost-effective Score | 8.7 techInspecto Cost-effective Score |
---|---|---|
التصميم | 10.0التصميم | 8.0التصميم |
الشاشة | 9.0الشاشة | 9.0الشاشة |
السوفت وير | 9.0السوفت وير | 8.0السوفت وير |
الأداء | 9.0الأداء | 10.0الأداء |
عمر البطارية | 10.0عمر البطارية | 9.0عمر البطارية |
الكاميرا | 9.0الكاميرا | 9.0الكاميرا |
القيمة مقابل المال | 8.0القيمة مقابل المال | 8.0القيمة مقابل المال |
Brand | أبل(Apple) | أبل(Apple) |
---|---|---|
Category | الموبيل | الموبيل |
User score | --
No reviews | --
No reviews |
---|
Technical specifications of the Apple iPad Pro 12.9 (2020) vs iPhone 16 Pro Max
عام
العلامة التجارية | أبل | Apple |
---|---|---|
أسم الموديل | iPad Pro 12.9 (2020) | Apple iPhone 16 Pro Max |
الموديل | A2069، A2232، A2233، A2229، iPad8،11، iPad8،12 | Versions: A3296 (International); A3084 (USA); A3295 (Middle East, Canada, Mexico); A3297 (China, Hong Kong) |
الألوان | فضي ، رمادي فلكي | التيتانيوم الصحراوي - التيتانيوم الطبيعي - التيتانيوم الأبيض - التيتانيوم أسود |
تاريخ اللإعلان | 18 مارس, 2020 | 09 سبتمبر, 2024 |
تاريخ الاصدار | 19 مارس, 2020 | 20 سبتمبر, 2024 |
الحالة | متاح | متاح |
الشبكة
شبكة الجيل الثاني (2G) تم تقديمها لأول مرة في عام 1992 ، وهي الجيل الثاني من تقنية الهاتف الخلوي وأول من استخدم التشفير الرقمي للمحادثات. كانت شبكات 2G هي الأولى التي قدمت خدمات البيانات والرسائل النصية القصيرة ، لكن معدلات نقل البيانات الخاصة بها أقل من تلك الخاصة بشبكات الجيل التالي. | نعم | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) CDMA 800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث (3G) تتفوق علي شبكات الجيل الثاني في تقديم معدلات نقل بيانات أسرع وهي الأولى التي تسمح بمكالمات الفيديو. وهذا يجعلها مناسبة بشكل خاص للاستخدام في الهواتف الذكية الحديثة ، والتي تتطلب اتصالاً ثابتًا بالإنترنت عالي السرعة في العديد من تطبيقاتها. | نعم | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
شبكة الجيل الرابع (4G) هي الجيل الرابع من معايير اتصالات الهواتف المحموله. والتي تلي للجيل الثالث مباشرة حيث توفر وصولاً فائق السرعة للإنترنت للأجهزة المحمولة. حيث تجعل معدلات نقل البيانات عالية ايضاً هي مناسبة للاستخدام في أجهزة المودم اللاسلكية والـ USB لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى الوصول إلى الإنترنت في المنزل. | نعم | متاح |
شبكة الجيل الخامس (5G) هي الجيل الخامس من معايير اتصالات الهواتف المحموله. تعد التالية للجيل الرابع 4G حيث توفر معدل نقل بيانات أسرع من الأجيال السابقة مع فتح حالات استخدامات جديدة لبيانات الجوال. وتتراوح مزايا شبكة الجيل الخامس بين سرعات أعلى (تصل إلى 10x أسرع) وزمن انتقال أقل بكثير (حتى 50 مرة أقل) وقدرة أكبر تتيح توصيل العديد من الأجهزة في نفس الوقت. | متاح |
الجسم
الأبعاد (ملم) | 280.6 × 214.9 × 5.9 | 163x77.6x8.3 ملم |
---|---|---|
الوزن (جرام) | 641 جرام (Wi-Fi) ، 643 جرام (LTE) | 227 جرام |
البناء | واجهة زجاجية ، خلفية من الألومنيوم ، هيكل من الألومنيوم | زجاج مع إطار من التيتانيوم |
عدد شرائح الاتصال SIM | 1 | احادي و ثنائي بالاضافة الي الشرائح الالكترونية |
نوع شريحة الاتصال SIM | Nano-SIM و eSIM | |
مقاومة الماء والغبار | مفهوم للماء والغبار | |
خصائص أخري | دعم القلم (تكامل بلوتوث ؛ مغناطيسي) |
الشاشة
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | IPS LCD ، 120 هرتز ، 600 شمعة / المتر المربع (النوع) | LTPO Super Retina XDR OLED |
---|---|---|
الحجم | 12.9 بوصة | 6.9 بوصة |
نسبة الشاشة الي الجسم | 85.4٪ | (~91.4% screen-to-body ratio) |
الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 2048 × 2732 بكسل | 1320x2868 بكسل |
كثافة البكسل | 265 | 460 بكسل |
نوع الحماية | زجاج مقاوم للخدش ، طلاء مقاوم للزيوت | Ceramic Shield glass |
خصائص أخري | التدرج اللوني الواسع true-tone تردد 120 هرتز | Always-On display 120Hz HDR10 Dolby Vision |
نظام التشغيل والهاردوير
نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | iPadOS 13.4 | IOS |
---|---|---|
واجهة المستخدم | IOS | |
الشرائح تعمل الهواتف المحمولة على ما يسمى بالشرائح المدمجة ، والتي تم تصميمها لأداء وظيفة أو عدة وظائف مخصصة ، غالبًا مع قيود الحوسبة في الوقت الفعلي. يتم تضمينها كجزء من الجهاز الكامل بما في ذلك الأجهزة والأجزاء الميكانيكية. تم تجهيز الهواتف الذكية ذات الشعبية الكبيرة بمجموعة شرائح مدمجة أكثر تقدمًا يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة اعتمادًا على برامجها. وبالتالي فإن أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بهم أمر حيوي لتجربة المستخدم اليومية ويميل الأشخاص إلى استخدام معدل الساعة لوحدة المعالجة المركزية الرئيسية الموجودة في قلب مجموعة الشرائح لمقارنة أداء المنتجات النهائية المنافسة. كما أشرنا بالفعل ، فإن معدل ساعة المعالج مفيد فقط لتوفير مقارنات الأداء بين شرائح الكمبيوتر في نفس عائلة المعالج والجيل. أيضًا ، نظرًا لاكتساب الألعاب المحمولة شعبية متزايدة ، أصبح المستخدمون أكثر وعياً بالأنواع المختلفة لشرائح GPU (وحدة معالجة الرسومات) التي تأتي كجزء من مجموعة شرائح الهاتف المحمول وحتى في بعض الأحيان يفكرون في أدائها عند اتخاذ قرارات الشراء. | Apple A12Z Bionic | |
وحدة المعالجة CPU وحدة المعالجة المركزية (وحدة المعالجة المركزية) - والمعروفة أيضًا باسم المعالج - هي دائرة إلكترونية يمكنها تنفيذ برامج الكمبيوتر. أدى كل من تصغير وحدات المعالجة المركزية (CPU) وتوحيدها إلى زيادة وجودها إلى ما هو أبعد من التطبيق المحدود لأجهزة الحوسبة المخصصة. تظهر المعالجات الدقيقة الحديثة في كل شيء من السيارات إلى الهواتف المحمولة. يعد معدل الساعة أحد الخصائص الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية عندما يتعلق الأمر بالأداء. معدل الساعة هو المعدل الأساسي بالدورات في الثانية (يقاس بالهرتز أو الكيلوهيرتز أو الميجاهرتز أو الجيجاهيرتز) لتردد الساعة في أي دائرة متزامنة. تقوم دورة ساعة واحدة (عادةً أقصر من نانوثانية في المعالجات الدقيقة الحديثة غير المضمنة) بالتبديل بين الصفر المنطقي والحالة المنطقية الواحدة. | ثماني النواة (4x2.5 جيجا هرتز Vortex + 4x1.6 جيجا هرتز Tempest) | A18 pro Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
وحدة الرسوميات GPU GPU (وحدة معالجة الرسومات) عبارة عن دائرة متخصصة مصممة لتسريع إخراج الصورة في مخزن الإطار المؤقت المخصص للإخراج على الشاشة. تعد وحدات معالجة الرسومات فعالة جدًا في معالجة رسومات الكمبيوتر وتكون عمومًا أكثر فعالية من وحدات المعالجة المركزية للأغراض العامة للخوارزميات حيث تتم معالجة كتل كبيرة من البيانات بالتوازي. تم تجهيز الهواتف الذكية الحديثة بشرائح متقدمة مدمجة يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة اعتمادًا على برامجها. تعد وحدات معالجة الرسومات جزءًا أساسيًا من تلك الشرائح ، وبما أن الألعاب المحمولة تتخطى حدود قدراتها ، فإن أداء وحدة معالجة الرسومات أصبح ذا أهمية متزايدة. | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات ثماني النواة) | A18 pro Apple GPU (6-core graphics) |
الذاكرة
فتحة بطاقة الذاكرة Memory Card Slot is a special slot for inserting a memory card. Memory cards allow you to expand the phone's built-in memory, A memory card (sometimes called a flash memory card or a storage card) is a small storage medium used to store data such as text, pictures, audio, and video, for use on small, portable or remote computing devices such as mobile phones, mp3 players, digital cameras. | لا | لا |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية Internal Storage is a data storage space (flash memory) mostly used in smartphones, tablets and other electronic devices where operating system, apps, music, photos, videos, files and other user data Is stored. | 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت 6 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 6 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 6 جيجا رام | 256/512/1000 |
نوع الذاكرة الداخلية | NVMe |
الكاميرا الرئيسية(الخلفية)
الكاميرا | 12 ميجابكسل ، f / 1.8 ، (عريض) ، 1/3 "، 1.22 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF 10 ميجابكسل ، f / 2.4 ، 11 مم ( فائقة السرعة ) ماسح ضوئي TOF 3D LiDAR (عمق) | خلفية ثلاثية الاولى 48 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 بمثبت بصري OIS والثانية 12 م.ب للتقريب بفتحة عدسة F/2.8 بمثبت بصري OIS والثالثة 48 م.ب للتصوير الواسع بفتحة عدسة F/2.2 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED رباعي النغمة ، HDR | |
الفيديو | 4K عند 24/30 / 60فريم(fps) ، 1080p عند 30/60/120/240 إطارًا في الثانية ؛ الدوران EIS | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec |
الكاميرا الأمامية
الكاميرا | 7 ميجابكسل ، فتحة عدسة f / 2.2 | 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/1.9 مع سنسور SL 3D |
---|---|---|
المميزات | كشف الوجه ، HDR ، بانوراما | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
الصوت
مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو (4 مكبرات صوت) | Stereo / سماعتين |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا | لا |
التوصيل
واي فاي (Wi-Fi) | نعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
---|---|---|
نوع ال (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق ، نقطة فعالة | |
البلوتوث (Bluetooth) | نعم ، 5.0v | 5.3, A2DP, LE |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و QZSS (طراز Wi Fi + Cellular فقط) | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | No | نعم |
الرديو | لا | لا |
منفذ ال USB | USB Type C 3.1v ؛ موصل مغناطيسي | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
SIM 1
SIM 2
أجهزة الاستشعار والمميزات الأخري
مستشعر البصمة | نعم | |
---|---|---|
التسارع | نعم | نعم |
الدوران (الجيروسكوب) | نعم | نعم |
القرب | نعم | نعم |
البوصلة | تعم | نعم |
البارومتر(مقياس الضغط الجوي) | نعم | نعم |
التعرف علي الوجه(Face ID) | نعم | نعم |
خصائص أخري | أوامر وإملاء لغة Siri الطبيعية | Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
البطارية
سعة البطارية | 9720 ملي أمبير | 4685 |
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيم بوليمر | ايون الليثيوم غير قابلة للازالة |
الشحن | الشحن العكسي الشحن السريع 18 واط | يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 25 واط MagSafe. يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط. يدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط. |
الاختبارات
الأداء | - | |
---|---|---|
الشاشة | 1796 nits | |
مكبر الصوت | -24.4 LUFS | |
عمر البطارية | Active use score 17:18h |
الأداء
AnTuTu | 1723557 (v10) | |
---|---|---|
GeekBench | 7968 (v6) |