- الرئيسية
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Huawei P40 Pro 5G vs Huawei nova 9
Comparison of عام, الشبكة, الجسم, الشاشة, نظام التشغيل والهاردوير, الذاكرة, الكاميرا الرئيسية(الخلفية), الكاميرا الأمامية, الصوت, التوصيل, SIM 1, SIM 2, أجهزة الاستشعار والمميزات الأخري, البطارية, الاختبارات, الأداء, between the following : Huawei P40 Pro 5G vs Huawei nova 9. The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Huawei P40 Pro 5G
- Huawei nova 9
Technical data sheets
Basics | Huawei P40 Pro 5G View datasheet vs | Huawei nova 9 View datasheet vs |
---|
Price
techInspecto Cost-effective | 8.7 techInspecto Cost-effective Score | 7.9 techInspecto Cost-effective Score |
---|---|---|
التصميم | 9.0التصميم | 8.0التصميم |
الشاشة | 9.0الشاشة | 8.0الشاشة |
السوفت وير | 8.0السوفت وير | 8.0السوفت وير |
الأداء | 9.0الأداء | 8.0الأداء |
عمر البطارية | 9.0عمر البطارية | 8.0عمر البطارية |
الكاميرا | 8.0الكاميرا | 7.0الكاميرا |
القيمة مقابل المال | 9.0القيمة مقابل المال | 8.0القيمة مقابل المال |
Brand | هواوي (Huawei) | هواوي (Huawei) |
---|---|---|
Category | الموبيل | الموبيل |
User score | --
No reviews | --
No reviews |
---|
Technical specifications of the Huawei P40 Pro 5G vs Huawei nova 9
عام
العلامة التجارية | Huawei | هواوي |
---|---|---|
أسم الموديل | Huawei P40 Pro 5G | nova 9 |
الموديل | ELS-NX9 ، ELS-N04 ، ELS-AN00 ، ELS-TN00 | NAM-AL00 و NAM-LX9 |
الألوان | الصقيع الفضي ، والذهبي الخجول ، والأزرق البحري العميق ، والأبيض الجليدي ، والأسود | أزرق نجمي ، أسود ، أخضر ، بنفسجي |
تاريخ اللإعلان | 26 مارس, 2020 | 23 سبتمبر, 2021 |
تاريخ الاصدار | 11 مارس, 2025 | 30 سبتمبر, 2021 |
الحالة | متاح |
الشبكة
شبكة الجيل الثاني (2G) تم تقديمها لأول مرة في عام 1992 ، وهي الجيل الثاني من تقنية الهاتف الخلوي وأول من استخدم التشفير الرقمي للمحادثات. كانت شبكات 2G هي الأولى التي قدمت خدمات البيانات والرسائل النصية القصيرة ، لكن معدلات نقل البيانات الخاصة بها أقل من تلك الخاصة بشبكات الجيل التالي. | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانية | نعم |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث (3G) تتفوق علي شبكات الجيل الثاني في تقديم معدلات نقل بيانات أسرع وهي الأولى التي تسمح بمكالمات الفيديو. وهذا يجعلها مناسبة بشكل خاص للاستخدام في الهواتف الذكية الحديثة ، والتي تتطلب اتصالاً ثابتًا بالإنترنت عالي السرعة في العديد من تطبيقاتها. | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | نعم |
شبكة الجيل الرابع (4G) هي الجيل الرابع من معايير اتصالات الهواتف المحموله. والتي تلي للجيل الثالث مباشرة حيث توفر وصولاً فائق السرعة للإنترنت للأجهزة المحمولة. حيث تجعل معدلات نقل البيانات عالية ايضاً هي مناسبة للاستخدام في أجهزة المودم اللاسلكية والـ USB لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى الوصول إلى الإنترنت في المنزل. | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 12 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 26 ، 28 ، 32 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 - ELS-NX9 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 12 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 26 ، 28 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 66 - ELS-N04 | نعم |
شبكة الجيل الخامس (5G) هي الجيل الخامس من معايير اتصالات الهواتف المحموله. تعد التالية للجيل الرابع 4G حيث توفر معدل نقل بيانات أسرع من الأجيال السابقة مع فتح حالات استخدامات جديدة لبيانات الجوال. وتتراوح مزايا شبكة الجيل الخامس بين سرعات أعلى (تصل إلى 10x أسرع) وزمن انتقال أقل بكثير (حتى 50 مرة أقل) وقدرة أكبر تتيح توصيل العديد من الأجهزة في نفس الوقت. | 1 ، 3 ، 28 ، 38 ، 41 ، 77 ، 78 ، 79 SA / NSA - ELS-NX9 1 ، 3 ، 5 ، 28 ، 38 ، 41 ، 66 ، 77 ، 78 ، 79 SA / NSA - ELS-N04 |
الجسم
الأبعاد (ملم) | 158.2 × 72.6 × 9 ملم (6.23 × 2.86 × 0.35 بوصة) | 160 × 73.7 × 7.8 ملم |
---|---|---|
الوزن (جرام) | 209 جرام (7.37 أوقية) | 175 |
البناء | واجهة زجاجية ، خلفية زجاجية ، هيكل من الألومنيوم | |
عدد شرائح الاتصال SIM | 2 | 2 |
نوع شريحة الاتصال SIM | شريحة واحدة (Nano-SIM / eSIM) أو Hybrid Dual SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) | (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) |
مقاومة الماء والغبار | مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
الشاشة
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | OLED ، 90 هرتز ، HDR10 | OLED |
---|---|---|
الحجم | 6.58 بوصة ، 105.2 سم 2 | 6.57 بوصة |
نسبة الشاشة الي الجسم | ~ 91.6٪ نسبة الشاشة إلى الجسم | ~ 89.9٪ |
الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 1200 × 2640 بكسل | 1080 × 2340 بكسل |
كثافة البكسل | 441 نقطة في البوصة | ~ 392 |
خصائص أخري | ألوان 1B 120 هرتز HDR10 |
نظام التشغيل والهاردوير
نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | Android 10 ، EMUI 10.1 ، لا توجد خدمات Google Play | HarmonyOS 2.0 (الصين) ، بدون خدمات Google Play |
---|---|---|
واجهة المستخدم | EMUI 10.1 | EMUI 12 (أوروبا) |
الشرائح تعمل الهواتف المحمولة على ما يسمى بالشرائح المدمجة ، والتي تم تصميمها لأداء وظيفة أو عدة وظائف مخصصة ، غالبًا مع قيود الحوسبة في الوقت الفعلي. يتم تضمينها كجزء من الجهاز الكامل بما في ذلك الأجهزة والأجزاء الميكانيكية. تم تجهيز الهواتف الذكية ذات الشعبية الكبيرة بمجموعة شرائح مدمجة أكثر تقدمًا يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة اعتمادًا على برامجها. وبالتالي فإن أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بهم أمر حيوي لتجربة المستخدم اليومية ويميل الأشخاص إلى استخدام معدل الساعة لوحدة المعالجة المركزية الرئيسية الموجودة في قلب مجموعة الشرائح لمقارنة أداء المنتجات النهائية المنافسة. كما أشرنا بالفعل ، فإن معدل ساعة المعالج مفيد فقط لتوفير مقارنات الأداء بين شرائح الكمبيوتر في نفس عائلة المعالج والجيل. أيضًا ، نظرًا لاكتساب الألعاب المحمولة شعبية متزايدة ، أصبح المستخدمون أكثر وعياً بالأنواع المختلفة لشرائح GPU (وحدة معالجة الرسومات) التي تأتي كجزء من مجموعة شرائح الهاتف المحمول وحتى في بعض الأحيان يفكرون في أدائها عند اتخاذ قرارات الشراء. | كيرين 990 5G (7 نانومتر +) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 نانومتر) |
وحدة المعالجة CPU وحدة المعالجة المركزية (وحدة المعالجة المركزية) - والمعروفة أيضًا باسم المعالج - هي دائرة إلكترونية يمكنها تنفيذ برامج الكمبيوتر. أدى كل من تصغير وحدات المعالجة المركزية (CPU) وتوحيدها إلى زيادة وجودها إلى ما هو أبعد من التطبيق المحدود لأجهزة الحوسبة المخصصة. تظهر المعالجات الدقيقة الحديثة في كل شيء من السيارات إلى الهواتف المحمولة. يعد معدل الساعة أحد الخصائص الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية عندما يتعلق الأمر بالأداء. معدل الساعة هو المعدل الأساسي بالدورات في الثانية (يقاس بالهرتز أو الكيلوهيرتز أو الميجاهرتز أو الجيجاهيرتز) لتردد الساعة في أي دائرة متزامنة. تقوم دورة ساعة واحدة (عادةً أقصر من نانوثانية في المعالجات الدقيقة الحديثة غير المضمنة) بالتبديل بين الصفر المنطقي والحالة المنطقية الواحدة. | ثماني النواة (2x2.86 جيجاهرتز Cortex-A76 & 2x2.36 جيجاهرتز Cortex-A76 & 4x1.95 جيجاهرتز Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.4 جيجا هرتز Kryo 670 & 4x1.8 جيجا هرتز Kryo 670) |
وحدة الرسوميات GPU GPU (وحدة معالجة الرسومات) عبارة عن دائرة متخصصة مصممة لتسريع إخراج الصورة في مخزن الإطار المؤقت المخصص للإخراج على الشاشة. تعد وحدات معالجة الرسومات فعالة جدًا في معالجة رسومات الكمبيوتر وتكون عمومًا أكثر فعالية من وحدات المعالجة المركزية للأغراض العامة للخوارزميات حيث تتم معالجة كتل كبيرة من البيانات بالتوازي. تم تجهيز الهواتف الذكية الحديثة بشرائح متقدمة مدمجة يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة اعتمادًا على برامجها. تعد وحدات معالجة الرسومات جزءًا أساسيًا من تلك الشرائح ، وبما أن الألعاب المحمولة تتخطى حدود قدراتها ، فإن أداء وحدة معالجة الرسومات أصبح ذا أهمية متزايدة. | مالي- G76 MP16 | Adreno 642L |
الذاكرة
فتحة بطاقة الذاكرة Memory Card Slot is a special slot for inserting a memory card. Memory cards allow you to expand the phone's built-in memory, A memory card (sometimes called a flash memory card or a storage card) is a small storage medium used to store data such as text, pictures, audio, and video, for use on small, portable or remote computing devices such as mobile phones, mp3 players, digital cameras. | NM (ذاكرة نانو) ، تصل إلى 256 جيجابايت (تستخدم فتحة SIM مشتركة) | لا |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية Internal Storage is a data storage space (flash memory) mostly used in smartphones, tablets and other electronic devices where operating system, apps, music, photos, videos, files and other user data Is stored. | 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت ، 256 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت ، 512 جيجا بايت 8 جيجا رام | 128 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام |
نوع الذاكرة الداخلية | UFS 3.0 | UFS |
الكاميرا الرئيسية(الخلفية)
الكاميرا | 50 ميجابكسل ، f / 1.9 ، 23 مم (عريض) ، 1 / 1.28 "، 1.22 ميكرومتر ، PDAF متعدد الاتجاهات ، OIS 12 ميجابيكسل ، f / 3.4 ، 125 مم (periscope telephoto) ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 5x 40 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 18 مم (ultrawide)، 1 / 1.54 "، PDAF TOF 3D، (العمق) | 50 ميجابيكسل ، f / 1.9 ، 23 ملم (عريض) ، PDAF 8 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، ( فائقة الاتساع ) 2 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، (عمق) 2 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) |
---|---|---|
المميزات | بصريات لايكا ، فلاش ليد ، بانوراما ، HDR | فلاش LED ، بانوراما ، HDR |
الفيديو | 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30 / 60fps ، 720 @ 7680fps ، 1080p @ 960fps ، HDR ؛ الدوران EIS | 4K، 1080p، 720p @ 960fps، gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية
الكاميرا | 32 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 26 مم (عريض) ، 1 / 2.8 "، 0.8 ميكرومتر ، AF IR TOF 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) | 32 ميجابيكسل ، f / 2.0 ، (واسعة) |
---|---|---|
المميزات | HDR | HDR |
الفيديو | 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30 / 60fps | 4K @ 30fps، 1080p @ 30fps، 720p @ 240fps، gyro-EIS |
الصوت
مكبر الصوت | نعم | نعم |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لايوجد | لا |
خصائص أخري | صوت 32 بت / 384 كيلو هرتز |
التوصيل
واي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 | نعم |
---|---|---|
نوع ال (Wi-Fi) | a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / a / 6 ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
البلوتوث (Bluetooth) | 5.1 مع A2DP، LE | 5.2 مع A2DP، LE |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | نعم ، مع نظام A-GPS مزدوج النطاق ، و GLONASS ، و BDS ، و GALILEO ، و QZSS ، و NavIC | نعم ، مع A-GPS. ما يصل إلى ثلاثي الموجات: GLONASS (3) ، BDS (3) ، GALILEO (2) ، QZSS (2) ، NavIC |
NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | Yes | نعم |
الرديو | لايوجد | لا |
منفذ ال USB | USB Type-C 3.1 | USB من النوع C 2.0 مع ، USB أثناء التنقل |
SIM 1
SIM 2
أجهزة الاستشعار والمميزات الأخري
مستشعر البصمة | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | نعم (تحت الشاشة ، بصري) |
---|---|---|
التسارع | نعم | نعم |
الدوران (الجيروسكوب) | نعم | نعم |
القرب | نعم | نعم |
البوصلة | نعم | نعم |
البطارية
سعة البطارية | 4200 مللي أمبير | 4300 مللي أمبير |
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيم بوليمر، غير قابل للإزالة | |
الشحن | شحن سريع 40W شحن لاسلكي سريع 27W شحن لاسلكي عكسي سريع 27W | شحن سريع 66 وات 60٪ في 18 دقيقة 100٪ في 38 دقيقة (معلن) شحن عكسي |
الاختبارات
الأداء | AnTuTu: 496356 (v8) GeekBench: 12848 (v4.4) ، 3197 (v5.1) GFXBench: 31 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) | AnTuTu: 469798 (v9) GeekBench: 2973 (v5.1) GFXBench: 28 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) |
---|---|---|
الشاشة | نسبة التباين: لانهائي | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) |
مكبر الصوت | -27.5 LUFS (جيد) | -27.3 LUFS (جيد) |
جودة الصوت | جيد | |
عمر البطارية | تصنيف التحمل 94 ساعة | تصنيف التحمل 96 ساعة |