- الرئيسية
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Apple iPad Pro 12.9 (2021) vs iPhone 13 Pro Max
Comparison of عام, الشبكة, الجسم, الشاشة, نظام التشغيل والهاردوير, الذاكرة, الكاميرا الرئيسية(الخلفية), الكاميرا الأمامية, الصوت, التوصيل, SIM 1, SIM 2, أجهزة الاستشعار والمميزات الأخري, البطارية, الاختبارات, الأداء, between the following : Apple iPad Pro 12.9 (2021) vs iPhone 13 Pro Max. The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Apple iPad Pro 12.9 (2021)
- iPhone 13 Pro Max
Technical data sheets
Basics | Apple iPad Pro 12.9 (2021) View datasheet vs | iPhone 13 Pro Max View datasheet vs |
---|
Price
techInspecto Cost-effective | 8.9 techInspecto Cost-effective Score | 9.4 techInspecto Cost-effective Score |
---|---|---|
التصميم | 10.0التصميم | 10.0التصميم |
الشاشة | 8.0الشاشة | 9.0الشاشة |
السوفت وير | 9.0السوفت وير | 10.0السوفت وير |
الأداء | 9.0الأداء | 9.0الأداء |
عمر البطارية | 10.0عمر البطارية | 10.0عمر البطارية |
الكاميرا | 9.0الكاميرا | 10.0الكاميرا |
القيمة مقابل المال | 7.0القيمة مقابل المال | 8.0القيمة مقابل المال |
Brand | أبل(Apple) | أبل(Apple) |
---|---|---|
Category | الموبيل | الموبيل |
User score | --
No reviews | --
No reviews |
---|
Technical specifications of the Apple iPad Pro 12.9 (2021) vs iPhone 13 Pro Max
عام
العلامة التجارية | أبل (apple) | أبل |
---|---|---|
أسم الموديل | iPad Pro 12.9 (2021) | iPhone 13 Pro Max |
الموديل | A2379، A2461، A2462، iPad13،8، iPad13،9، iPad13،10، iPad13،11 | A2643 ، A2484 ، A2641 ، A2644 ، A2645 |
الألوان | فضي ، رمادي فلكي | • الجرافيت • الذهبي • الفضي • سييرا الأزرق |
تاريخ اللإعلان | 20 أبريل, 2021 | 14 سبتمبر, 2021 |
تاريخ الاصدار | 21 مايو, 2021 | 24 سبتمبر, 2021 |
الحالة | متاح | متاح |
test-multiselect-attribute | 11111111, 222222, 333333 |
الشبكة
شبكة الجيل الثاني (2G) تم تقديمها لأول مرة في عام 1992 ، وهي الجيل الثاني من تقنية الهاتف الخلوي وأول من استخدم التشفير الرقمي للمحادثات. كانت شبكات 2G هي الأولى التي قدمت خدمات البيانات والرسائل النصية القصيرة ، لكن معدلات نقل البيانات الخاصة بها أقل من تلك الخاصة بشبكات الجيل التالي. | نعم | نعم |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث (3G) تتفوق علي شبكات الجيل الثاني في تقديم معدلات نقل بيانات أسرع وهي الأولى التي تسمح بمكالمات الفيديو. وهذا يجعلها مناسبة بشكل خاص للاستخدام في الهواتف الذكية الحديثة ، والتي تتطلب اتصالاً ثابتًا بالإنترنت عالي السرعة في العديد من تطبيقاتها. | نعم | نعم |
شبكة الجيل الرابع (4G) هي الجيل الرابع من معايير اتصالات الهواتف المحموله. والتي تلي للجيل الثالث مباشرة حيث توفر وصولاً فائق السرعة للإنترنت للأجهزة المحمولة. حيث تجعل معدلات نقل البيانات عالية ايضاً هي مناسبة للاستخدام في أجهزة المودم اللاسلكية والـ USB لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى الوصول إلى الإنترنت في المنزل. | نعم | نعم |
شبكة الجيل الخامس (5G) هي الجيل الخامس من معايير اتصالات الهواتف المحموله. تعد التالية للجيل الرابع 4G حيث توفر معدل نقل بيانات أسرع من الأجيال السابقة مع فتح حالات استخدامات جديدة لبيانات الجوال. وتتراوح مزايا شبكة الجيل الخامس بين سرعات أعلى (تصل إلى 10x أسرع) وزمن انتقال أقل بكثير (حتى 50 مرة أقل) وقدرة أكبر تتيح توصيل العديد من الأجهزة في نفس الوقت. | نعم | نعم |
الجسم
الأبعاد (ملم) | 280.6 × 214.9 × 6.4 ملم | 160.8 × 78.1 × 7.7 |
---|---|---|
الوزن (جرام) | 682 جم (Wi-Fi) ، 685 جم (5G) | 240 |
البناء | واجهة زجاجية ، ظهر و هيكل من الألومنيوم | واجهة و ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
عدد شرائح الاتصال SIM | 1 | 2 |
نوع شريحة الاتصال SIM | Nano-SIM و eSIM | Nano-SIM و / أو eSIM، وضع الاستعداد المزدوج |
مقاومة الماء والغبار | IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | |
خصائص أخري | دعم القلم (تكامل بلوتوث ؛ مغناطيسي) | Apple Pay (Visa ، MasterCard ، AMEX معتمدة) |
الشاشة
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | Liquid Retina XDR mini-LED LCD | Super Retina XDR OLED |
---|---|---|
الحجم | 12.9 بوصة | 6.7 بوصة |
نسبة الشاشة الي الجسم | ~ 85.4٪ | ~87.4٪ |
الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 2048 × 2732 بكسل | 1284 × 2778 بكسل |
كثافة البكسل | 265 | 458 |
نوع الحماية | زجاج مقاوم للخدش ، طلاء مقاوم للزيوت | • زجاج سيراميك مقاوم للخدش • طلاء مقاوم للزيت |
خصائص أخري | 120 هرتز HDR10 Dolby Vision 1000 شمعة / المتر المربع (العادي) ، 1600 شمعة / المتر المربع (الذروة) التدرج اللوني الواسع - نغمة حقيقية | • 120 هرتز • 1000 شمعة (القياسي) ، 1200 شمعة (الذروة) • Dolby Vision • HDR10 • التدرج اللوني الواسع • True-tone |
نظام التشغيل والهاردوير
نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | iPadOS 14.5 | iOS 15 |
---|---|---|
الشرائح تعمل الهواتف المحمولة على ما يسمى بالشرائح المدمجة ، والتي تم تصميمها لأداء وظيفة أو عدة وظائف مخصصة ، غالبًا مع قيود الحوسبة في الوقت الفعلي. يتم تضمينها كجزء من الجهاز الكامل بما في ذلك الأجهزة والأجزاء الميكانيكية. تم تجهيز الهواتف الذكية ذات الشعبية الكبيرة بمجموعة شرائح مدمجة أكثر تقدمًا يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة اعتمادًا على برامجها. وبالتالي فإن أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بهم أمر حيوي لتجربة المستخدم اليومية ويميل الأشخاص إلى استخدام معدل الساعة لوحدة المعالجة المركزية الرئيسية الموجودة في قلب مجموعة الشرائح لمقارنة أداء المنتجات النهائية المنافسة. كما أشرنا بالفعل ، فإن معدل ساعة المعالج مفيد فقط لتوفير مقارنات الأداء بين شرائح الكمبيوتر في نفس عائلة المعالج والجيل. أيضًا ، نظرًا لاكتساب الألعاب المحمولة شعبية متزايدة ، أصبح المستخدمون أكثر وعياً بالأنواع المختلفة لشرائح GPU (وحدة معالجة الرسومات) التي تأتي كجزء من مجموعة شرائح الهاتف المحمول وحتى في بعض الأحيان يفكرون في أدائها عند اتخاذ قرارات الشراء. | أبل M1 | Apple A15 Bionic (5 نانومتر) |
وحدة المعالجة CPU وحدة المعالجة المركزية (وحدة المعالجة المركزية) - والمعروفة أيضًا باسم المعالج - هي دائرة إلكترونية يمكنها تنفيذ برامج الكمبيوتر. أدى كل من تصغير وحدات المعالجة المركزية (CPU) وتوحيدها إلى زيادة وجودها إلى ما هو أبعد من التطبيق المحدود لأجهزة الحوسبة المخصصة. تظهر المعالجات الدقيقة الحديثة في كل شيء من السيارات إلى الهواتف المحمولة. يعد معدل الساعة أحد الخصائص الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية عندما يتعلق الأمر بالأداء. معدل الساعة هو المعدل الأساسي بالدورات في الثانية (يقاس بالهرتز أو الكيلوهيرتز أو الميجاهرتز أو الجيجاهيرتز) لتردد الساعة في أي دائرة متزامنة. تقوم دورة ساعة واحدة (عادةً أقصر من نانوثانية في المعالجات الدقيقة الحديثة غير المضمنة) بالتبديل بين الصفر المنطقي والحالة المنطقية الواحدة. | ثماني النواة | سداسي النواة: • نواة ثنائية 3.22 جيجاهرتز • نواة رباعية xX.X جيجاهرتز |
وحدة الرسوميات GPU GPU (وحدة معالجة الرسومات) عبارة عن دائرة متخصصة مصممة لتسريع إخراج الصورة في مخزن الإطار المؤقت المخصص للإخراج على الشاشة. تعد وحدات معالجة الرسومات فعالة جدًا في معالجة رسومات الكمبيوتر وتكون عمومًا أكثر فعالية من وحدات المعالجة المركزية للأغراض العامة للخوارزميات حيث تتم معالجة كتل كبيرة من البيانات بالتوازي. تم تجهيز الهواتف الذكية الحديثة بشرائح متقدمة مدمجة يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة اعتمادًا على برامجها. تعد وحدات معالجة الرسومات جزءًا أساسيًا من تلك الشرائح ، وبما أن الألعاب المحمولة تتخطى حدود قدراتها ، فإن أداء وحدة معالجة الرسومات أصبح ذا أهمية متزايدة. | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات ثماني النواة) | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات خماسية النواة) |
الذاكرة
فتحة بطاقة الذاكرة Memory Card Slot is a special slot for inserting a memory card. Memory cards allow you to expand the phone's built-in memory, A memory card (sometimes called a flash memory card or a storage card) is a small storage medium used to store data such as text, pictures, audio, and video, for use on small, portable or remote computing devices such as mobile phones, mp3 players, digital cameras. | لا | لا |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية Internal Storage is a data storage space (flash memory) mostly used in smartphones, tablets and other electronic devices where operating system, apps, music, photos, videos, files and other user data Is stored. | 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت ، 256 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت ، 512 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 16 جيجا رام ، 2 تيرا بايت 16 جيجا رام | • 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام • 256 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام • 512 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام • 1 تيرا بايت |
نوع الذاكرة الداخلية | NVMe |
الكاميرا الرئيسية(الخلفية)
الكاميرا | 12 ميجابكسل ، f / 1.8 ، (عريض) ، 1/3 "، 1.22 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF 10 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 125 درجة (فائقة السرعة) ماسح ضوئي TOF 3D LiDAR (عمق) | • 12 ميجابيكسل ، f / 1.5 ، 26 مم (عريض) ، 1.9 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، مستشعر تحويل OIS • 12 ميجابيكسل ، f / 2.8 ، 77 مم (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، تكبير بصري 3x • 12 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 13 مم ، 120 درجة (فائقة السرعة) ، • ماسح ضوئي PDAF TOF 3D LiDAR (عمق) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED رباعي النغمة ، HDR | • فلاش LED مزدوج • HDR (صورة / بانوراما) |
الفيديو | 4K @ 24/25/30/60 إطارًا في الثانية ، 1080 بكسل @ 25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية ؛ الدوران EIS | 4K @ 24/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/120 / 240fps ، 10 بت HDR ، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية) ، ProRes ، الوضع السينمائي ، تسجيل صوت ستريو. |
الكاميرا الأمامية
الكاميرا | 12 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 122 درجة (فائقة الاتساع) | • 12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 23 ملم (عريض) ، 1 / 3.6 " • SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) |
---|---|---|
المميزات | كشف الوجه ، HDR ، بانوراما | HDR |
الفيديو | 1080p عند 25/30 /60فريم(fps) ، الدوران EIS | 4K @ 24/25/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60 / 120fps ، الدوران EIS |
الصوت
مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو (4 مكبرات صوت) | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا | لا |
التوصيل
واي فاي (Wi-Fi) | نعم | نعم |
---|---|---|
نوع ال (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق ، نقطة فعالة | • Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 • ثنائي النطاق • نقطة اتصال فعالة |
البلوتوث (Bluetooth) | 5.0 ، A2DP ، LE ، EDR | 5.0 مع A2DP، LE |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و QZSS (طراز Wi Fi + Cellular فقط) | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS و QZSS |
NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | No | نعم |
الرديو | لا | لا |
منفذ ال USB | USB من النوع C 4 (Thunderbolt 4) ومنفذ DisplayPort ؛ موصل مغناطيسي | Lightning ، USB 2.0 |
SIM 1
نوع شريحة الاتصال SIM | Nano-SIM | |
---|---|---|
GSM/CDMA | GSM | |
3G | نعم | |
4G/ LTE | نعم | |
5G | نعم |
SIM 2
نوع شريحة الاتصال SIM | eSIM | |
---|---|---|
GSM/CDMA | GSM | |
3G | نعم | |
4G/ LTE | نعم | |
5G | نعم |
أجهزة الاستشعار والمميزات الأخري
التسارع | نعم | نعم |
---|---|---|
الدوران (الجيروسكوب) | نعم | نعم |
القرب | نعم | |
البوصلة | نعم | |
البارومتر(مقياس الضغط الجوي) | نعم | نعم |
التعرف علي الوجه(Face ID) | نعم | نعم |
خصائص أخري | أوامر وإملاء لغة Siri الطبيعية | • أوامر Siri باللغة الطبيعية ودعم الإملاء • Ultra Wideband (UWB) |
البطارية
سعة البطارية | (40.88 وات/ ساعة) | 4373 مللي أمبير |
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيم بوليمر، غير قابل للإزالة | ليثيم ايون، غير قابل للإزالة (16.75 واط) |
الشحن | شحن سريع 18 وات | • شحن سريع 20 واط ، 50٪ في 30 دقيقة (معلن) • USB Power Delivery 2.0 • MagSafe شحن لاسلكي 15W • Qi مغناطيسي سريع الشحن اللاسلكي 7.5W |
وضع الاستعداد Standby Time is the total amount of time that you can leave your is fully charged, turned on and ready to send and receive calls or data transmissions before completely discharging the battery. | يصل إلي 28 ساعة (الوسائط المتعددة) | |
تشغيل الموسيقى | تصل إلى 95 ساعة |
الاختبارات
الأداء | - | |
---|---|---|
مكبر الصوت | -24.0 LUFS (جيد جدًا) | |
عمر البطارية | تصنيف التحمل 121 ساعة |
الأداء
AnTuTu | 801691 (v9) | |
---|---|---|
GeekBench | 4706 (v5.1) | |
GFXBench | 60fps (ES 3.1 onscreen) |