- الرئيسية
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Canon EOS R6 vs Canon EOS 80D 24MP DSLR Camera
Comparison of c-عام, c-خصائص المستشعر, c-خصائص العدسة, c-خصائص الـ Viewfinder, c-خصائص التركيز(focus), c-مميزات التعرض(Exposure), c-مميزات الـ Shutter, c-مميزات الفلاش, c-خصائص الصورة, c-خصائص الشاشة, c-خصائص الاتصال, c-خصائص التخزين والطاقة, c-خصائص الصوت والفيديوا, c-الاوضاع والوظائف, between the following : Canon EOS R6 vs Canon EOS 80D 24MP DSLR Camera. The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Canon EOS R6
- Canon EOS 80D 24MP DSLR Camera
Technical data sheets
Basics | Canon EOS R6 View datasheet vs | Canon EOS 80D 24MP DSLR Camera View datasheet vs |
---|
Price
techInspecto Cost-effective | 9.0 techInspecto Cost-effective Score | 9.0 techInspecto Cost-effective Score |
---|---|---|
التقييم الكلي | 9.0التقييم الكلي | 9.0التقييم الكلي |
Brand | كانون(Canon) | كانون(Canon) |
---|---|---|
Category | الكاميرات | الكاميرات |
User score | --
No reviews | --
No reviews |
---|
Technical specifications of the Canon EOS R6 vs Canon EOS 80D 24MP DSLR Camera
c-عام
العلامة التجارية | كانون | كانون |
---|---|---|
أسم الموديل | EOS R6 | EOS 80D 24MP DSLR Camera |
تاريخ الاصدار | 09 يوليو, 2020 | 01 مارس, 2016 |
الموديل | EOS R6 | EOS 80D |
السلسلة | EOS R6 | |
النوع | كاميرا رقمية | DSLR |
كثافة البكسل | 20.1 ميجابيكسل | 24 ميغا بكسل |
مأخذ ترايبود (Tripod Socket) | نعم | نعم |
الأبعاد (العرضxالارتفاعxالعمق) | 138x97.5x88.4 ملم | 98 × 129 × 62 ملم |
الوزن (جرام) | 680 جرام | 475 جرام |
Face Detection | نعم | نعم |
Maximum Burst | حتى 20 إطارًا في الثانية (غالق إلكتروني) ، 12 إطارًا في الثانية (غالق ميكانيكي) | |
المنافذ(Ports) | USB من النوع Cمع (USB 3.1) ، HDMI D (Micro) ، سماعة رأس 3.5 ملم ، ميكروفون 3.5 ملم | Mini HDMI Type C |
c-خصائص المستشعر
نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
---|---|---|
حجم المستشعر | 36 × 24 ملم | 22.3 × 14.9 ملم |
أقصي ISO | 204800 | 25600 أيزو |
أقصي FPS | ما يصل إلى 20 إطارًا في الثانية | 60 إطارًا في الثانية |
c-خصائص العدسة
Lens Mount | كانون RF | عدسات Canon EF / EF-S |
---|---|---|
تقليل الغبار | نعم |
c-خصائص الـ Viewfinder
View Finder | نعم | نعم |
---|---|---|
نوع الـ View Finder | OLED | pentaprism |
Viewfinder Coverage | 100 في المئة | 100٪ |
نسبة تقريب الـ Viewfinder | تقريبا. 0.76 مرة | |
Viewpoint Dioptric Adjustment | -4 إلى +2 | |
Viewfinder Eye Point | 23 ملم |
c-خصائص التركيز(focus)
Focus Mode | معزز مستمر للتركيز البؤري التلقائي (C) ، التركيز اليدوي (M) ، معزز فردي للتركيز البؤري التلقائي (S) | Cross-Type AF and Dual Pixel CMOS AF Systems |
---|---|---|
Focus Points | كشف الجسم: 1053 | 45 |
توازن اللون الابيض | تلقائي ، غائم ، درجة حرارة اللون ، مخصص ، ضوء النهار ، فلاش ، فلورسنت (أبيض) ، ظل ، تنجستن |
c-مميزات التعرض(Exposure)
Exposure Mode | أولوية فتحة العدسة ، تلقائي ، يدوي ، برنامج ، أولوية الغالق | |
---|---|---|
Exposure Compensation | -3 إلى +3 EV (خطوات 1/3 ، 1/2 EV) |
c-مميزات الـ Shutter
نوع الـ Shutter | ستارة أمامية ميكانيكية ، إلكترونية ، إلكترونية | |
---|---|---|
سرعة الـ Shutter | 1/8000 إلى 30 ثانية (ستارة أمامية ميكانيكية وإلكترونية) ، 1/8000 إلى 0.5 ثانية (إلكتروني) | 1/8000 ثانية |
المؤقت الذاتي | 2/10 ثانية تأخير | لا |
c-مميزات الفلاش
فلاش مدمج | لا | نعم |
---|---|---|
Flash Compensation | -3 إلى +3 EV (خطوات 1/3 ، 1/2 EV) |
c-خصائص الصورة
تنسيق الصورة | JPEG، Raw، HEIF | JPEG ، RAW |
---|---|---|
نسبة العرض الي الطول | 3: 2 | |
مثيت الصورة | نعم ، مثبت الصورة البصري (OIS) ، استقرار داخل الجسم | |
دعم الـ HDR | نعم | |
معالج الصور | Digic X |
c-خصائص الشاشة
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | شاشة LCD | LCD |
---|---|---|
حجم الشاشة | 3 بوصة | 3 بوصة |
دقة الشاشة | 1،620،000 نقطة | 1.04 ملي دوت |
حساسية اللمس | نعم | نعم |
c-خصائص الاتصال
HDMI | نعم | |
---|---|---|
USB | نعم | |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | لا | |
واي فاي (Wi-Fi) | نعم | نعم |
c-خصائص التخزين والطاقة
ذاكرة تخزين قابلة للتوسيع | نعم | |
---|---|---|
نوع كارت الذاكرة | SD / SDHC / SDXC (UHS-II) | |
يتضمن بطارية | نعم | |
نوع البطارية | أيون الليثيوم | أيون الليثيوم |
c-خصائص الصوت والفيديوا
الميكروفون | نعم (ستيريو) | |
---|---|---|
مكبر الصوت | نعم | |
دقة الفيديوا | 4K UHD (3840x2160) ، Full HD (1920x1080) | 1920 × 1080 |
c-الاوضاع والوظائف
مقاومة الماء | نعم |
---|