- الرئيسية
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Huawei Watch GT 3 46mm vs Huawei Watch Fit mini
Comparison of عام, الأبعاد, تفاصيل المنتج, ميزات الاتصال, ميزات النظام الأساسي والتخزين, ميزات الكاميرا والشاشة, وظائف الساعة و اللياقة البدنية, ميزات الصوت والفيديو, between the following : Huawei Watch GT 3 46mm vs Huawei Watch Fit mini. The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Huawei Watch GT 3 46mm
- Huawei Watch Fit mini
Technical data sheets
Basics | Huawei Watch GT 3 46mm View datasheet vs | Huawei Watch Fit mini View datasheet vs |
---|
Price
techInspecto Cost-effective | 8.6 techInspecto Cost-effective Score | 8.4 techInspecto Cost-effective Score |
---|---|---|
التصميم والراحة | 8.0التصميم والراحة | 8.0التصميم والراحة |
دقة التتبع | 9.0دقة التتبع | 8.0دقة التتبع |
التطبيق المصاحب | 8.0التطبيق المصاحب | 8.0التطبيق المصاحب |
البرمجيات والنظام البيئي | 9.0البرمجيات والنظام البيئي | 9.0البرمجيات والنظام البيئي |
عمر البطارية | 9.0عمر البطارية | 9.0عمر البطارية |
Brand | هواوي (Huawei) | هواوي (Huawei) |
---|---|---|
Category | الساعات الذكية | الساعات الذكية |
User score | --
No reviews | --
No reviews |
---|
Technical specifications of the Huawei Watch GT 3 46mm vs Huawei Watch Fit mini
عام
العلامة التجارية | هواوي | هواوي |
---|---|---|
الموديل | Watch GT 3 46mm | Watch Fit mini |
السعر | 4500 جنيهاً مصرياً | 1800 جنيهاً مصرياً |
تاريخ الاصدار | 22 أكتوبر, 2021 | 25 أكتوبر, 2021 |
أسم الموديل | Huawei Watch GT 3 46mm | Huawei Watch Fit mini |
لون قرص الساعة | الفضي و الاسود | ضوء الذهب |
شكل قرص الساعة | مستدير | مستطيل |
مادة الشريط | المطاط الأسود الفلوروكربوني ، حزام الجلد البني ، حزام الفولاذ المقاوم للصدأ | جلد |
لون الحزام | أبيض فاتر ، موكا براون ، قلقا بنفسجي | |
الحجم | عادي | عادي |
شاشة اللمس | نعم | نعم |
حزام قابل للتبديل | نعم | نعم |
مقاومة الماء | نعم | نعم |
عمق مقاومة الماء | 5 ATM | 5ATM/50متر |
مواد صنع قرص الساعة | ستانلس ستيل | الألومنيوم |
مناسب لـ | للجنسين | للجنسين |
الأبعاد
العرض | 45.9 | 25.91 |
---|---|---|
الارتفاع | 45.9 | 51.52 |
السماكة | 11 | 11.04 |
الوزن (جرام) | 42.60 | 20.00 |
تفاصيل المنتج
أجهزة الأستشعار | مقياس التسارع ، مقياس الارتفاع البارومتري ، الجيروسكوب ، معدل ضربات القلب البصري ، مستشعر درجة الحرارة | مقياس تسارع جيروسكوب مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مستشعر IMU سداسي المحاور |
---|---|---|
الأجهزه المتوافقة | أندرويد و Ios | أندرويد و iOS |
الإشعارات | نعم | نعم |
سعة البطارية | 455 ملي أمبير | 180 مللي أمبير |
عمر البطارية | 7 أيام | 14 يوما |
نوع الشحن | شحن لاسيلكي | قاعدة مغناطيسية |
قابلية شحن البطارية | نعم | نعم |
ميزات الاتصال
إمكانية الاتصال | نعم | لا |
---|---|---|
البلوتوث (Bluetooth) | نعم | نعم |
إصدار البلوتوث | 5.1 | 5 |
واي فاي (Wi-Fi) | نعم | |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | نعم | لا |
ميزات النظام الأساسي والتخزين
نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | HarmonyOS | Huawei Lite OS |
---|---|---|
متوافق مع نظام التشغيل | أندرويد و iOS | أندرويد و iOS |
الرام | 2 ميغا بايت | |
الذاكرة الداخلية Internal Storage is a data storage space (flash memory) mostly used in smartphones, tablets and other electronic devices where operating system, apps, music, photos, videos, files and other user data Is stored. | 16 جيجا بيت |
ميزات الكاميرا والشاشة
الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 466 × 466 بكسل | 194 × 368 بكسل |
---|---|---|
الحجم | 46 ملم | 38 ملم |
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | أموليد (AMOLED) | أموليد (AMOLED) |
إضاءة خلفية للشاشة | نعم | نعم |
وظائف الساعة و اللياقة البدنية
عد الخطواط | نعم | نعم |
---|---|---|
عد السعرات الحرارية | نعم | نعم |
مراقب معدل ضربات القلب | نعم | نعم |
مقياس الارتفاع | نعم | |
البوصلة | نعم | |
التقويم | نعم | نعم |
المنبه | نعم | نعم |
عرض التاريخ والوقت | نعم | نعم |
اللغة | إنجليزي | |
ميزات اللياقة البدنية الأخرى | 100 وضع رياضي | 96 وضعاً رياضياُ |
عدد الأزرار | 1 | |
وظائف الساعة الأخرى | مراقب النوم ، رصد SpO2 |