- الرئيسية
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Apple Watch SE GPS vs Apple Watch Series 7 GPS + Cellular
Comparison of عام, الأبعاد, تفاصيل المنتج, ميزات الاتصال, ميزات النظام الأساسي والتخزين, ميزات الكاميرا والشاشة, وظائف الساعة و اللياقة البدنية, ميزات الصوت والفيديو, between the following : Apple Watch SE GPS vs Apple Watch Series 7 GPS + Cellular. The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Apple Watch SE GPS
- Apple Watch Series 7 GPS + Cellular
Technical data sheets
Basics | Apple Watch SE GPS View datasheet vs | Apple Watch Series 7 GPS + Cellular View datasheet vs |
---|
Price
techInspecto Cost-effective | 8.2 techInspecto Cost-effective Score | 9.0 techInspecto Cost-effective Score |
---|---|---|
التصميم والراحة | 8.0التصميم والراحة | 10.0التصميم والراحة |
دقة التتبع | 9.0دقة التتبع | 10.0دقة التتبع |
التطبيق المصاحب | 9.0التطبيق المصاحب | 9.0التطبيق المصاحب |
البرمجيات والنظام البيئي | 8.0البرمجيات والنظام البيئي | 9.0البرمجيات والنظام البيئي |
عمر البطارية | 7.0عمر البطارية | 7.0عمر البطارية |
Brand | أبل(Apple) | أبل(Apple) |
---|---|---|
Category | الساعات الذكية | الساعات الذكية |
User score | --
No reviews | --
No reviews |
---|
Technical specifications of the Apple Watch SE GPS vs Apple Watch Series 7 GPS + Cellular
عام
العلامة التجارية | أبل | أبل |
---|---|---|
الموديل | A2353, A2354, A2355, A2356, A2351, A2352 | Apple Watch Series 7 GPS + Cellular |
السعر | 360$ | 10800 |
تاريخ الاصدار | 16 سبتمبر, 2020 | 14 سبتمبر, 2021 |
أسم الموديل | Watch Series SE GPS | Apple Watch Series 7 GPS + Cellular |
لون قرص الساعة | فضي ، رمادي فلكي ، ذهبي | منتصف الليل ، وضوء النجوم ، والأخضر ، والأزرق الجديد و الاحمر |
شكل قرص الساعة | مستطيل | مستطيل |
لون الحزام | أبيض ، أصفر ، أسود ، برتقالي ، أزرق | |
الحجم | عادي | عادي |
شاشة اللمس | نعم | نعم |
مقاومة الماء | نعم | نعم |
عمق مقاومة الماء | 50 م | 50 متر |
الاستخدام | لياقة بدنية وفي الهواء الطلق | لياقة بدنية واستخدام خارجي |
مواد صنع قرص الساعة | الألومنيوم | |
مناسب لـ | للجنسين | للجنسين |
الأبعاد
العرض | 41 مم | |
---|---|---|
الارتفاع | 35 مم | |
السماكة | 10.7 مم | |
الوزن (جرام) | 42.3 جم (41 ملم) ، 51.5 جم (45 ملم) |
تفاصيل المنتج
أجهزة الأستشعار | البوصلة ومقياس الارتفاع الدائم مستشعر معدل ضربات القلب البصري من الجيل الثالث مقياس التسارع الجيروسكوب ومستشعر الإضاءة المحيطة | |
---|---|---|
الأجهزه المتوافقة | أبل فقط | |
الإشعارات | نعم | نعم |
سعة البطارية | ليثيوم أيون | 309 مللي أمبير |
عمر البطارية | تصل إلى 18 ساعة | تصل إلى 18 ساعة |
قابلية شحن البطارية | نعم | نعم |
ميزات الاتصال
إمكانية الاتصال | نعم | نعم، GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
البلوتوث (Bluetooth) | نعم | نعم |
إصدار البلوتوث | 5.0 | |
واي فاي (Wi-Fi) | نعم | نعم |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | نعم | نعم |
ميزات النظام الأساسي والتخزين
نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | watchOS | watchOS 8 |
---|---|---|
عدد النويات | ثنائي النواة | ثنائي النواة |
اسم المعالج | S5 مع معالج ثنائي النواة 64 بت | أبل S7 |
الذاكرة الداخلية Internal Storage is a data storage space (flash memory) mostly used in smartphones, tablets and other electronic devices where operating system, apps, music, photos, videos, files and other user data Is stored. | 32 جيجابايت |
ميزات الكاميرا والشاشة
الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 324 × 394 بكسل | 484 × 396 بكسل |
---|---|---|
الحجم | 40 ملم | 41 ملم |
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | OLED Retina | Retina LTPO OLED |
إضاءة خلفية للشاشة | نعم | نعم |
ميزات الشاشة الأخرى | شاشة LTPO OLED Retina (سطوع 1000 شمعة / المتر المربع) | Always-on display 1000 شمعة في المتر المربع (الذروة) شاشة Retina تعمل دائمًا بتقنية LTPO OLED |
وظائف الساعة و اللياقة البدنية
عد الخطواط | نعم | نعم |
---|---|---|
عد السعرات الحرارية | نعم | نعم |
مراقب معدل ضربات القلب | نعم | نعم |
مقياس الارتفاع | نعم | نعم |
البوصلة | نعم | نعم |
التقويم | نعم | نعم |
المنبه | نعم | نعم |
عرض التاريخ والوقت | نعم | نعم |
اللغة | الإنجليزية | إنجليزي |
ميزات اللياقة البدنية الأخرى | مستشعر أكسجين الدم ، مستشعر ECG |
ميزات الصوت والفيديو
مكبر الصوت | نعم | نعم |
---|---|---|
الميكروفون | نعم | نعم |