- الرئيسية
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Oppo Watch 2 (46mm) vs Apple Watch Series 4 GPS
Comparison of عام, الأبعاد, تفاصيل المنتج, ميزات الاتصال, ميزات النظام الأساسي والتخزين, ميزات الكاميرا والشاشة, وظائف الساعة و اللياقة البدنية, ميزات الصوت والفيديو, between the following : Oppo Watch 2 (46mm) vs Apple Watch Series 4 GPS. The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Oppo Watch 2 (46mm)
- Apple Watch Series 4 GPS
Technical data sheets
Basics | Oppo Watch 2 (46mm) View datasheet vs | Apple Watch Series 4 GPS View datasheet vs |
---|
Price
techInspecto Cost-effective | 8.0 techInspecto Cost-effective Score | 7.8 techInspecto Cost-effective Score |
---|---|---|
التصميم والراحة | 8.0التصميم والراحة | 9.0التصميم والراحة |
دقة التتبع | 8.0دقة التتبع | 9.0دقة التتبع |
التطبيق المصاحب | 8.0التطبيق المصاحب | 6.0التطبيق المصاحب |
البرمجيات والنظام البيئي | 8.0البرمجيات والنظام البيئي | 7.0البرمجيات والنظام البيئي |
عمر البطارية | 8.0عمر البطارية | 8.0عمر البطارية |
Brand | أوبو (Oppo) | أبل(Apple) |
---|---|---|
Category | الساعات الذكية | الساعات الذكية |
User score | --
No reviews | --
No reviews |
---|
Technical specifications of the Oppo Watch 2 (46mm) vs Apple Watch Series 4 GPS
عام
العلامة التجارية | اوبو | أبل |
---|---|---|
الموديل | Watch 2 (46mm) | A1975, A1976 (NA); A2007, A2008 |
السعر | 27-7-2021 | 700$ |
تاريخ الاصدار | 01 سبتمبر, 2018 | |
أسم الموديل | Watch Series 4 GPS | |
لون قرص الساعة | أسود | |
شكل قرص الساعة | مستطيل | مستطيل |
مادة الشريط | سيليكون | سيليكون |
لون الحزام | أسود | |
الحجم | نعم | عادي |
شاشة اللمس | نعم | نعم |
حزام قابل للتبديل | نعم | |
مقاومة الماء | نعم | نعم |
عمق مقاومة الماء | 5 ATM | 50 م |
الاستخدام | اللياقة البدنية والخارجية | لياقة بدنية وساعة خارجية |
مناسب لـ | للجنسين | للجنسين |
الأبعاد
العرض | 38.51 | |
---|---|---|
الارتفاع | 46.37 | |
السماكة | 11.55 | |
الوزن (جرام) | 35.00 |
تفاصيل المنتج
الأجهزه المتوافقة | أندرويد | آيفون 6 او أعلي |
---|---|---|
الإشعارات | نعم | |
سعة البطارية | 510 مللي أمبير | |
عمر البطارية | 16 يوم | 18 ساعة (حسب الاستخدام) |
نوع الشحن | محول طاقة USB (5 واط) | |
قابلية شحن البطارية | نعم | نعم |
ميزات الاتصال
إمكانية الاتصال | لا | |
---|---|---|
البلوتوث (Bluetooth) | نعم | نعم |
إصدار البلوتوث | 5.0 | V5.0 |
واي فاي (Wi-Fi) | نعم | نعم |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | نعم | نعم |
دعم الرسائل | نعم | |
ميزات الاتصال الأخرى | شبكة Wi-Fi (802.11B / G / N) |
ميزات النظام الأساسي والتخزين
نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | ColorOS Watch 2.0.1 | 5 |
---|---|---|
متوافق مع نظام التشغيل | أندرويد 6.0 وما فوق | iOS 12 أو أعلى |
الرام | 1 جيجابايت | |
اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 + Apollo 4s | S4 مع معالج ثنائي النواة 64 بت |
الذاكرة الداخلية Internal Storage is a data storage space (flash memory) mostly used in smartphones, tablets and other electronic devices where operating system, apps, music, photos, videos, files and other user data Is stored. | 8 جيجا بايت |
ميزات الكاميرا والشاشة
الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 402 × 476 | 324 × 394 بكسل |
---|---|---|
الحجم | 46 ملم | 40 ملم |
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | AMOLED | OLED Retina |
إضاءة خلفية للشاشة | نعم | |
ميزات الشاشة الأخرى | شاشة Ltpo Oled Retina مع Force Touch (سطوع 1000 شمعة / المتر المربع) |
وظائف الساعة و اللياقة البدنية
عد الخطواط | نعم | نعم |
---|---|---|
عد السعرات الحرارية | نعم | نعم |
مراقب معدل ضربات القلب | نعم | نعم |
مقياس الارتفاع | نعم | نعم |
البوصلة | نعم | |
التقويم | نعم | نعم |
المنبه | نعم | نعم |
عرض التاريخ والوقت | نعم | نعم |
اللغة | الإنجليزية | |
ميزات اللياقة البدنية الأخرى | مراقبة SpO2 ، تحليل النوم ، تحليل مخاطر الشخير | المسارات: المسافة ، والخطوات ، وجودة النوم ، وحرق السعرات الحرارية ، ومعدل ضربات القلب ، وإشعارات معدل ضربات القلب المنخفضة والمرتفعة ، واكتشاف السقوط ، وتنبيهات السرعة والإيقاع ، وتمارين اليوجا والمشي لمسافات طويلة |
عدد الأزرار | التاج الرقمي مع ردود الفعل اللمسية ، وجوه ساعة قابلة للتخصيص ، وتلقي الإخطارات |
ميزات الصوت والفيديو
مكبر الصوت | نعم |
---|