- الرئيسية
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Oppo Watch 2 (42mm) vs Oppo Watch 2 (46mm) Comparison of عام, الأبعاد, تفاصيل المنتج, ميزات الاتصال, ميزات النظام الأساسي والتخزين, ميزات الكاميرا والشاشة, وظائف الساعة و اللياقة البدنية, ميزات الصوت والفيديو, between the following : Oppo Watch 2 (42mm) vs Oppo Watch 2 (46mm). The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Oppo Watch 2 (42mm)
- Oppo Watch 2 (46mm)
Technical data sheets
Basics | Oppo Watch 2 (42mm) View datasheet vs | Oppo Watch 2 (46mm) View datasheet vs |
---|
Price
techInspecto Cost-effective | 8.0 techInspecto Cost-effective Score | 8.0 techInspecto Cost-effective Score |
---|---|---|
التصميم والراحة | 8.0التصميم والراحة | 8.0التصميم والراحة |
دقة التتبع | 8.0دقة التتبع | 8.0دقة التتبع |
التطبيق المصاحب | 8.0التطبيق المصاحب | 8.0التطبيق المصاحب |
البرمجيات والنظام البيئي | 8.0البرمجيات والنظام البيئي | 8.0البرمجيات والنظام البيئي |
عمر البطارية | 8.0عمر البطارية | 8.0عمر البطارية |
Brand | أوبو (Oppo) | أوبو (Oppo) |
---|---|---|
Category | الساعات الذكية | الساعات الذكية |
User score | --
No reviews | --
No reviews |
---|
Technical specifications of the Oppo Watch 2 (42mm) vs Oppo Watch 2 (46mm)
عام
العلامة التجارية | اوبو | اوبو |
---|---|---|
الموديل | Watch 2 (42mm) | Watch 2 (46mm) |
السعر | 27-7-2021 | 27-7-2021 |
شكل قرص الساعة | مستطيل | مستطيل |
مادة الشريط | سيليكون | سيليكون |
الحجم | نعم | نعم |
شاشة اللمس | نعم | نعم |
حزام قابل للتبديل | نعم | نعم |
مقاومة الماء | نعم | نعم |
عمق مقاومة الماء | 5 ATM | 5 ATM |
الاستخدام | اللياقة البدنية والخارجية | اللياقة البدنية والخارجية |
مناسب لـ | للجنسين | للجنسين |
الأبعاد
العرض | 36.79 | 38.51 |
---|---|---|
الارتفاع | 42.78 | 46.37 |
السماكة | 11.40 | 11.55 |
الوزن (جرام) | 31.00 | 35.00 |
تفاصيل المنتج
الأجهزه المتوافقة | أندرويد | أندرويد |
---|---|---|
سعة البطارية | 360 مللي أمبير | 510 مللي أمبير |
عمر البطارية | 10 أيام | 16 يوم |
قابلية شحن البطارية | نعم | نعم |
ميزات الاتصال
البلوتوث (Bluetooth) | نعم | نعم |
---|---|---|
إصدار البلوتوث | 5.0 | 5.0 |
واي فاي (Wi-Fi) | نعم | نعم |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | نعم | نعم |
دعم الرسائل | نعم | نعم |
ميزات النظام الأساسي والتخزين
نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | ColorOS Watch 2.0.1 | ColorOS Watch 2.0.1 |
---|---|---|
متوافق مع نظام التشغيل | أندرويد 6.0 وما فوق | أندرويد 6.0 وما فوق |
الرام | 1 جيجابايت | 1 جيجابايت |
اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 + Apollo 4s | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 + Apollo 4s |
الذاكرة الداخلية Internal Storage is a data storage space (flash memory) mostly used in smartphones, tablets and other electronic devices where operating system, apps, music, photos, videos, files and other user data Is stored. | 8 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
ميزات الكاميرا والشاشة
الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 372 × 430 | 402 × 476 |
---|---|---|
الحجم | 42 ملم | 46 ملم |
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | AMOLED | AMOLED |
وظائف الساعة و اللياقة البدنية
عد الخطواط | نعم | نعم |
---|---|---|
عد السعرات الحرارية | نعم | نعم |
مراقب معدل ضربات القلب | نعم | نعم |
مقياس الارتفاع | نعم | نعم |
البوصلة | نعم | نعم |
التقويم | نعم | نعم |
المنبه | نعم | نعم |
عرض التاريخ والوقت | نعم | نعم |
ميزات اللياقة البدنية الأخرى | مراقبة SpO2 ، تحليل النوم ، تحليل مخاطر الشخير | مراقبة SpO2 ، تحليل النوم ، تحليل مخاطر الشخير |
ميزات الصوت والفيديو
Others
Common Comparisons
No common comparisons yet. Check back later!