- Home
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Xiaomi 12 vs Xiaomi Note 8
Comparison of عام, الشبكة, الجسم, الشاشة, نظام التشغيل والهاردوير, الذاكرة, الكاميرا الرئيسية(الخلفية), الكاميرا الأمامية, الصوت, التوصيل, SIM 1, SIM 2, أجهزة الاستشعار والمميزات الأخري, البطارية, الاختبارات, الأداء, between the following : Xiaomi 12 vs Xiaomi Note 8. The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Xiaomi 12
- Xiaomi Note 8
Technical data sheets
Basics | Xiaomi 12 View datasheet vs | Xiaomi Note 8 View datasheet vs |
---|
Price
techInspecto Cost-effective | 8.0 techInspecto Cost-effective Score | 6.0 techInspecto Cost-effective Score |
---|---|---|
التصميم | 8.0التصميم | 6.0التصميم |
الشاشة | 8.0الشاشة | 6.0الشاشة |
السوفت وير | 8.0السوفت وير | 6.0السوفت وير |
الأداء | 8.0الأداء | 6.0الأداء |
عمر البطارية | 8.0عمر البطارية | 6.0عمر البطارية |
الكاميرا | 8.0الكاميرا | 6.0الكاميرا |
القيمة مقابل المال | 8.0القيمة مقابل المال | 6.0القيمة مقابل المال |
Brand | شاومي (Xiaomi) | شاومي (Xiaomi) |
---|---|---|
Category | الموبيل | الموبيل |
User score | --
No reviews | --
No reviews |
---|
Technical specifications of the Xiaomi 12 vs Xiaomi Note 8
عام
العلامة التجارية | شاومي | |
---|---|---|
أسم الموديل | 12 Pro | |
الموديل | M1908C3JH ، M1908C3JG ، M1908C3JI | |
الألوان | • الأسود • الأخضر • الأزرق • الوردي | نبتون الأزرق ، ضوء القمر الأبيض ، الفضاء الأسود ، السديم الأرجواني ، الأرجواني الكوني |
تاريخ اللإعلان | 28 ديسمبر, 2021 | |
الحالة | قادم |
الشبكة
شبكة الجيل الثاني (2G) تم تقديمها لأول مرة في عام 1992 ، وهي الجيل الثاني من تقنية الهاتف الخلوي وأول من استخدم التشفير الرقمي للمحادثات. كانت شبكات 2G هي الأولى التي قدمت خدمات البيانات والرسائل النصية القصيرة ، لكن معدلات نقل البيانات الخاصة بها أقل من تلك الخاصة بشبكات الجيل التالي. | نعم | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث (3G) تتفوق علي شبكات الجيل الثاني في تقديم معدلات نقل بيانات أسرع وهي الأولى التي تسمح بمكالمات الفيديو. وهذا يجعلها مناسبة بشكل خاص للاستخدام في الهواتف الذكية الحديثة ، والتي تتطلب اتصالاً ثابتًا بالإنترنت عالي السرعة في العديد من تطبيقاتها. | نعم | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبكة الجيل الرابع (4G) هي الجيل الرابع من معايير اتصالات الهواتف المحموله. والتي تلي للجيل الثالث مباشرة حيث توفر وصولاً فائق السرعة للإنترنت للأجهزة المحمولة. حيث تجعل معدلات نقل البيانات عالية ايضاً هي مناسبة للاستخدام في أجهزة المودم اللاسلكية والـ USB لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى الوصول إلى الإنترنت في المنزل. | نعم | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
شبكة الجيل الخامس (5G) هي الجيل الخامس من معايير اتصالات الهواتف المحموله. تعد التالية للجيل الرابع 4G حيث توفر معدل نقل بيانات أسرع من الأجيال السابقة مع فتح حالات استخدامات جديدة لبيانات الجوال. وتتراوح مزايا شبكة الجيل الخامس بين سرعات أعلى (تصل إلى 10x أسرع) وزمن انتقال أقل بكثير (حتى 50 مرة أقل) وقدرة أكبر تتيح توصيل العديد من الأجهزة في نفس الوقت. | نعم |
الجسم
الأبعاد (ملم) | 152.7 × 69.9 × 8.2 ملم | 158.3 × 75.3 × 8.4 ملم (6.23 × 2.96 × 0.33 بوصة) |
---|---|---|
الوزن (جرام) | 179 | 190 جرام |
البناء | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 5) ، إطار بلاستيكي | |
عدد شرائح الاتصال SIM | 2 | |
نوع شريحة الاتصال SIM | Nano-SIM (الاثنين في وضع الاستعداد) | شريحتين Nano-SIM (الاثنين في وضع الاستعداد) |
الشاشة
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | OLED | IPS LCD |
---|---|---|
الحجم | 6.28 بوصة | 6.3 بوصة، 97.4 سم 2 (~ نسبة 81.7٪ الشاشة إلى الجسم) |
نسبة الشاشة الي الجسم | ~ 89.2٪ | |
الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 1080 × 2400 بكسل | 1080 × 2340 بكسل ، نسبة 19.5: 9 ، 409 بكسل في البوصة |
كثافة البكسل | 419 | |
نوع الحماية | • زجاج كورنينج الغوريلا فيكتوس | زجاج كورنينج الغوريلا 5 |
خصائص أخري | • 1B ألوان • 120 هرتز • 1000 شمعة (HBM) • 1100 شمعة في المتر المربع (الذروة) • HDR10 + • Dolby Vision |
نظام التشغيل والهاردوير
نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | أندرويد 12 | Android 9.0 (Pie) ، يمكن الترقية إلى Android 10 ، MIUI 12 |
---|---|---|
واجهة المستخدم | MIUI 13 | |
الشرائح تعمل الهواتف المحمولة على ما يسمى بالشرائح المدمجة ، والتي تم تصميمها لأداء وظيفة أو عدة وظائف مخصصة ، غالبًا مع قيود الحوسبة في الوقت الفعلي. يتم تضمينها كجزء من الجهاز الكامل بما في ذلك الأجهزة والأجزاء الميكانيكية. تم تجهيز الهواتف الذكية ذات الشعبية الكبيرة بمجموعة شرائح مدمجة أكثر تقدمًا يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة اعتمادًا على برامجها. وبالتالي فإن أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بهم أمر حيوي لتجربة المستخدم اليومية ويميل الأشخاص إلى استخدام معدل الساعة لوحدة المعالجة المركزية الرئيسية الموجودة في قلب مجموعة الشرائح لمقارنة أداء المنتجات النهائية المنافسة. كما أشرنا بالفعل ، فإن معدل ساعة المعالج مفيد فقط لتوفير مقارنات الأداء بين شرائح الكمبيوتر في نفس عائلة المعالج والجيل. أيضًا ، نظرًا لاكتساب الألعاب المحمولة شعبية متزايدة ، أصبح المستخدمون أكثر وعياً بالأنواع المختلفة لشرائح GPU (وحدة معالجة الرسومات) التي تأتي كجزء من مجموعة شرائح الهاتف المحمول وحتى في بعض الأحيان يفكرون في أدائها عند اتخاذ قرارات الشراء. | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 نانومتر) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 نانومتر) |
وحدة المعالجة CPU وحدة المعالجة المركزية (وحدة المعالجة المركزية) - والمعروفة أيضًا باسم المعالج - هي دائرة إلكترونية يمكنها تنفيذ برامج الكمبيوتر. أدى كل من تصغير وحدات المعالجة المركزية (CPU) وتوحيدها إلى زيادة وجودها إلى ما هو أبعد من التطبيق المحدود لأجهزة الحوسبة المخصصة. تظهر المعالجات الدقيقة الحديثة في كل شيء من السيارات إلى الهواتف المحمولة. يعد معدل الساعة أحد الخصائص الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية عندما يتعلق الأمر بالأداء. معدل الساعة هو المعدل الأساسي بالدورات في الثانية (يقاس بالهرتز أو الكيلوهيرتز أو الميجاهرتز أو الجيجاهيرتز) لتردد الساعة في أي دائرة متزامنة. تقوم دورة ساعة واحدة (عادةً أقصر من نانوثانية في المعالجات الدقيقة الحديثة غير المضمنة) بالتبديل بين الصفر المنطقي والحالة المنطقية الواحدة. | ثماني النواة: • نواة احادية 3.00 جيجاهرتز • نواة ثلاثية 2.50 جيجاهرتز • نواة رباعية 1.80 جيجاهرتز | ثماني النواة (4x2.0 جيجا هرتز Kryo 260 Gold & 4x1.8 جيجا هرتز Kryo 260 Silver) |
وحدة الرسوميات GPU GPU (وحدة معالجة الرسومات) عبارة عن دائرة متخصصة مصممة لتسريع إخراج الصورة في مخزن الإطار المؤقت المخصص للإخراج على الشاشة. تعد وحدات معالجة الرسومات فعالة جدًا في معالجة رسومات الكمبيوتر وتكون عمومًا أكثر فعالية من وحدات المعالجة المركزية للأغراض العامة للخوارزميات حيث تتم معالجة كتل كبيرة من البيانات بالتوازي. تم تجهيز الهواتف الذكية الحديثة بشرائح متقدمة مدمجة يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة اعتمادًا على برامجها. تعد وحدات معالجة الرسومات جزءًا أساسيًا من تلك الشرائح ، وبما أن الألعاب المحمولة تتخطى حدود قدراتها ، فإن أداء وحدة معالجة الرسومات أصبح ذا أهمية متزايدة. | ادرينو 730 | ادرينو 610 |
الذاكرة
فتحة بطاقة الذاكرة Memory Card Slot is a special slot for inserting a memory card. Memory cards allow you to expand the phone's built-in memory, A memory card (sometimes called a flash memory card or a storage card) is a small storage medium used to store data such as text, pictures, audio, and video, for use on small, portable or remote computing devices such as mobile phones, mp3 players, digital cameras. | لا | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية Internal Storage is a data storage space (flash memory) mostly used in smartphones, tablets and other electronic devices where operating system, apps, music, photos, videos, files and other user data Is stored. | • 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت • 256 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت • 256 جيجا بايت رام 12 جيجا بايت | 32 جيجا 3 جيجا رام ، 64 جيجا ، 4 جيجا رام ، 64 جيجا ، 6 جيجا رام ، 128 جيجا ، 4 جيجا رام ، 128 جيجا ، 6 جيجا رام eMMC |
نوع الذاكرة الداخلية | UFS 3.1 |
الكاميرا الرئيسية(الخلفية)
الكاميرا | • 50 MP، و / 1.9، 26mm و ( واسعة ) ، 1 / 1.56 "، 1.0μm، PDAF، OIS • 13 MP، و / 2.4، 12MM، 123˚ ( ultrawide ) ، 1 / 3.06"، 1.12μm • 5 MP، 50MM ( ماكرو تليفوتوغرافي) ، AF | 48 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 2.0 "، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 13 ملم (فائقة الاتساع) ، 1 / 4.0" ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (عمق) |
---|---|---|
المميزات | • فلاش LED مزدوج • HDR • بانوراما | فلاش LED ، HDR ، بانوراما |
الفيديو | 8K @ 24fps (HDR10) ، 4K @ 30fps (HDR10 +) ، 1080p @ 30/120/240 / 960fps ، 720p @ 1920fps ، gyro -EIS | 4K @ 30fps ، 1080p @ 30/60 / 120fps ؛ الدوران EIS |
الكاميرا الأمامية
الكاميرا | 32 ميجابيكسل ، 26 ملم (عرض) ، 0.7 ميكرومتر | 13 ميجابكسل ، f / 2.0 ، (عريض) ، 1 / 3.1 "، 1.12 ميكرومتر |
---|---|---|
المميزات | • HDR • بانوراما | HDR ، بانوراما |
الفيديو | 1080p @ 30 / 60fps، 720p @ 120fps | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية |
الصوت
مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | يوجد |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا | يوجد |
خصائص أخري | • صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز تم • ضبطه بواسطة Harman Kardon |
التوصيل
واي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، النطاق المزدوج ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة | |
---|---|---|
نوع ال (Wi-Fi) | • Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 • ثنائي النطاق • Wi-Fi Direct • نقطة اتصال فعالة | |
البلوتوث (Bluetooth) | 5.2 مع A2DP، LE | إصدار 4.2 مع A2DP و LE |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | نعم ، مع A-GPS. ما يصل إلى ثلاثي الموجات: GLONASS (1) ، BDS (3) ، GALILEO (2) ، QZSS (2) ، NavIC | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و BDS |
NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | نعم | No |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
الرديو | لا | يوجد |
منفذ ال USB | • USB من النوع C 2.0 • USB أثناء التنقل | USB Type-C 2.0 |
SIM 1
نوع شريحة الاتصال SIM | Nano-SIM | |
---|---|---|
GSM/CDMA | GSM | |
3G | نعم | |
4G/ LTE | نعم | |
5G | نعم |
SIM 2
نوع شريحة الاتصال SIM | Nano-SIM | |
---|---|---|
GSM/CDMA | GSM | |
3G | نعم | |
4G/ LTE | نعم | |
5G | نعم |
أجهزة الاستشعار والمميزات الأخري
مستشعر البصمة | نعم (تحت الشاشة ، بصري) | |
---|---|---|
التسارع | نعم | |
الدوران (الجيروسكوب) | نعم | |
القرب | نعم | |
البوصلة | نعم | |
البارومتر(مقياس الضغط الجوي) | نعم | |
خصائص أخري | • طيف الألوان |
البطارية
سعة البطارية | 4500 مللي أمبير | |
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيم بوليمر ، غير قابل للإزالة | |
الشحن | • شحن سريع 67 واط ، 100٪ في 39 دقيقة (معلن) • شحن لاسلكي سريع 50 واط ، 100٪ في 53 دقيقة (معلن) • شحن لاسلكي عكسي 10 واط • شحن عكسي 3.0 • شحن سريع 4+ | شحن سريع 18 وات |
الاختبارات
الأداء | GeekBench: 5590 (v4.4) ، 1339 (v5.1) GFXBench: 5.9 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) | |
---|---|---|
الشاشة | نسبة التباين: 1521: 1 | |
مكبر الصوت | صوت 78 ديسيبل / ضوضاء 72 ديسيبل / حلقة 81 ديسيبل | |
عمر البطارية | تصنيف التحمل 108 ساعة |