- الرئيسية
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Huawei Watch GT 3 46mm vs Huawei Watch GT Runner
Comparison of عام, الأبعاد, تفاصيل المنتج, ميزات الاتصال, ميزات النظام الأساسي والتخزين, ميزات الكاميرا والشاشة, وظائف الساعة و اللياقة البدنية, ميزات الصوت والفيديو, between the following : Huawei Watch GT 3 46mm vs Huawei Watch GT Runner. The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Huawei Watch GT 3 46mm
- Huawei Watch GT Runner
Technical data sheets
Basics | Huawei Watch GT 3 46mm View datasheet vs | Huawei Watch GT Runner View datasheet vs |
---|
Price
4,500E£ 5,300E£techInspecto Cost-effective | 8.6 techInspecto Cost-effective Score | 9.0 techInspecto Cost-effective Score |
---|---|---|
التصميم والراحة | 8.0التصميم والراحة | 9.0التصميم والراحة |
دقة التتبع | 9.0دقة التتبع | 9.0دقة التتبع |
التطبيق المصاحب | 8.0التطبيق المصاحب | 9.0التطبيق المصاحب |
البرمجيات والنظام البيئي | 9.0البرمجيات والنظام البيئي | 9.0البرمجيات والنظام البيئي |
عمر البطارية | 9.0عمر البطارية | 9.0عمر البطارية |
Brand | هواوي (Huawei) | هواوي (Huawei) |
---|---|---|
Category | الساعات الذكية | الساعات الذكية |
User score | --
No reviews | --
No reviews |
---|
Technical specifications of the Huawei Watch GT 3 46mm vs Huawei Watch GT Runner
عام
العلامة التجارية | هواوي | هواوي |
---|---|---|
الموديل | Watch GT 3 46mm | |
السعر | 4500 جنيهاً مصرياً | 5300 جنيهاً مصرياً |
تاريخ الاصدار | 22 أكتوبر, 2021 | 17 نوفمبر, 2021 |
أسم الموديل | Huawei Watch GT 3 46mm | Huawei Watch GT Runner |
لون قرص الساعة | الفضي و الاسود | أسود |
شكل قرص الساعة | مستدير | مستدير |
مادة الشريط | المطاط الأسود الفلوروكربوني ، حزام الجلد البني ، حزام الفولاذ المقاوم للصدأ | |
الحجم | عادي | عادي |
شاشة اللمس | نعم | نعم |
حزام قابل للتبديل | نعم | نعم |
مقاومة الماء | نعم | نعم |
عمق مقاومة الماء | 5 ATM | 5ATM |
مواد صنع قرص الساعة | ستانلس ستيل | ألياف مركبة عالية القوة |
مناسب لـ | للجنسين | للجنسين |
الأبعاد
العرض | 45.9 | 46.4 |
---|---|---|
الارتفاع | 45.9 | 46.4 |
السماكة | 11 | 11 |
القطر | 46 | |
الوزن (جرام) | 42.60 | 38.50 |
تفاصيل المنتج
أجهزة الأستشعار | مقياس التسارع ، مقياس الارتفاع البارومتري ، الجيروسكوب ، معدل ضربات القلب البصري ، مستشعر درجة الحرارة | • مستشعر التسارع • مستشعر الجيروسكوب • المستشعر المغنطيسي الأرضي • مستشعر معدل ضربات القلب البصري • مستشعر ضغط الهواء |
---|---|---|
الأجهزه المتوافقة | أندرويد و Ios | Android و iOS |
الإشعارات | نعم | نعم |
سعة البطارية | 455 ملي أمبير | |
عمر البطارية | 7 أيام | 14 يوما |
نوع الشحن | شحن لاسيلكي | لاسلكي |
قابلية شحن البطارية | نعم | نعم |
ميزات الاتصال
إمكانية الاتصال | نعم | نعم |
---|---|---|
البلوتوث (Bluetooth) | نعم | نعم |
إصدار البلوتوث | 5.1 | 5.2 |
واي فاي (Wi-Fi) | نعم | |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | نعم | |
دعم الرسائل | نعم | |
ميزات الاتصال | نعم |
ميزات النظام الأساسي والتخزين
نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | HarmonyOS | HarmonyOS |
---|---|---|
متوافق مع نظام التشغيل | أندرويد و iOS | Android و iOS |
الرام | 2 ميغا بايت | |
الذاكرة الداخلية Internal Storage is a data storage space (flash memory) mostly used in smartphones, tablets and other electronic devices where operating system, apps, music, photos, videos, files and other user data Is stored. | 16 جيجا بيت |
ميزات الكاميرا والشاشة
الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 466 × 466 بكسل | 466 × 466 |
---|---|---|
الحجم | 46 ملم | 46 ملم |
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | أموليد (AMOLED) | AMOLED |
إضاءة خلفية للشاشة | نعم | نعم |
وظائف الساعة و اللياقة البدنية
عد الخطواط | نعم | نعم |
---|---|---|
عد السعرات الحرارية | نعم | نعم |
مراقب معدل ضربات القلب | نعم | نعم |
مقياس الارتفاع | نعم | نعم |
البوصلة | نعم | نعم |
التقويم | نعم | نعم |
المنبه | نعم | نعم |
عرض التاريخ والوقت | نعم | نعم |
ميزات اللياقة البدنية الأخرى | 100 وضع رياضي | 100 وضع رياضي |
وظائف الساعة الأخرى | مراقب النوم ، رصد SpO2 |
ميزات الصوت والفيديو
مكبر الصوت | نعم | |
---|---|---|
الميكروفون | نعم |