- الرئيسية
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Samsung Galaxy Watch 4 (40mm) vs Samsung Galaxy Watch 4 (44mm)
Comparison of عام, الأبعاد, تفاصيل المنتج, ميزات الاتصال, ميزات النظام الأساسي والتخزين, ميزات الكاميرا والشاشة, وظائف الساعة و اللياقة البدنية, ميزات الصوت والفيديو, between the following : Samsung Galaxy Watch 4 (40mm) vs Samsung Galaxy Watch 4 (44mm). The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Samsung Galaxy Watch 4 (40mm)
- Samsung Galaxy Watch 4 (44mm)
Technical data sheets
Basics | Samsung Galaxy Watch 4 (40mm) View datasheet vs | Samsung Galaxy Watch 4 (44mm) View datasheet vs |
---|
Price
techInspecto Cost-effective | 8.6 techInspecto Cost-effective Score | 8.6 techInspecto Cost-effective Score |
---|---|---|
التصميم والراحة | 9.0التصميم والراحة | 9.0التصميم والراحة |
دقة التتبع | 9.0دقة التتبع | 9.0دقة التتبع |
التطبيق المصاحب | 9.0التطبيق المصاحب | 9.0التطبيق المصاحب |
البرمجيات والنظام البيئي | 9.0البرمجيات والنظام البيئي | 9.0البرمجيات والنظام البيئي |
عمر البطارية | 7.0عمر البطارية | 7.0عمر البطارية |
Brand | سامسونج (Samsung) | سامسونج (Samsung) |
---|---|---|
Category | الساعات الذكية | الساعات الذكية |
User score | --
No reviews | --
No reviews |
---|
Technical specifications of the Samsung Galaxy Watch 4 (40mm) vs Samsung Galaxy Watch 4 (44mm)
عام
العلامة التجارية | سامسونج | سامسونج |
---|---|---|
الموديل | Galaxy Watch 4 (40 مم) | Galaxy Watch 4 (44 مم) |
تاريخ الاصدار | 11 أغسطس, 2021 | 11 أغسطس, 2021 |
أسم الموديل | جالكسي واتش 4 | جالكسي واتش 4 |
لون قرص الساعة | أسود ، أخضر ، فضي | أسود ، أخضر ، فضي |
شكل قرص الساعة | دائري | دائري |
لون الحزام | أسود ، ذهبي وردي ، فضي | أسود ، أخضر ، فضي |
الحجم | عادي | كبير |
شاشة اللمس | نعم | نعم |
مقاومة الماء | IP68 | نعم |
عمق مقاومة الماء | 5 ATM | نعم |
مواد صنع قرص الساعة | الألومنيوم | الألومنيوم |
مناسب لـ | للجنسين | للجنسين |
الأبعاد
العرض | 40.4 | 44.4 |
---|---|---|
الارتفاع | 39.3 | 43.3 |
السماكة | 9.8 | 9.8 |
الوزن (جرام) | 25.90 | 30.30 |
تفاصيل المنتج
أجهزة الأستشعار | مستشعر Samsung BioActive (معدل ضربات القلب البصري + القلب الكهربائي + تحليل المقاومة الكهربائية الحيوية) مقياس التسارع مقياس الضغط الجوي مستشعر الجيروسكوب المستشعر المغنطيسي الأرضي مستشعر الضوء | مستشعر Samsung BioActive (معدل ضربات القلب البصري + القلب الكهربائي + تحليل المقاومة الكهربائية الحيوية) مقياس التسارع مقياس الضغط الجوي مستشعر الجيروسكوب المستشعر المغنطيسي الأرضي مستشعر الضوء |
---|---|---|
الأجهزه المتوافقة | أندرويد | أندرويد |
الإشعارات | نعم | نعم |
قابلية شحن البطارية | نعم | نعم |
ميزات الاتصال
البلوتوث (Bluetooth) | نعم | نعم |
---|---|---|
إصدار البلوتوث | 5.0 | 5.0 |
واي فاي (Wi-Fi) | نعم | نعم |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | نعم | نعم |
ميزات الاتصال الأخرى | NFC ، GPS ، جلوناس |
ميزات النظام الأساسي والتخزين
نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | One UI Watch 3 | One UI Watch 3 |
---|---|---|
متوافق مع نظام التشغيل | أندرويد | أندرويد |
عدد النويات | ثنائي النواة | ثنائي النواة |
الرام | 1.5 جيجابايت | 1.5 جيجابايت |
اسم المعالج | إكسينوس W920 | إكسينوس W920 |
الذاكرة الداخلية Internal Storage is a data storage space (flash memory) mostly used in smartphones, tablets and other electronic devices where operating system, apps, music, photos, videos, files and other user data Is stored. | 16 غيغا بايت | 16 غيغا بايت |
ميزات الكاميرا والشاشة
الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 396 × 396 | 450 × 450 |
---|---|---|
الحجم | 40 ملم | 44 ملم |
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | AMOLED | AMOLED |
مضاد للخدوش | نعم ، Gorilla Glass DX |
وظائف الساعة و اللياقة البدنية
عد الخطواط | نعم | نعم |
---|---|---|
عد السعرات الحرارية | نعم | نعم |
مراقب معدل ضربات القلب | نعم | نعم |
مقياس الارتفاع | نعم | نعم |
البوصلة | نعم | نعم |
التقويم | نعم | نعم |
المنبه | نعم | نعم |
عرض التاريخ والوقت | نعم | نعم |
اللغة | إنجليزي | إنجليزي |
ميزات اللياقة البدنية الأخرى | معدل ضربات القلب ، الأكسجين في الدم ، SpO2 | معدل ضربات القلب ، الأكسجين في الدم ، SpO2 |
عدد الأزرار | 2 | 2 |
ميزات الصوت والفيديو
مكبر الصوت | نعم | نعم |
---|