- الرئيسية
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Samsung Galaxy Watch 4 Classic (46mm) vs Apple Watch Series 5 GPS
Comparison of عام, الأبعاد, تفاصيل المنتج, ميزات الاتصال, ميزات النظام الأساسي والتخزين, ميزات الكاميرا والشاشة, وظائف الساعة و اللياقة البدنية, ميزات الصوت والفيديو, between the following : Samsung Galaxy Watch 4 Classic (46mm) vs Apple Watch Series 5 GPS. The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic (46mm)
- Apple Watch Series 5 GPS
Technical data sheets
Basics | Samsung Galaxy Watch 4 Classic (46mm) View datasheet vs | Apple Watch Series 5 GPS View datasheet vs |
---|
Price
techInspecto Cost-effective | 8.8 techInspecto Cost-effective Score | 7.6 techInspecto Cost-effective Score |
---|---|---|
التصميم والراحة | 9.0التصميم والراحة | 9.0التصميم والراحة |
دقة التتبع | 9.0دقة التتبع | 9.0دقة التتبع |
التطبيق المصاحب | 9.0التطبيق المصاحب | 6.0التطبيق المصاحب |
البرمجيات والنظام البيئي | 9.0البرمجيات والنظام البيئي | 7.0البرمجيات والنظام البيئي |
عمر البطارية | 8.0عمر البطارية | 7.0عمر البطارية |
Brand | سامسونج (Samsung) | أبل(Apple) |
---|---|---|
Category | الساعات الذكية | الساعات الذكية |
User score | --
No reviews | --
No reviews |
---|
Technical specifications of the Samsung Galaxy Watch 4 Classic (46mm) vs Apple Watch Series 5 GPS
عام
العلامة التجارية | سامسونج | أبل |
---|---|---|
الموديل | Galaxy Watch 4 Classic (46mm) | A2353, A2354, A2355, A2356, A2351, A2352 |
السعر | 300$ | |
تاريخ الاصدار | 11 أغسطس, 2021 | 10 سبتمبر, 2019 |
أسم الموديل | Galaxy Watch 4 Classic | Apple Watch Series 5 GPS |
لون قرص الساعة | الفضي والسود | فضي ، ذهبي ، رمادي فلكي |
شكل قرص الساعة | دائري | مستطيل |
مادة الشريط | إلاستومر | |
لون الحزام | فضي ، ذهبي ، رمادي فلكي | |
الحجم | كبير | عادي |
شاشة اللمس | دائري | نعم |
حزام قابل للتبديل | نعم | |
مقاومة الماء | IP68 | نعم |
عمق مقاومة الماء | 5 ATM | 50 م |
الاستخدام | لياقة بدنية وفي الهواء الطلق | |
مواد صنع قرص الساعة | ستانلس ستيل | |
مناسب لـ | للجنسين | للجنسين |
الأبعاد
العرض | 45.5 | |
---|---|---|
الارتفاع | 45.5 | |
السماكة | 11 | |
الوزن (جرام) | 52.00 |
تفاصيل المنتج
أجهزة الأستشعار | • مستشعر Samsung BioActive (معدل ضربات القلب البصري + القلب الكهربائي + تحليل المقاومة الكهربائية الحيوية) • مقياس التسارع • مقياس الضغط الجوي • مستشعر الجيروسكوب • المستشعر المغنطيسي الأرضي • مستشعر الضوء | |
---|---|---|
الأجهزه المتوافقة | أندرويد | iPhone 6s أو أحدث |
الإشعارات | نعم | نعم |
سعة البطارية | ليثيوم أيون | |
عمر البطارية | تصل إلى 18 ساعة | |
نوع الشحن | USB Power Adapter | |
قابلية شحن البطارية | نعم | نعم |
ميزات الاتصال
إمكانية الاتصال | لا | |
---|---|---|
البلوتوث (Bluetooth) | نعم | نعم |
إصدار البلوتوث | 5.0 | 5.0 |
واي فاي (Wi-Fi) | نعم | نعم |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | نعم | نعم |
ميزات الاتصال الأخرى | NFC |
ميزات النظام الأساسي والتخزين
نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | One UI Watch 3 | watchOS 6 |
---|---|---|
متوافق مع نظام التشغيل | أندرويد | iOS 13 أو أحدث |
الرام | 1.5 جيجابايت | |
اسم المعالج | إكسينوس W920 | S5 مع معالج ثنائي النواة 64 بت |
الذاكرة الداخلية Internal Storage is a data storage space (flash memory) mostly used in smartphones, tablets and other electronic devices where operating system, apps, music, photos, videos, files and other user data Is stored. | 16 غيغا بايت | 32 جيجابايت |
ميزات الكاميرا والشاشة
الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 450 × 450 | 324 × 394 |
---|---|---|
الحجم | 46 ملم | 40 ملم |
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | AMOLED | OLED Retina |
مضاد للخدوش | Gorilla Glass DX | |
ميزات الشاشة الأخرى | شاشة LTPO OLED Retina على الدوام مع Force Touch (سطوع 1000 شمعة / المتر المربع) |
وظائف الساعة و اللياقة البدنية
عد الخطواط | نعم | نعم |
---|---|---|
عد السعرات الحرارية | نعم | نعم |
مراقب معدل ضربات القلب | نعم | نعم |
مقياس الارتفاع | نعم | نعم |
البوصلة | نعم | نعم |
التقويم | نعم | نعم |
المنبه | نعم | نعم |
عرض التاريخ والوقت | نعم | نعم |
اللغة | إنجليزي | الإنجليزية |
عدد الأزرار | 2 | |
وظائف الساعة الأخرى | معدل ضربات القلب ، أكسجين الدم ، مستشعر SpO2 |
ميزات الصوت والفيديو
مكبر الصوت | نعم | نعم |
---|---|---|
الميكروفون | نعم |