- Home
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Xiaomi Watch S1 vs Apple Watch Series 5 GPS
Comparison of عام, الأبعاد, تفاصيل المنتج, ميزات الاتصال, ميزات النظام الأساسي والتخزين, ميزات الكاميرا والشاشة, وظائف الساعة و اللياقة البدنية, ميزات الصوت والفيديو, between the following : Xiaomi Watch S1 vs Apple Watch Series 5 GPS. The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Xiaomi Watch S1
- Apple Watch Series 5 GPS
Technical data sheets
Basics | Xiaomi Watch S1 View datasheet vs | Apple Watch Series 5 GPS View datasheet vs |
---|
Price
techInspecto Cost-effective | 8.0 techInspecto Cost-effective Score | 7.6 techInspecto Cost-effective Score |
---|---|---|
التصميم والراحة | 8.0التصميم والراحة | 9.0التصميم والراحة |
دقة التتبع | 8.0دقة التتبع | 9.0دقة التتبع |
التطبيق المصاحب | 8.0التطبيق المصاحب | 6.0التطبيق المصاحب |
البرمجيات والنظام البيئي | 8.0البرمجيات والنظام البيئي | 7.0البرمجيات والنظام البيئي |
عمر البطارية | 8.0عمر البطارية | 7.0عمر البطارية |
Brand | شاومي (Xiaomi) | أبل(Apple) |
---|---|---|
Category | الساعات الذكية | الساعات الذكية |
User score | --
No reviews | --
No reviews |
---|
Technical specifications of the Xiaomi Watch S1 vs Apple Watch Series 5 GPS
عام
العلامة التجارية | شاومى | أبل |
---|---|---|
الموديل | Watch S1 | A2353, A2354, A2355, A2356, A2351, A2352 |
السعر | 300$ | |
تاريخ الاصدار | 28 سبتمبر, 2021 | 10 سبتمبر, 2019 |
أسم الموديل | M2108W1 | Apple Watch Series 5 GPS |
لون قرص الساعة | الفضي | فضي ، ذهبي ، رمادي فلكي |
شكل قرص الساعة | مستدير | مستطيل |
مادة الشريط | إلاستومر | |
لون الحزام | أسود فيتون ، جلد بني ، جلد أزرق | فضي ، ذهبي ، رمادي فلكي |
الحجم | عادي | عادي |
شاشة اللمس | نعم | نعم |
حزام قابل للتبديل | نعم | |
مقاومة الماء | نعم | نعم |
عمق مقاومة الماء | 5ATM | 50 م |
الاستخدام | لياقة بدنية وفي الهواء الطلق | |
مواد صنع قرص الساعة | ستانلس ستيل | |
مناسب لـ | للجنسين | للجنسين |
الأبعاد
العرض | 46.5 | |
---|---|---|
الارتفاع | 46.5 | |
السماكة | 11 |
تفاصيل المنتج
أجهزة الأستشعار | • مستشعر معدل ضربات القلب • مستشعر SpO2 • مستشعر التسارع • الجيروسكوب • المستشعر المغنطيسي الأرضي • مستشعر ضغط الهواء • مستشعر الإضاءة المحيطة | |
---|---|---|
الأجهزه المتوافقة | أندرويد و iPhone | iPhone 6s أو أحدث |
الإشعارات | نعم | نعم |
سعة البطارية | بوليمر ليثيوم أيون | ليثيوم أيون |
عمر البطارية | 12 يوما | تصل إلى 18 ساعة |
نوع الشحن | USB Power Adapter | |
قابلية شحن البطارية | نعم |
ميزات الاتصال
إمكانية الاتصال | نعم | لا |
---|---|---|
البلوتوث (Bluetooth) | بلوتوث | نعم |
إصدار البلوتوث | 5.2 | 5.0 |
واي فاي (Wi-Fi) | نعم | نعم |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | نعم | نعم |
دعم الرسائل | نعم | |
ميزات الاتصال | نعم |
ميزات النظام الأساسي والتخزين
نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | نظام تشغيل خاص | watchOS 6 |
---|---|---|
متوافق مع نظام التشغيل | iOS 13 أو أحدث | |
اسم المعالج | S5 مع معالج ثنائي النواة 64 بت | |
الذاكرة الداخلية Internal Storage is a data storage space (flash memory) mostly used in smartphones, tablets and other electronic devices where operating system, apps, music, photos, videos, files and other user data Is stored. | 32 جيجابايت |
ميزات الكاميرا والشاشة
الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 466 × 466 | 324 × 394 |
---|---|---|
الحجم | 36 ملم | 40 ملم |
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | AMOLED | OLED Retina |
إضاءة خلفية للشاشة | نعم | |
ميزات الشاشة الأخرى | شاشة LTPO OLED Retina على الدوام مع Force Touch (سطوع 1000 شمعة / المتر المربع) |
وظائف الساعة و اللياقة البدنية
عد الخطواط | نعم | نعم |
---|---|---|
عد السعرات الحرارية | نعم | نعم |
مراقب معدل ضربات القلب | نعم | نعم |
مقياس الارتفاع | نعم | |
البوصلة | نعم | |
التقويم | نعم | نعم |
المنبه | نعم | نعم |
عرض التاريخ والوقت | نعم | |
اللغة | الصينية المبسطة | الإنجليزية |
عدد الأزرار | 2 | |
وظائف الساعة الأخرى | 117 وضع رياضي |
ميزات الصوت والفيديو
مكبر الصوت | نعم | نعم |
---|---|---|
الميكروفون | نعم | نعم |