- الرئيسية
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Apple iPhone 15 Pro vs Apple iPhone Xs Max Comparison of الأساسي, البراند, تاريخ اللإطلاق, ذو صلة, التصميم و مواد الصنع, معرض الصور, البناء, الشاشة, الأداء و الهارد وير, المعالج, الرسوم, الرام, أنتوتو, سعة التخزين, الأمان, أجهزة الأستشعار, الصوت, الكاميرا, الكاميرا الاساسية (الخلفية), Camera Number 1, Camera Number 2, Camera Number 3, Camera Number 4, مميزات الكاميرا الأساسية, الكاميىا السلفي, أخري, التوصيل, الباند, شريحة الأتصال SIM, Wi-Fi, البلوتوث, الملاحة, USB, أخري, البطارية, السوفت وير, between the following : Apple iPhone 15 Pro vs Apple iPhone Xs Max. The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Apple iPhone 15 Pro
- Apple iPhone Xs Max
Technical data sheets
Basics | Apple iPhone 15 Pro View datasheet vs | Apple iPhone Xs Max View datasheet vs |
|---|
Price
| techInspecto Cost-effective | 8.0 techInspecto Cost-effective Score | 5.0 techInspecto Cost-effective Score |
|---|---|---|
| التصميم ومواد الصنع | 8.0التصميم ومواد الصنع | 5.0التصميم ومواد الصنع |
| الأداء و الهارد وير | 8.0الأداء و الهارد وير | 5.0الأداء و الهارد وير |
| الكاميرا | 9.0الكاميرا | 5.0الكاميرا |
| مميزات الاتصال | 9.0مميزات الاتصال | 5.0مميزات الاتصال |
| البطارية | 6.0البطارية | 5.0البطارية |
| Brand | أبل(Apple) | أبل(Apple) |
|---|---|---|
| Category | الهواتف الذكية | الهواتف الذكية |
| User score | --
No reviews | --
No reviews |
|---|
Technical specifications of the Apple iPhone 15 Pro vs Apple iPhone Xs Max
البراند
| الإسم المستعار | A3102 | A2101 |
|---|
تاريخ اللإطلاق
| تاريخ الاصدار | 01 سبتمبر, 2023 | 01 سبتمبر, 2018 |
|---|---|---|
| سعر الإطلاق | 1299 دولار |
ذو صلة
| السابق | Array | Array |
|---|---|---|
| التالي | Array | Array |
| Similar name | Array | Array |
معرض الصور
البناء
| الطول | 146.6 | 157.5 |
|---|---|---|
| العرض | 70.6 | 77.4 |
| الارتفاع | 8.3 | 7.9 |
| الوزن | 187 | 208 |
| Usable surface | 88 | 85 |
| Materials | زجاج (Glass) تيتانيوم (Titanium) زجاج كورنينج غوريلا (Corning Gorilla Glass) | فولاذ مقاوم للصدأ (Stainless Steel) زجاج (Glass) |
| Resistance certificates (dust, water) | IP68 | IP68 |
| Colors | Array | Array |
الشاشة
| Diagonal | 6.1 | 6.5 |
|---|---|---|
| النوع | Oled | Oled |
| النوع الثانوي | Super Retina XDR | |
| Aspect Ratio | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Density | 461 | 456 |
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 1179 x 2556 بكسل | 1242 x 2688 بكسل |
| sub-resolution | QHD | FHD+ |
| Others | * السطوع (Brightness): 1000 شمعة/م² (قياسي) * أقصى سطوع (Max Brightness HBM): 1600 شمعة/م² * نسبة التباين (Contrast Ratio): 2,000,000:1 * شاشة True Tone (True Tone Display) * شاشة Super Retina XDR (Super Retina XDR) * تقنية Dolby Vision (Dolby Vision) * طبقة حماية Ceramic Shield (Ceramic Shield) * شاشة لمس سعوية (Capacitive) * دعم اللمس المتعدد (Multi-touch) * طبقة مقاومة لبصمات الأصابع والزيوت (Oleophobic Coating) * شاشة بدون حواف (Frameless) * اللمس اللمسي (Haptic Touch) | نوتش عريض (Wide Screen Notch) معدل استجابة اللمس 120 هرتز (Touch Sampling Rate 120 Hz) السطوع (Brightness): 625 شمعة/م² (قياسي) تغطية كاملة لنطاق الألوان sRGB (Full sRGB Standard) شاشة Retina HD (Retina HD Display) إشعارات LED (LED Notifications) زجاج مقوى بالأيونات (Ion-strengthened Glass) شاشة لمس سعوية (Capacitive) دعم اللمس المتعدد (Multi-touch) طبقة مقاومة لبصمات الأصابع والزيوت (Oleophobic Coating) ميزة Force Touch (Force Touch) فلتر الضوء الأزرق (Blue Light Filter) شاشة بدون حواف (Frameless) |
| النوتش | hole-punch | |
| معدل التحديث | 120hz | |
| ذروة السطوع | 2000 | |
| البقاء دائماً علي الشاشة (Always-On Display) | نعم | |
| HDR تقنية HDR اختصار لـ High Dynamic Range (النطاق الديناميكي العالي). تُضفي هذه التقنية مزيدًا من الواقعية على الصورة، وذلك بتحسين جودتها من خلال توسيع نطاق الإضاءة والألوان. تُبرز تقنية HDR التباين بين أشدّ النقاط سطوعًا وأحلكها في الصورة (نطاق الإضاءة الديناميكي). HDR10 معيار مفتوح، بحد أقصى للسطوع يبلغ 1000 شمعة/م²، وبيانات وصفية ثابتة. أما HDR10+ فهو معيار مرخص، بحد أقصى للسطوع يبلغ 4000 شمعة/م²، وبيانات وصفية ديناميكية (معلومات إضافية حول تغيير سطوع المشهد في كل مشهد). | hdr10 | hdr10 |
| DCI-P3 DCI-P3، أو DCI/P3، هو نظام ألوان RGB شائع الاستخدام لعرض الأفلام الرقمية في صناعة السينما الأمريكية | نعم | |
| مقاومة الخدوش | نعم | نعم |
| زجاج كورنينج غوريلا | نعم | |
| LTPO (أكسيد السيليكون متعدد التبلور منخفض الحرارة) | نعم |
المعالج
| الموديل | Apple A17 Bionic | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| وحدة المعالجة CPU وحدة المعالجة المركزية (وحدة المعالجة المركزية) - والمعروفة أيضًا باسم المعالج - هي دائرة إلكترونية يمكنها تنفيذ برامج الكمبيوتر. أدى كل من تصغير وحدات المعالجة المركزية (CPU) وتوحيدها إلى زيادة وجودها إلى ما هو أبعد من التطبيق المحدود لأجهزة الحوسبة المخصصة. تظهر المعالجات الدقيقة الحديثة في كل شيء من السيارات إلى الهواتف المحمولة. يعد معدل الساعة أحد الخصائص الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية عندما يتعلق الأمر بالأداء. معدل الساعة هو المعدل الأساسي بالدورات في الثانية (يقاس بالهرتز أو الكيلوهيرتز أو الميجاهرتز أو الجيجاهيرتز) لتردد الساعة في أي دائرة متزامنة. تقوم دورة ساعة واحدة (عادةً أقصر من نانوثانية في المعالجات الدقيقة الحديثة غير المضمنة) بالتبديل بين الصفر المنطقي والحالة المنطقية الواحدة. | 2x 3.7 GHz + 4x | 2x ARMv8•A 2.38 GHz + 4x energy•efficient cores |
| النوع | Hexa-Core | Hexa-Core |
| نانوميتر | 3 | 7 |
| التردد | 3.7 | 2.5 |
| 64 بت | نعم | نعم |
الرسوم
| وحدة الرسوميات GPU GPU (وحدة معالجة الرسومات) عبارة عن دائرة متخصصة مصممة لتسريع إخراج الصورة في مخزن الإطار المؤقت المخصص للإخراج على الشاشة. تعد وحدات معالجة الرسومات فعالة جدًا في معالجة رسومات الكمبيوتر وتكون عمومًا أكثر فعالية من وحدات المعالجة المركزية للأغراض العامة للخوارزميات حيث تتم معالجة كتل كبيرة من البيانات بالتوازي. تم تجهيز الهواتف الذكية الحديثة بشرائح متقدمة مدمجة يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة اعتمادًا على برامجها. تعد وحدات معالجة الرسومات جزءًا أساسيًا من تلك الشرائح ، وبما أن الألعاب المحمولة تتخطى حدود قدراتها ، فإن أداء وحدة معالجة الرسومات أصبح ذا أهمية متزايدة. | Apple GPU 6 Cores | Apple 4-core graphics processing unit + M12 motion |
|---|
الرام
| الرام | 8gb | 4gb |
|---|---|---|
| النوع | LPDDR5X | -- |
أنتوتو
| أنتوتو | 10 | 10 |
|---|
سعة التخزين
| مساحة التخزين | 128gb, 256gb, 512gb, 1tb | 64gb, 256gb, 512gb |
|---|---|---|
| النوع | NVMe | |
| مدخل SD | لا | لا |
الأمان
| مستشعر البصمة | No | No |
|---|
أجهزة الأستشعار
| مستشعر البصمة | لا | لا |
|---|---|---|
| القرب | نعم | نعم |
| مستشعر الضوء | نعم | نعم |
| التسارع | نعم | نعم |
| الدوران (الجيروسكوب) | نعم | نعم |
| البارومتر(مقياس الضغط الجوي) | نعم | نعم |
| المغناطيسية الأرضية | نعم |
الصوت
| الصوت | noise-cancellation-microphone, stereo-speakers |
|---|
Camera Number 1
| camera Type | standard | standard |
|---|---|---|
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 48 بكسل | 12.2 بكسل |
| فتحة العدسة | 1.78 | 1.8 |
| Sensor | Sony IMX803 | Apple iSight X |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | 1/1.3 | 1/2.5 |
| Pixel size | 1.22 | 1.40 |
| Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Camera Number 2
| camera Type | wide-angle | telephoto-portrait |
|---|---|---|
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 12 بكسل | 12 بكسل |
| فتحة العدسة | 2.2 | 2.4 |
| Sensor | Sony IMX633 | |
| نوع المستشعر | CMOS | |
| حجم المستشعر | 1/2.55 | |
| Pixel size | 1.40 |
Camera Number 3
| camera Type | telephoto | |
|---|---|---|
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 12 بكسل | |
| فتحة العدسة | 2.8 | |
| Sensor | Sony IMX713 | |
| نوع المستشعر | CMOS | |
| Pixel size | 1.00 |
Camera Number 4
مميزات الكاميرا الأساسية
| الفلاش | Dual LED | Quad LED |
|---|---|---|
| Optical Stabilisation | نعم | نعم |
| Slow Motion Video | نعم، 240 إطارًا في الثانية | نعم، 240 إطارًا في الثانية |
| Features | 4k-video, digital-zoom, optical-zoom, digital-image-stabilization, optical-stabilization-ois, autofocus, touch-focus, phase-detection-autofocus-pdaf, continuous-shooting, geotagging, panorama, hdr, face-detection, white-balance-settings, iso-settings, exposure-compensation, scene-mode, self-timer, raw | 4k-video, digital-zoom, optical-zoom, optical-stabilization-ois, autofocus, touch-focus, continuous-shooting, geotagging, panorama, hdr, face-detection, white-balance-settings, iso-settings, exposure-compensation, scene-mode, self-timer, raw |
الكاميىا السلفي
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 12 بكسل | 7.2 بكسل |
|---|---|---|
| فتحة العدسة | 1.9 | 2.2 |
| Sensor | Sony IMX714 | |
| نوع المستشعر | CMOS |
أخري
| Extra | * عدسة تيليفوتو مع التثبيت البصري للصورة (Telephoto with OIS) * تقريب بصري ×3 (3× Optical Zoom) * عدسة فائقة الاتساع بزاوية 120° (Ultra Wide-angle Lens 120°) * تقريب رقمي ×15 (15× Digital Zoom) * تصوير فيديو بدقة 4K (4K Video) بمعدلات 24 و25 و30 و60 إطارًا في الثانية (fps) * تقنية HDR بدقة 10 بت (10-bit HDR) * تقنية Dolby Vision HDR حتى 60 إطارًا في الثانية (Dolby Vision HDR up to 60 fps) | عدسة سداسية العناصر (6-element Lens) غطاء عدسة من كريستال الياقوت (Sapphire Crystal Lens Cover) فلاش True Tone رباعي LED (True Tone Quad-LED Flash) تصوير بالحركة البطيئة 1080p بمعدل 240 إطارًا في الثانية (240 fps 1080p) وضع التعرف الذكي على المشاهد (SmartCam Scene Recognition Mode) الكاميرا الخلفية الثانية تيليفوتو (Second Rear Camera Telephoto) عدسة سداسية العناصر للكاميرا الخلفية الثانية (Second Rear Camera 6-element Lens) التثبيت البصري للصورة للكاميرا الخلفية الثانية (Second Rear Camera OIS) |
|---|
الباند
| 5G | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28b (700), n28a (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2400), n66 (1700), n70 (1700), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700) | |
|---|---|---|
| 4G/ LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B30 (2300), B32 (1500), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B42 (TDD 3500), B46 (TDD 900), B48 (TDD 3600), B53 (TDD 2400), B66 (1700/2100) | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B14 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B29 (700), B30 (2300), B32 (1500), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B46 (TDD 900), B66 (1700/2100) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
شريحة الأتصال SIM
| النوع | شريحتا اتصال بوضع الاستعداد المزدوج (نانو SIM + eSIM) | شريحتا اتصال بوضع الاستعداد المزدوج (نانو SIM + نانو SIM / eSIM) |
|---|
Wi-Fi
| نوع ال (Wi-Fi) | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
|---|---|---|
| Other wifi | Dual band | Dual band |
| Wi-Fi Hotspot | نعم | نعم |
| Wi-Fi MiMO | نعم | نعم |
البلوتوث
| إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.3 LELow energy consumption | Bluetooth 5.0 LELow energy consumption |
|---|---|---|
| ملفات تعريف البلوتوث | a2dp, le, apt-x | a2dp, le |
الملاحة
| يدعم | GPS, A-GPS, GLONASS, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5) | GPS, A-GPS, GLONASS, QZSS, Galileo |
|---|
USB
| الشحن | نعم | نعم |
|---|---|---|
| مساحة التخزين | نعم | نعم |
| USB Type C | نعم |
أخري
| NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | نعم | نعم |
|---|---|---|
| مقبس الصوت | لا | لا |
| راديو إف إم | لا | لا |
| مزامنة الكمبيوتر | نعم | نعم |
| مزامنة OTA | نعم | نعم |
| الربط. | نعم | نعم |
| VoLTE | نعم | نعم |
| VoWiFi | نعم | |
| eSIM | نعم | نعم |
| النطاق العريض للغاية (UWB) | نعم |
البطارية
| السعة | 3274 | 3174 |
|---|---|---|
| سعة البطارية | li-ion | li-ion |
| شحن سريع | نعم، 27 وات | نعم |
| أخري | Battery capacity rumored | |
| الشحن اللاسلكي | نعم | نعم |
| غير قابل للإزالة | نعم | نعم |
السوفت وير
| نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | آي أو إس 18 | آي أو إس 18 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | آي أو إس 18 | آي أو إس 18 |
| تحديثات نظام التشغيل | 7 | |
| تحديثات الأمان | 7 |
Others
Common Comparisons
No common comparisons yet. Check back later!