- الرئيسية
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
iPhone 16 Pro Max vs iPhone 13 Pro
Comparison of عام, الشبكة, الجسم, الشاشة, نظام التشغيل والهاردوير, الذاكرة, الكاميرا الرئيسية(الخلفية), الكاميرا الأمامية, الصوت, التوصيل, SIM 1, SIM 2, أجهزة الاستشعار والمميزات الأخري, البطارية, الاختبارات, الأداء, between the following : iPhone 16 Pro Max vs iPhone 13 Pro. The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 13 Pro
Technical data sheets
Basics | iPhone 16 Pro Max View datasheet vs | iPhone 13 Pro View datasheet vs |
---|
Price
techInspecto Cost-effective | 8.7 techInspecto Cost-effective Score | 9.0 techInspecto Cost-effective Score |
---|---|---|
التصميم | 8.0التصميم | 9.0التصميم |
الشاشة | 9.0الشاشة | 9.0الشاشة |
السوفت وير | 8.0السوفت وير | 9.0السوفت وير |
الأداء | 10.0الأداء | 10.0الأداء |
عمر البطارية | 9.0عمر البطارية | 10.0عمر البطارية |
الكاميرا | 9.0الكاميرا | 9.0الكاميرا |
القيمة مقابل المال | 8.0القيمة مقابل المال | 7.0القيمة مقابل المال |
Brand | أبل(Apple) | أبل(Apple) |
---|---|---|
Category | الموبيل | الموبيل |
User score | --
No reviews | --
No reviews |
---|
Technical specifications of the iPhone 16 Pro Max vs iPhone 13 Pro
عام
العلامة التجارية | Apple | أبل |
---|---|---|
أسم الموديل | Apple iPhone 16 Pro Max | iPhone 13 Pro |
الموديل | Versions: A3296 (International); A3084 (USA); A3295 (Middle East, Canada, Mexico); A3297 (China, Hong Kong) | A2638، A2483، A2636، A2639، A2640، iPhone14،2 |
الألوان | التيتانيوم الصحراوي - التيتانيوم الطبيعي - التيتانيوم الأبيض - التيتانيوم أسود | • الجرافيت • الذهبي • الفضي • سييرا الأزرق |
تاريخ اللإعلان | 09 سبتمبر, 2024 | 14 سبتمبر, 2021 |
تاريخ الاصدار | 20 سبتمبر, 2024 | 24 سبتمبر, 2021 |
الحالة | متاح | متاح |
الشبكة
شبكة الجيل الثاني (2G) تم تقديمها لأول مرة في عام 1992 ، وهي الجيل الثاني من تقنية الهاتف الخلوي وأول من استخدم التشفير الرقمي للمحادثات. كانت شبكات 2G هي الأولى التي قدمت خدمات البيانات والرسائل النصية القصيرة ، لكن معدلات نقل البيانات الخاصة بها أقل من تلك الخاصة بشبكات الجيل التالي. | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) CDMA 800 / 1900 | نعم |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث (3G) تتفوق علي شبكات الجيل الثاني في تقديم معدلات نقل بيانات أسرع وهي الأولى التي تسمح بمكالمات الفيديو. وهذا يجعلها مناسبة بشكل خاص للاستخدام في الهواتف الذكية الحديثة ، والتي تتطلب اتصالاً ثابتًا بالإنترنت عالي السرعة في العديد من تطبيقاتها. | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | نعم |
شبكة الجيل الرابع (4G) هي الجيل الرابع من معايير اتصالات الهواتف المحموله. والتي تلي للجيل الثالث مباشرة حيث توفر وصولاً فائق السرعة للإنترنت للأجهزة المحمولة. حيث تجعل معدلات نقل البيانات عالية ايضاً هي مناسبة للاستخدام في أجهزة المودم اللاسلكية والـ USB لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى الوصول إلى الإنترنت في المنزل. | متاح | نعم |
شبكة الجيل الخامس (5G) هي الجيل الخامس من معايير اتصالات الهواتف المحموله. تعد التالية للجيل الرابع 4G حيث توفر معدل نقل بيانات أسرع من الأجيال السابقة مع فتح حالات استخدامات جديدة لبيانات الجوال. وتتراوح مزايا شبكة الجيل الخامس بين سرعات أعلى (تصل إلى 10x أسرع) وزمن انتقال أقل بكثير (حتى 50 مرة أقل) وقدرة أكبر تتيح توصيل العديد من الأجهزة في نفس الوقت. | متاح | نعم |
الجسم
الأبعاد (ملم) | 163x77.6x8.3 ملم | 146.7 × 71.5 × 7.7 |
---|---|---|
الوزن (جرام) | 227 جرام | 204 |
البناء | زجاج مع إطار من التيتانيوم | واجهة وظهر زجاجية (زجاج غوريلا)، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
عدد شرائح الاتصال SIM | احادي و ثنائي بالاضافة الي الشرائح الالكترونية | 2 |
نوع شريحة الاتصال SIM | Nano-SIM / eSIM ، (وضع الاستعداد المزدوج) | |
مقاومة الماء والغبار | مفهوم للماء والغبار | مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
خصائص أخري | • Apple Pay (Visa ، MasterCard ، AMEX معتمدة) |
الشاشة
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | LTPO Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
---|---|---|
الحجم | 6.9 بوصة | 6.1 بوصة |
نسبة الشاشة الي الجسم | (~91.4% screen-to-body ratio) | 86.0٪ |
الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 1320x2868 بكسل | 1170 × 2532 بكسل |
كثافة البكسل | 460 بكسل | 460 |
نوع الحماية | Ceramic Shield glass | زجاج سيراميك مقاوم للخدش طلاء مقاوم للزيت |
خصائص أخري | Always-On display 120Hz HDR10 Dolby Vision | • 120 هرتز • 1000 شمعة (HBM) ، 1200 شمعة (الذروة) • Dolby Vision • HDR10 • التدرج اللوني الواسع • تناغم حقيقي (true tone) |
نظام التشغيل والهاردوير
نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | IOS | iOS 15 |
---|---|---|
واجهة المستخدم | IOS | |
الشرائح تعمل الهواتف المحمولة على ما يسمى بالشرائح المدمجة ، والتي تم تصميمها لأداء وظيفة أو عدة وظائف مخصصة ، غالبًا مع قيود الحوسبة في الوقت الفعلي. يتم تضمينها كجزء من الجهاز الكامل بما في ذلك الأجهزة والأجزاء الميكانيكية. تم تجهيز الهواتف الذكية ذات الشعبية الكبيرة بمجموعة شرائح مدمجة أكثر تقدمًا يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة اعتمادًا على برامجها. وبالتالي فإن أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بهم أمر حيوي لتجربة المستخدم اليومية ويميل الأشخاص إلى استخدام معدل الساعة لوحدة المعالجة المركزية الرئيسية الموجودة في قلب مجموعة الشرائح لمقارنة أداء المنتجات النهائية المنافسة. كما أشرنا بالفعل ، فإن معدل ساعة المعالج مفيد فقط لتوفير مقارنات الأداء بين شرائح الكمبيوتر في نفس عائلة المعالج والجيل. أيضًا ، نظرًا لاكتساب الألعاب المحمولة شعبية متزايدة ، أصبح المستخدمون أكثر وعياً بالأنواع المختلفة لشرائح GPU (وحدة معالجة الرسومات) التي تأتي كجزء من مجموعة شرائح الهاتف المحمول وحتى في بعض الأحيان يفكرون في أدائها عند اتخاذ قرارات الشراء. | Apple A15 Bionic (5 نانومتر) | |
وحدة المعالجة CPU وحدة المعالجة المركزية (وحدة المعالجة المركزية) - والمعروفة أيضًا باسم المعالج - هي دائرة إلكترونية يمكنها تنفيذ برامج الكمبيوتر. أدى كل من تصغير وحدات المعالجة المركزية (CPU) وتوحيدها إلى زيادة وجودها إلى ما هو أبعد من التطبيق المحدود لأجهزة الحوسبة المخصصة. تظهر المعالجات الدقيقة الحديثة في كل شيء من السيارات إلى الهواتف المحمولة. يعد معدل الساعة أحد الخصائص الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية عندما يتعلق الأمر بالأداء. معدل الساعة هو المعدل الأساسي بالدورات في الثانية (يقاس بالهرتز أو الكيلوهيرتز أو الميجاهرتز أو الجيجاهيرتز) لتردد الساعة في أي دائرة متزامنة. تقوم دورة ساعة واحدة (عادةً أقصر من نانوثانية في المعالجات الدقيقة الحديثة غير المضمنة) بالتبديل بين الصفر المنطقي والحالة المنطقية الواحدة. | A18 pro Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) | سداسي النواة: • نواة ثنائية 3.22 جيجاهرتز • نوتة رباعية xX.X جيجاهرتز |
وحدة الرسوميات GPU GPU (وحدة معالجة الرسومات) عبارة عن دائرة متخصصة مصممة لتسريع إخراج الصورة في مخزن الإطار المؤقت المخصص للإخراج على الشاشة. تعد وحدات معالجة الرسومات فعالة جدًا في معالجة رسومات الكمبيوتر وتكون عمومًا أكثر فعالية من وحدات المعالجة المركزية للأغراض العامة للخوارزميات حيث تتم معالجة كتل كبيرة من البيانات بالتوازي. تم تجهيز الهواتف الذكية الحديثة بشرائح متقدمة مدمجة يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة اعتمادًا على برامجها. تعد وحدات معالجة الرسومات جزءًا أساسيًا من تلك الشرائح ، وبما أن الألعاب المحمولة تتخطى حدود قدراتها ، فإن أداء وحدة معالجة الرسومات أصبح ذا أهمية متزايدة. | A18 pro Apple GPU (6-core graphics) | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات خماسية النواة) |
الذاكرة
فتحة بطاقة الذاكرة Memory Card Slot is a special slot for inserting a memory card. Memory cards allow you to expand the phone's built-in memory, A memory card (sometimes called a flash memory card or a storage card) is a small storage medium used to store data such as text, pictures, audio, and video, for use on small, portable or remote computing devices such as mobile phones, mp3 players, digital cameras. | لا | لا |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية Internal Storage is a data storage space (flash memory) mostly used in smartphones, tablets and other electronic devices where operating system, apps, music, photos, videos, files and other user data Is stored. | 256/512/1000 | • 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام • 256 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام • 512 جيجا بايت 6 جيجا رام • 1 تيرا بايت 6 جيجا رام |
نوع الذاكرة الداخلية | NVMe | NVMe |
الكاميرا الرئيسية(الخلفية)
الكاميرا | خلفية ثلاثية الاولى 48 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 بمثبت بصري OIS والثانية 12 م.ب للتقريب بفتحة عدسة F/2.8 بمثبت بصري OIS والثالثة 48 م.ب للتصوير الواسع بفتحة عدسة F/2.2 | • 12 ميجابيكسل ، f / 1.5 ، 26 مم (عريض) ، 1.9 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، مستشعر التبديل OIS • 12 ميجابيكسل ، f / 2.8 ، 77 مم (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، تكبير بصري 3x • 12 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 13 مم ، 120 درجة (فائقة السرعة) ، |
---|---|---|
المميزات | ماسح ضوئي PDAF TOF 3D LiDAR (عمق) | |
الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec | 4K @ 24/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/120 / 240fps ، 10 بت HDR ، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية) ، ProRes ، الوضع السينمائي ، تسجيل صوت ستريو. |
الكاميرا الأمامية
الكاميرا | 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/1.9 مع سنسور SL 3D | 12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 23 ملم (عريض) ، 1 / 3.6 " SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) |
---|---|---|
المميزات | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. | HDR |
الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K @ 24/25/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60 / 120fps ، gyro-EIS |
الصوت
مكبر الصوت | Stereo / سماعتين | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا | لا |
التوصيل
واي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | نعم |
---|---|---|
نوع ال (Wi-Fi) | • Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 • ثنائي النطاق • نقطة فعالة | |
البلوتوث (Bluetooth) | 5.3, A2DP, LE | 5.0 مع A2DP، LE |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS و QZSS |
NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | نعم | نعم |
الرديو | لا | لا |
منفذ ال USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | Lightning ، USB 2.0 |
SIM 1
نوع شريحة الاتصال SIM | Nano-SIM | |
---|---|---|
GSM/CDMA | GSM | |
3G | نعم | |
4G/ LTE | نعم | |
5G | نعم |
SIM 2
نوع شريحة الاتصال SIM | eSIM | |
---|---|---|
GSM/CDMA | GSM | |
3G | نعم | |
4G/ LTE | نعم | |
5G | نعم |
أجهزة الاستشعار والمميزات الأخري
مستشعر البصمة | نعم | |
---|---|---|
التسارع | نعم | نعم |
الدوران (الجيروسكوب) | نعم | نعم |
القرب | نعم | نعم |
البوصلة | نعم | نعم |
البارومتر(مقياس الضغط الجوي) | نعم | نعم |
التعرف علي الوجه(Face ID) | نعم | نعم |
خصائص أخري | Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | • أوامر Siri باللغة الطبيعية ودعم الإملاء • Ultra Wideband (UWB) |
البطارية
سعة البطارية | 4685 | 3095 مللي أمبير، (12.11 واط) |
---|---|---|
نوع البطارية | ايون الليثيوم غير قابلة للازالة | ليثيم ايون، غير قابل للإزالة |
الشحن | يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 25 واط MagSafe. يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط. يدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط. | • شحن سريع 23 واط ، 50٪ في 30 دقيقة (معلن) • USB Power Delivery 2.0 • MagSafe شحن لاسلكي 15W • Qi مغناطيسي سريع الشحن اللاسلكي 7.5W |
الاختبارات
الشاشة | 1796 nits | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) |
---|---|---|
مكبر الصوت | -24.4 LUFS | -24.9 LUFS (جيد جدًا) |
عمر البطارية | Active use score 17:18h | تصنيف التحمل 85 ساعة |
الأداء
AnTuTu | 1723557 (v10) | 794348 (v9) |
---|---|---|
GeekBench | 7968 (v6) | 4687 (v5.1) |
GFXBench | 60 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) |