- الرئيسية
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Apple iPhone 15 Pro vs Apple iPhone 17 Pro Comparison of الأساسي, البراند, تاريخ اللإطلاق, ذو صلة, Design & Materials, معرض الصور, البناء, Screen, الأداء و الهارد وير, المعالج, الرسوم, الرام, Antutu, سعة التخزين, الأمان, أجهزة الأستشعار, الصوت, الكاميرا, الكاميرا الاساسية (الخلفية), Camera Number 1, Camera Number 2, Camera Number 3, Camera Number 4, مميزات الكاميرا الأساسية, سلفي, أخري, التوصيل, الباند, شريحة الأتصال SIM, Wi-Fi, البلوتوث, الملاحة, USB, أخري, البطارية, السوفت وير, between the following : Apple iPhone 15 Pro vs Apple iPhone 17 Pro. The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Apple iPhone 15 Pro
- Apple iPhone 17 Pro
Technical data sheets
Basics | Apple iPhone 15 Pro View datasheet vs | Apple iPhone 17 Pro View datasheet vs |
|---|
Price
| techInspecto Cost-effective | 8.0 techInspecto Cost-effective Score | 8.4 techInspecto Cost-effective Score |
|---|---|---|
| التصميم ومواد الصنع | 8.0التصميم ومواد الصنع | 9.0التصميم ومواد الصنع |
| الأداء و الهارد وير | 8.0الأداء و الهارد وير | 8.0الأداء و الهارد وير |
| الكاميرا | 9.0الكاميرا | 9.0الكاميرا |
| مميزات الاتصال | 9.0مميزات الاتصال | 9.0مميزات الاتصال |
| البطارية | 6.0البطارية | 7.0البطارية |
| Brand | أبل(Apple) | أبل(Apple) |
|---|---|---|
| Category | الهواتف الذكية | الهواتف الذكية |
| User score | --
No reviews | --
No reviews |
|---|
Technical specifications of the Apple iPhone 15 Pro vs Apple iPhone 17 Pro
البراند
| الإسم المستعار | A3102 | A3523 |
|---|
تاريخ اللإطلاق
| تاريخ الاصدار | 01 سبتمبر, 2023 | 01 سبتمبر, 2025 |
|---|---|---|
| سعر الإطلاق | 1299 دولار | 1301.09 دولار |
ذو صلة
| السابق | Array | Array |
|---|---|---|
| التالي | Array | |
| Similar name | Array | Array |
معرض الصور
البناء
| الطول | 146.6 | 150 |
|---|---|---|
| العرض | 70.6 | 71.9 |
| الارتفاع | 8.3 | 8.8 |
| الوزن (جرام) | 187 | 206 |
| Usable surface | 88 | 90 |
| Materials | زجاج (Glass) تيتانيوم (Titanium) زجاج كورنينج غوريلا (Corning Gorilla Glass) | هيكل من سبائك الألومنيوم (Aluminium Alloy) , السيراميك (Ceramics) |
| Resistance certificates (dust, water) | IP68 | IP68 |
| Colors | Array | Array |
Screen
| Diagonal | 6.1 | 6.3 |
|---|---|---|
| النوع | Oled | Oled |
| النوع الثانوي | Super Retina XDR | Super Retina XDR |
| Aspect Ratio | 19.5:9 | 20:9 |
| Density | 461 | 458 |
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 1179 x 2556 بكسل | 1206 x 2622 بكسل |
| sub-resolution | QHD | QHD |
| Others | * السطوع (Brightness): 1000 شمعة/م² (قياسي) * أقصى سطوع (Max Brightness HBM): 1600 شمعة/م² * نسبة التباين (Contrast Ratio): 2,000,000:1 * شاشة True Tone (True Tone Display) * شاشة Super Retina XDR (Super Retina XDR) * تقنية Dolby Vision (Dolby Vision) * طبقة حماية Ceramic Shield (Ceramic Shield) * شاشة لمس سعوية (Capacitive) * دعم اللمس المتعدد (Multi-touch) * طبقة مقاومة لبصمات الأصابع والزيوت (Oleophobic Coating) * شاشة بدون حواف (Frameless) * اللمس اللمسي (Haptic Touch) | * تقنية HLG (HLG) * السطوع (Brightness): 1000 شمعة/م² (قياسي) * أقصى سطوع (Max Brightness HBM): 1600 شمعة/م² * نسبة التباين (Contrast Ratio): 2,000,000:1 * شاشة True Tone (True Tone Display) * شاشة Super Retina XDR (Super Retina XDR) * تقنية Dolby Vision (Dolby Vision) * طبقة حماية Ceramic Shield (Ceramic Shield) * شاشة لمس سعوية (Capacitive) * دعم اللمس المتعدد (Multi-touch) * طبقة مقاومة لبصمات الأصابع والزيوت (Oleophobic Coating) * شاشة بدون حواف (Frameless) * اللمس اللمسي (Haptic Touch) |
| النوتش | hole-punch | hole-punch |
| معدل التحديث | 120hz | 120hz |
| ذروة السطوع | 2000 | 3000 |
| البقاء دائماً علي الشاشة (Always-On Display) | نعم | نعم |
| HDR تقنية HDR اختصار لـ High Dynamic Range (النطاق الديناميكي العالي). تُضفي هذه التقنية مزيدًا من الواقعية على الصورة، وذلك بتحسين جودتها من خلال توسيع نطاق الإضاءة والألوان. تُبرز تقنية HDR التباين بين أشدّ النقاط سطوعًا وأحلكها في الصورة (نطاق الإضاءة الديناميكي). HDR10 معيار مفتوح، بحد أقصى للسطوع يبلغ 1000 شمعة/م²، وبيانات وصفية ثابتة. أما HDR10+ فهو معيار مرخص، بحد أقصى للسطوع يبلغ 4000 شمعة/م²، وبيانات وصفية ديناميكية (معلومات إضافية حول تغيير سطوع المشهد في كل مشهد). | hdr10 | hdr10-plus |
| DCI-P3 DCI-P3، أو DCI/P3، هو نظام ألوان RGB شائع الاستخدام لعرض الأفلام الرقمية في صناعة السينما الأمريكية | نعم | نعم |
| مقاومة الخدوش | نعم | نعم |
| زجاج كورنينج غوريلا | نعم | نعم |
| LTPO (أكسيد السيليكون متعدد التبلور منخفض الحرارة) | نعم | نعم |
المعالج
| الموديل | Apple A17 Bionic | Apple A19 Pro |
|---|---|---|
| وحدة المعالجة CPU وحدة المعالجة المركزية (وحدة المعالجة المركزية) - والمعروفة أيضًا باسم المعالج - هي دائرة إلكترونية يمكنها تنفيذ برامج الكمبيوتر. أدى كل من تصغير وحدات المعالجة المركزية (CPU) وتوحيدها إلى زيادة وجودها إلى ما هو أبعد من التطبيق المحدود لأجهزة الحوسبة المخصصة. تظهر المعالجات الدقيقة الحديثة في كل شيء من السيارات إلى الهواتف المحمولة. يعد معدل الساعة أحد الخصائص الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية عندما يتعلق الأمر بالأداء. معدل الساعة هو المعدل الأساسي بالدورات في الثانية (يقاس بالهرتز أو الكيلوهيرتز أو الميجاهرتز أو الجيجاهيرتز) لتردد الساعة في أي دائرة متزامنة. تقوم دورة ساعة واحدة (عادةً أقصر من نانوثانية في المعالجات الدقيقة الحديثة غير المضمنة) بالتبديل بين الصفر المنطقي والحالة المنطقية الواحدة. | 2x 3.7 GHz + 4x | 6Core TSMC N3P |
| النوع | Hexa-Core | Hexa-Core |
| نانوميتر | 3 | 3 |
| التردد | 3.7 | 4 |
| 64 بت | نعم | نعم |
الرسوم
| وحدة الرسوميات GPU GPU (وحدة معالجة الرسومات) عبارة عن دائرة متخصصة مصممة لتسريع إخراج الصورة في مخزن الإطار المؤقت المخصص للإخراج على الشاشة. تعد وحدات معالجة الرسومات فعالة جدًا في معالجة رسومات الكمبيوتر وتكون عمومًا أكثر فعالية من وحدات المعالجة المركزية للأغراض العامة للخوارزميات حيث تتم معالجة كتل كبيرة من البيانات بالتوازي. تم تجهيز الهواتف الذكية الحديثة بشرائح متقدمة مدمجة يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة اعتمادًا على برامجها. تعد وحدات معالجة الرسومات جزءًا أساسيًا من تلك الشرائح ، وبما أن الألعاب المحمولة تتخطى حدود قدراتها ، فإن أداء وحدة معالجة الرسومات أصبح ذا أهمية متزايدة. | Apple GPU 6 Cores | 6 core GPU |
|---|
الرام
| الرام | 8gb | 12gb |
|---|---|---|
| النوع | LPDDR5X | -- |
Antutu
| أنتوتو | 10 | 11 |
|---|
سعة التخزين
| مساحة التخزين | 128gb, 256gb, 512gb, 1tb | 256gb, 512gb, 1tb, 2tb |
|---|---|---|
| النوع | NVMe | NVMe |
| مدخل SD | لا | لا |
الأمان
| مستشعر البصمة | No | No |
|---|
أجهزة الأستشعار
| مستشعر البصمة | لا | لا |
|---|---|---|
| القرب | نعم | نعم |
| مستشعر الضوء | نعم | نعم |
| التسارع | نعم | نعم |
| الدوران (الجيروسكوب) | نعم | نعم |
| البارومتر(مقياس الضغط الجوي) | نعم | نعم |
| المغناطيسية الأرضية | نعم | نعم |
الصوت
| الصوت | noise-cancellation-microphone, stereo-speakers | noise-cancellation-microphone, stereo-speakers |
|---|
Camera Number 1
| camera Type | standard | standard |
|---|---|---|
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 48 بكسل | 48 بكسل |
| فتحة العدسة | 1.78 | 1.6 |
| Sensor | Sony IMX803 | Sony IMX903 |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | 1/1.3 | 1/1.3 |
| Pixel size | 1.22 | 1.22 |
| Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Camera Number 2
| camera Type | wide-angle | wide-angle |
|---|---|---|
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 12 بكسل | 48 بكسل |
| فتحة العدسة | 2.2 | 2.2 |
| Sensor | Sony IMX633 | Sony IMX972 |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | 1/2.55 | 1/2.55 |
| Pixel size | 1.40 | 0.70 |
Camera Number 3
| camera Type | telephoto | telephoto |
|---|---|---|
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 12 بكسل | 48 بكسل |
| فتحة العدسة | 2.8 | 2.8 |
| Sensor | Sony IMX713 | Sony IMX973 |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | 1/2.55 | |
| Pixel size | 1.00 | 0.70 |
| Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Camera Number 4
مميزات الكاميرا الأساسية
| Flash | Dual LED | Dual LED |
|---|---|---|
| Optical Stabilisation | نعم | نعم |
| Slow Motion Video | نعم، 240 إطارًا في الثانية | نعم، 240 إطارًا في الثانية |
| Features | 4k-video, digital-zoom, optical-zoom, digital-image-stabilization, optical-stabilization-ois, autofocus, touch-focus, phase-detection-autofocus-pdaf, continuous-shooting, geotagging, panorama, hdr, face-detection, white-balance-settings, iso-settings, exposure-compensation, scene-mode, self-timer, raw | 4k-video, digital-zoom, optical-zoom, digital-image-stabilization, optical-stabilization-ois, autofocus, touch-focus, phase-detection-autofocus-pdaf, continuous-shooting, geotagging, panorama, hdr, face-detection, white-balance-settings, iso-settings, exposure-compensation, scene-mode, self-timer, raw |
سلفي
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 12 بكسل | 18 بكسل |
|---|---|---|
| فتحة العدسة | 1.9 | 1.9 |
| Sensor | Sony IMX714 | Sony IMX914 |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| Pixel size | 0.96 |
أخري
| Extra | * عدسة تيليفوتو مع التثبيت البصري للصورة (Telephoto with OIS) * تقريب بصري ×3 (3× Optical Zoom) * عدسة فائقة الاتساع بزاوية 120° (Ultra Wide-angle Lens 120°) * تقريب رقمي ×15 (15× Digital Zoom) * تصوير فيديو بدقة 4K (4K Video) بمعدلات 24 و25 و30 و60 إطارًا في الثانية (fps) * تقنية HDR بدقة 10 بت (10-bit HDR) * تقنية Dolby Vision HDR حتى 60 إطارًا في الثانية (Dolby Vision HDR up to 60 fps) | * الوضع السينمائي (Cinematic Mode) * تقليل الضوضاء (Noise Reduction) * فتح القفل بالوجه (Face Unlock) * وضع الفيديو الاحترافي (Pro Video Mode) * تصوير فيديو بدقة 4K (4K Video) * التقريب الرقمي (Digital Zoom) * التقريب البصري (Optical Zoom) * كاميرا ثلاثية (Triple Camera) * تثبيت الصورة الرقمي (Digital Image Stabilization) * التثبيت البصري للصورة (Optical Image Stabilization - OIS) * تثبيت فيديو فائق (Ultra Stable Video) * التركيز التلقائي (Autofocus) * التركيز باللمس (Touch Focus) * التركيز التلقائي المستمر (Continuous Autofocus) * التركيز اليدوي (Manual Focus) * التركيز التلقائي بالكشف المرحلي (Phase Detection Autofocus - PDAF) * محرك الذكاء الاصطناعي العصبي (NPU AI Engine) * التصوير المتتابع (Continuous Shooting) * الوسم الجغرافي (Geotagging) * التصوير البانورامي (Panorama) * المدى الديناميكي العالي (HDR) * اكتشاف الوجوه (Face Detection) * إعدادات توازن اللون الأبيض (White Balance Settings) * إعدادات حساسية ISO (ISO Settings) * تعويض التعريض الضوئي (Exposure Compensation) * أوضاع التصوير (Scene Mode) * المؤقت الذاتي (Self-timer) * التصوير بصيغة RAW (RAW) * الوضع الليلي (Night Mode) |
|---|
الباند
| 5G | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28b (700), n28a (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2400), n66 (1700), n70 (1700), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700) | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28b (700), n28a (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2400), n66 (1700), n70 (1700), n75 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700) |
|---|---|---|
| 4G/ LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B30 (2300), B32 (1500), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B42 (TDD 3500), B46 (TDD 900), B48 (TDD 3600), B53 (TDD 2400), B66 (1700/2100) | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B30 (2300), B32 (1500), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B42 (TDD 3500), B48 (TDD 3600), B53 (TDD 2400), B66 (1700/2100) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
شريحة الأتصال SIM
| النوع | شريحتا اتصال بوضع الاستعداد المزدوج (نانو SIM + eSIM) | شريحتا اتصال بوضع الاستعداد المزدوج (نانو SIM / eSIM + eSIM) |
|---|
Wi-Fi
| نوع ال (Wi-Fi) | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) , WiFi 6E , WiFi 7 (802.11be) |
|---|---|---|
| Other wifi | Dual band | Dual band |
| Wi-Fi Hotspot | نعم | نعم |
| Wi-Fi MiMO | نعم | نعم |
البلوتوث
| إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.3 LELow energy consumption | Bluetooth 6.0 LELow energy consumption |
|---|---|---|
| ملفات تعريف البلوتوث | a2dp, le, apt-x | a2dp, le, apt-x |
الملاحة
| يدعم | GPS, A-GPS, GLONASS, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5) | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a), NavIC System, QZSS (L1 + L5) |
|---|
USB
| الشحن | نعم | نعم |
|---|---|---|
| مساحة التخزين | نعم | نعم |
| USB Type C | نعم | نعم |
| USB Host 3.2 | نعم |
أخري
| NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | نعم | نعم |
|---|---|---|
| مقبس الصوت | لا | لا |
| راديو إف إم | لا | لا |
| مزامنة الكمبيوتر | نعم | نعم |
| مزامنة OTA | نعم | نعم |
| الربط. | نعم | نعم |
| VoLTE | نعم | نعم |
| VoWiFi | نعم | نعم |
| eSIM | نعم | نعم |
| النطاق العريض للغاية (UWB) | نعم | نعم |
البطارية
| السعة | 3274 | 3988 |
|---|---|---|
| سعة البطارية | li-ion | li-ion |
| شحن سريع | نعم، 27 وات | نعم، 40 وات |
| others-battery | Battery capacity rumored | |
| Wireless charging | نعم | نعم |
| Non-removable | نعم | نعم |
السوفت وير
| نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | آي أو إس 18 | آي أو إس 26 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | آي أو إس 18 | آي أو إس 26 |
| تحديثات نظام التشغيل | 7 | 7 |
| تحديثات الأمان | 7 | 7 |
Others
Common Comparisons
No common comparisons yet. Check back later!