- Home
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Xiaomi Note10 vs Honor 50 Lite
Comparison of عام, الشبكة, الجسم, الشاشة, نظام التشغيل والهاردوير, الذاكرة, الكاميرا الرئيسية(الخلفية), الكاميرا الأمامية, الصوت, التوصيل, SIM 1, SIM 2, أجهزة الاستشعار والمميزات الأخري, البطارية, الاختبارات, الأداء, between the following : Xiaomi Note10 vs Honor 50 Lite. The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Xiaomi Note10
- Honor 50 Lite
Technical data sheets
Basics | Xiaomi Note10 View datasheet vs | Honor 50 Lite View datasheet vs |
---|
Price
techInspecto Cost-effective | 7.9 techInspecto Cost-effective Score | 7.0 techInspecto Cost-effective Score |
---|---|---|
التصميم | 8.0التصميم | 7.0التصميم |
الشاشة | 8.0الشاشة | 7.0الشاشة |
السوفت وير | 8.0السوفت وير | 7.0السوفت وير |
الأداء | 7.0الأداء | 7.0الأداء |
عمر البطارية | 8.0عمر البطارية | 7.0عمر البطارية |
الكاميرا | 7.0الكاميرا | 7.0الكاميرا |
القيمة مقابل المال | 9.0القيمة مقابل المال | 7.0القيمة مقابل المال |
Brand | شاومي (Xiaomi) | هونر (Honor) |
---|---|---|
Category | الموبيل | الموبيل |
User score | --
No reviews | --
No reviews |
---|
Technical specifications of the Xiaomi Note10 vs Honor 50 Lite
عام
العلامة التجارية | هونر | |
---|---|---|
أسم الموديل | 50 Lite | |
الموديل | M1910F4G | |
الألوان | أورورا الأخضر ، الجليدي الأبيض ، منتصف الليل الأسود | • منتصف الليل الأسود • الفضي • الفضي • أزرق • البحر العميق |
تاريخ اللإعلان | 25 أكتوبر, 2021 | |
تاريخ الاصدار | 17 نوفمبر, 2021 | |
الحالة | متاح |
الشبكة
شبكة الجيل الثاني (2G) تم تقديمها لأول مرة في عام 1992 ، وهي الجيل الثاني من تقنية الهاتف الخلوي وأول من استخدم التشفير الرقمي للمحادثات. كانت شبكات 2G هي الأولى التي قدمت خدمات البيانات والرسائل النصية القصيرة ، لكن معدلات نقل البيانات الخاصة بها أقل من تلك الخاصة بشبكات الجيل التالي. | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانية | نعم |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث (3G) تتفوق علي شبكات الجيل الثاني في تقديم معدلات نقل بيانات أسرع وهي الأولى التي تسمح بمكالمات الفيديو. وهذا يجعلها مناسبة بشكل خاص للاستخدام في الهواتف الذكية الحديثة ، والتي تتطلب اتصالاً ثابتًا بالإنترنت عالي السرعة في العديد من تطبيقاتها. | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | نعم |
شبكة الجيل الرابع (4G) هي الجيل الرابع من معايير اتصالات الهواتف المحموله. والتي تلي للجيل الثالث مباشرة حيث توفر وصولاً فائق السرعة للإنترنت للأجهزة المحمولة. حيث تجعل معدلات نقل البيانات عالية ايضاً هي مناسبة للاستخدام في أجهزة المودم اللاسلكية والـ USB لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى الوصول إلى الإنترنت في المنزل. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40 | نعم |
الجسم
الأبعاد (ملم) | 157.8 × 74.2 × 9.7 ملم (6.21 × 2.92 × 0.38 بوصة) | 161.8 × 74.7 × 8.5 ملم |
---|---|---|
الوزن (جرام) | 208 جرام | 192 |
البناء | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 5) ، هيكل من الألومنيوم | |
عدد شرائح الاتصال SIM | 2 | |
نوع شريحة الاتصال SIM | شريحتين Nano-SIM (الاثنين في وضع الاستعداد) | Nano-SIM - الاثنين في وضع الاستعداد |
الشاشة
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | AMOLED ، HDR10 ، 600 شمعة / المتر المربع (النوع) | IPS LCD |
---|---|---|
الحجم | 6.47 بوصة، 102.8 سم 2 (~ نسبة 87.8٪ الشاشة إلى الجسم) | 6.67 بوصة |
نسبة الشاشة الي الجسم | 89.5٪ | |
الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 1080 × 2340 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ 398 كثافة نقطة في البوصة) | 1080 × 2376 بكسل |
كثافة البكسل | 391 | |
نوع الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 5 دائما على الشاشة |
نظام التشغيل والهاردوير
نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | Android 9.0 (Pie) ، يمكن ترقيته إلى Android 11 ، MIUI 12 | أندرويد 11 |
---|---|---|
واجهة المستخدم | Magic UI 4.2 ، خدمات Google Play | |
الشرائح تعمل الهواتف المحمولة على ما يسمى بالشرائح المدمجة ، والتي تم تصميمها لأداء وظيفة أو عدة وظائف مخصصة ، غالبًا مع قيود الحوسبة في الوقت الفعلي. يتم تضمينها كجزء من الجهاز الكامل بما في ذلك الأجهزة والأجزاء الميكانيكية. تم تجهيز الهواتف الذكية ذات الشعبية الكبيرة بمجموعة شرائح مدمجة أكثر تقدمًا يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة اعتمادًا على برامجها. وبالتالي فإن أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بهم أمر حيوي لتجربة المستخدم اليومية ويميل الأشخاص إلى استخدام معدل الساعة لوحدة المعالجة المركزية الرئيسية الموجودة في قلب مجموعة الشرائح لمقارنة أداء المنتجات النهائية المنافسة. كما أشرنا بالفعل ، فإن معدل ساعة المعالج مفيد فقط لتوفير مقارنات الأداء بين شرائح الكمبيوتر في نفس عائلة المعالج والجيل. أيضًا ، نظرًا لاكتساب الألعاب المحمولة شعبية متزايدة ، أصبح المستخدمون أكثر وعياً بالأنواع المختلفة لشرائح GPU (وحدة معالجة الرسومات) التي تأتي كجزء من مجموعة شرائح الهاتف المحمول وحتى في بعض الأحيان يفكرون في أدائها عند اتخاذ قرارات الشراء. | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 نانومتر) | |
وحدة المعالجة CPU وحدة المعالجة المركزية (وحدة المعالجة المركزية) - والمعروفة أيضًا باسم المعالج - هي دائرة إلكترونية يمكنها تنفيذ برامج الكمبيوتر. أدى كل من تصغير وحدات المعالجة المركزية (CPU) وتوحيدها إلى زيادة وجودها إلى ما هو أبعد من التطبيق المحدود لأجهزة الحوسبة المخصصة. تظهر المعالجات الدقيقة الحديثة في كل شيء من السيارات إلى الهواتف المحمولة. يعد معدل الساعة أحد الخصائص الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية عندما يتعلق الأمر بالأداء. معدل الساعة هو المعدل الأساسي بالدورات في الثانية (يقاس بالهرتز أو الكيلوهيرتز أو الميجاهرتز أو الجيجاهيرتز) لتردد الساعة في أي دائرة متزامنة. تقوم دورة ساعة واحدة (عادةً أقصر من نانوثانية في المعالجات الدقيقة الحديثة غير المضمنة) بالتبديل بين الصفر المنطقي والحالة المنطقية الواحدة. | ثماني النواة (2 × 2.2 جيجاهرتز Kryo 470 ذهبي و 6 × 1.8 جيجاهرتز Kryo 470 فضي) | |
وحدة الرسوميات GPU GPU (وحدة معالجة الرسومات) عبارة عن دائرة متخصصة مصممة لتسريع إخراج الصورة في مخزن الإطار المؤقت المخصص للإخراج على الشاشة. تعد وحدات معالجة الرسومات فعالة جدًا في معالجة رسومات الكمبيوتر وتكون عمومًا أكثر فعالية من وحدات المعالجة المركزية للأغراض العامة للخوارزميات حيث تتم معالجة كتل كبيرة من البيانات بالتوازي. تم تجهيز الهواتف الذكية الحديثة بشرائح متقدمة مدمجة يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة اعتمادًا على برامجها. تعد وحدات معالجة الرسومات جزءًا أساسيًا من تلك الشرائح ، وبما أن الألعاب المحمولة تتخطى حدود قدراتها ، فإن أداء وحدة معالجة الرسومات أصبح ذا أهمية متزايدة. | ادرينو 618 |
الذاكرة
فتحة بطاقة الذاكرة Memory Card Slot is a special slot for inserting a memory card. Memory cards allow you to expand the phone's built-in memory, A memory card (sometimes called a flash memory card or a storage card) is a small storage medium used to store data such as text, pictures, audio, and video, for use on small, portable or remote computing devices such as mobile phones, mp3 players, digital cameras. | لا توجد | لا |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية Internal Storage is a data storage space (flash memory) mostly used in smartphones, tablets and other electronic devices where operating system, apps, music, photos, videos, files and other user data Is stored. | 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت 6 جيجا رام | • 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام • 128 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام |
الكاميرا الرئيسية(الخلفية)
الكاميرا | 108 ميجابكسل (عدسة 7P) ، f / 1.7 ، 25 مم (عريض) ، 1 / 1.33 "، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، ليزر AF ، OIS 12 ميجابكسل ، f / 2.0 ، 50 مم (تليفوتوغرافي) ، 1 / 2.55" ، 1.4 ميكرومتر ، Dual Pixel PDAF ، تقريب بصري 2x 8 ميجابيكسل ، f / 2.0 ، (تليفوتوغرافي) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS ، تكبير بصري 3.7x ، تقريب هجين 5x 20 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 13 مم ( فائقة الاتساع ) ، 1 / 2.8 "، 1.0 ميكرومتر 2 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) | • 64 ميجابيكسل ، f / 1.9 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 1.7 "، PDAF • 8 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 120 درجة ، 17 ملم (فائقة السرعة) • 2 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) • 2 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، ( عمق) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED رباعي النغمة ، HDR | • فلاش LED • بانوراما • HDR |
الفيديو | 4K @ 30fps ، 1080p @ 30/60/120 / 240fps ، 720p @ 960fps | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
الكاميرا | 32 ميجابيكسل ، f / 2.0 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 2.8 "، 0.8 ميكرومتر | 16 ميجابيكسل ، f / 2.0 ، (واسعة) |
---|---|---|
المميزات | HDR | HDR |
الفيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية |
الصوت
مكبر الصوت | يوجد | نعم |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | يوجد | نعم |
خصائص أخري | صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز |
التوصيل
واي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة | نعم |
---|---|---|
نوع ال (Wi-Fi) | • Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac • النطاق المزدوج • Wi-Fi Direct • نقطة اتصال فعالة | |
البلوتوث (Bluetooth) | 5.0 ، A2DP ، LE ، aptX HD | 5.0 مع A2DP، LE |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS |
NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | Yes | نعم |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | لا | |
الرديو | راديو FM ، تسجيل | |
منفذ ال USB | USB من النوع C 2.0 | USB من النوع C 2.0 |
SIM 1
نوع شريحة الاتصال SIM | Nano-SIM | |
---|---|---|
GSM/CDMA | GSM | |
3G | نعم | |
4G/ LTE | نعم |
SIM 2
نوع شريحة الاتصال SIM | Nano-SIM | |
---|---|---|
GSM/CDMA | GSM | |
3G | نعم | |
4G/ LTE | نعم |
أجهزة الاستشعار والمميزات الأخري
مستشعر البصمة | نعم (في الجانب) | |
---|---|---|
التسارع | نعم | |
الدوران (الجيروسكوب) | نعم | |
القرب | نعم | |
البوصلة | نعم |
البطارية
سعة البطارية | 4300 مللي أمبير | |
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيم بوليمر ، غير قابل للإزالة | |
الشحن | شحن سريع 30 وات ، 58٪ في 30 دقيقة ، 100٪ في 65 دقيقة (معلن) | • شحن سريع 66 وات • 40٪ في 10 دقائق (معلن) |
خصائص أخري | توصيل طاقة USB |
الاختبارات
الأداء | AnTuTu: 213566 (v7) ، 256717 (v8) GeekBench: 6737 (v4.4) GFXBench: 15 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) | |
---|---|---|
الشاشة | نسبة التباين: ضخمة | |
مكبر الصوت | 29.6 LUFS (متوسط) | |
عمر البطارية | قوة التحمل : 95 ساعة |