- الرئيسية
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Apple iPhone 14 Plus vs Samsung Galaxy A27 5G Comparison of الأساسي, البراند, تاريخ اللإطلاق, ذو صلة, Design & Materials, معرض الصور, البناء, Screen, الأداء و الهارد وير, المعالج, الرسوم, الرام, Antutu, سعة التخزين, الأمان, أجهزة الأستشعار, الصوت, الكاميرا, الكاميرا الاساسية (الخلفية), Camera Number 1, Camera Number 2, Camera Number 3, Camera Number 4, مميزات الكاميرا الأساسية, سلفي, أخري, التوصيل, الباند, شريحة الأتصال SIM, Wi-Fi, البلوتوث, الملاحة, USB, أخري, البطارية, السوفت وير, between the following : Apple iPhone 14 Plus vs Samsung Galaxy A27 5G. The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Apple iPhone 14 Plus
- Samsung Galaxy A27 5G
Technical data sheets
Basics | Apple iPhone 14 Plus View datasheet vs | Samsung Galaxy A27 5G View datasheet vs |
|---|
Price
| techInspecto Cost-effective | 7.6 techInspecto Cost-effective Score | 7.2 techInspecto Cost-effective Score |
|---|---|---|
| التصميم ومواد الصنع | 8.0التصميم ومواد الصنع | 7.0التصميم ومواد الصنع |
| الأداء و الهارد وير | 7.0الأداء و الهارد وير | 7.0الأداء و الهارد وير |
| الكاميرا | 8.0الكاميرا | 7.0الكاميرا |
| مميزات الاتصال | 8.0مميزات الاتصال | 8.0مميزات الاتصال |
| البطارية | 7.0البطارية | 7.0البطارية |
| Brand | أبل(Apple) | سامسونج (Samsung) |
|---|---|---|
| Category | الهواتف الذكية | الهواتف الذكية |
| User score | --
No reviews | --
No reviews |
|---|
Technical specifications of the Apple iPhone 14 Plus vs Samsung Galaxy A27 5G
البراند
| الإسم المستعار | A2886 | SM-A276B |
|---|
تاريخ اللإطلاق
| تاريخ الاصدار | 01 سبتمبر, 2022 | 01 يونيو, 2026 |
|---|
ذو صلة
معرض الصور
البناء
| الطول | 160.8 | 162.4 |
|---|---|---|
| العرض | 78.1 | 78.2 |
| الارتفاع | 7.8 | 7.8 |
| الوزن (جرام) | 203 | 200 |
| Usable surface | 89 | 86 |
| Materials | زجاج (Glass)، سيراميك (Ceramics)، ألومنيوم (Aluminium) | plastic , glass |
| Resistance certificates (dust, water) | IP68 | IP64 |
| Colors | Array | Array |
Screen
| Diagonal | 6.7 | 6.7 |
|---|---|---|
| النوع | Oled | Super AMOLED |
| Aspect Ratio | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Density | 457 | 385 |
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 1284 x 2778 بكسل | 1080 x 2340 بكسل |
| sub-resolution | FHD+ | FHD+ |
| Others | نوتش متوسط الحجم (Medium-sized Notch) أقصى سطوع (Max Brightness HBM): 800 شمعة/م² نسبة التباين (Contrast Ratio): 2,000,000:1 شاشة واسعة النطاق اللوني P3 (Wide Color Display (P3)) شاشة True Tone (True Tone Display) شاشة Super Retina XDR (Super Retina XDR) شاشة لمس سعوية (Capacitive) دعم اللمس المتعدد (Multi-touch) طبقة مقاومة لبصمات الأصابع والزيوت (Oleophobic Coating) شاشة بدون حواف (Frameless) اللمس اللمسي (Haptic Touch) | * شاشة لمس سعوية (Capacitive) * دعم اللمس المتعدد (Multi-touch) * شاشة بدون حواف (Frameless) |
| النوتش | hole-punch | |
| معدل التحديث | 120hz | |
| ذروة السطوع | 1200 | |
| HDR تقنية HDR اختصار لـ High Dynamic Range (النطاق الديناميكي العالي). تُضفي هذه التقنية مزيدًا من الواقعية على الصورة، وذلك بتحسين جودتها من خلال توسيع نطاق الإضاءة والألوان. تُبرز تقنية HDR التباين بين أشدّ النقاط سطوعًا وأحلكها في الصورة (نطاق الإضاءة الديناميكي). HDR10 معيار مفتوح، بحد أقصى للسطوع يبلغ 1000 شمعة/م²، وبيانات وصفية ثابتة. أما HDR10+ فهو معيار مرخص، بحد أقصى للسطوع يبلغ 4000 شمعة/م²، وبيانات وصفية ديناميكية (معلومات إضافية حول تغيير سطوع المشهد في كل مشهد). | hdr10-plus | hdr10-plus |
| DCI-P3 DCI-P3، أو DCI/P3، هو نظام ألوان RGB شائع الاستخدام لعرض الأفلام الرقمية في صناعة السينما الأمريكية | نعم | نعم |
| مقاومة الخدوش | نعم | نعم |
| زجاج كورنينج غوريلا | نعم | Victus+ |
المعالج
| الموديل | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
|---|---|---|
| وحدة المعالجة CPU وحدة المعالجة المركزية (وحدة المعالجة المركزية) - والمعروفة أيضًا باسم المعالج - هي دائرة إلكترونية يمكنها تنفيذ برامج الكمبيوتر. أدى كل من تصغير وحدات المعالجة المركزية (CPU) وتوحيدها إلى زيادة وجودها إلى ما هو أبعد من التطبيق المحدود لأجهزة الحوسبة المخصصة. تظهر المعالجات الدقيقة الحديثة في كل شيء من السيارات إلى الهواتف المحمولة. يعد معدل الساعة أحد الخصائص الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية عندما يتعلق الأمر بالأداء. معدل الساعة هو المعدل الأساسي بالدورات في الثانية (يقاس بالهرتز أو الكيلوهيرتز أو الميجاهرتز أو الجيجاهيرتز) لتردد الساعة في أي دائرة متزامنة. تقوم دورة ساعة واحدة (عادةً أقصر من نانوثانية في المعالجات الدقيقة الحديثة غير المضمنة) بالتبديل بين الصفر المنطقي والحالة المنطقية الواحدة. | 2x3.23 GHz Firestorm + 4x1.8GHz Icestorm | 4x2.4GHz Cortex•A78 + 4x1.8GHz Cortex A55 |
| النوع | Hexa-Core | Octa-Core |
| نانوميتر | 5 | 4 |
| التردد | 3.23 | 2.4 |
| 64 بت | نعم | نعم |
الرسوم
| وحدة الرسوميات GPU GPU (وحدة معالجة الرسومات) عبارة عن دائرة متخصصة مصممة لتسريع إخراج الصورة في مخزن الإطار المؤقت المخصص للإخراج على الشاشة. تعد وحدات معالجة الرسومات فعالة جدًا في معالجة رسومات الكمبيوتر وتكون عمومًا أكثر فعالية من وحدات المعالجة المركزية للأغراض العامة للخوارزميات حيث تتم معالجة كتل كبيرة من البيانات بالتوازي. تم تجهيز الهواتف الذكية الحديثة بشرائح متقدمة مدمجة يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة اعتمادًا على برامجها. تعد وحدات معالجة الرسومات جزءًا أساسيًا من تلك الشرائح ، وبما أن الألعاب المحمولة تتخطى حدود قدراتها ، فإن أداء وحدة معالجة الرسومات أصبح ذا أهمية متزايدة. | 5 core Apple GPU graphics | Adreno 710 |
|---|
الرام
| الرام | 6gb | 6gb, 8gb |
|---|---|---|
| النوع | LPDDR4X RAM | LPDDR4X RAM |
Antutu
| أنتوتو | 11 | 10 |
|---|
سعة التخزين
| مساحة التخزين | 128gb, 256gb, 512gb | 128gb, 256gb |
|---|---|---|
| النوع | -- | UFS 2.2 |
| مدخل SD | لا | لا |
الأمان
| مستشعر البصمة | No | in screen |
|---|
أجهزة الأستشعار
| مستشعر البصمة | لا | نعم |
|---|---|---|
| القرب | نعم | نعم |
| مستشعر الضوء | نعم | نعم |
| التسارع | نعم | نعم |
| الدوران (الجيروسكوب) | نعم | نعم |
| البارومتر(مقياس الضغط الجوي) | نعم | |
| المغناطيسية الأرضية | نعم |
الصوت
| الصوت | noise-cancellation-microphone, stereo-speakers | stereo-speakers |
|---|
Camera Number 1
| camera Type | standard | standard |
|---|---|---|
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 12 بكسل | 50 بكسل |
| فتحة العدسة | 1.5 | 1.8 |
| Sensor | Sony IMX703 | Sony IMX882 |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | 1/1.66 | 1/1.95 |
| Pixel size | 1.90 | 0.80 |
| Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Camera Number 2
| camera Type | wide-angle | wide-angle |
|---|---|---|
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 12 بكسل | 5 بكسل |
| فتحة العدسة | 2.4 | 2.2 |
| Sensor | Sony IMX772 | |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | 1/3.40 | |
| Pixel size | 1.00 |
Camera Number 3
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 2 بكسل | |
|---|---|---|
| فتحة العدسة | 2.4 | |
| نوع المستشعر | CMOS |
Camera Number 4
مميزات الكاميرا الأساسية
| Flash | Dual LED | LED |
|---|---|---|
| Optical Stabilisation | نعم | نعم |
| Slow Motion Video | نعم، 240 إطارًا في الثانية | نعم، 960 إطارًا في الثانية |
| Features | 4k-video, digital-zoom, optical-stabilization-ois, autofocus, touch-focus, phase-detection-autofocus-pdaf, continuous-shooting, geotagging, panorama, hdr, face-detection, white-balance-settings, iso-settings, exposure-compensation, scene-mode, self-timer, raw | 4k-video, digital-zoom, digital-image-stabilization, optical-stabilization-ois, autofocus, touch-focus, phase-detection-autofocus-pdaf, continuous-shooting, geotagging, panorama, hdr, face-detection, white-balance-settings, iso-settings, exposure-compensation, scene-mode, self-timer, raw |
سلفي
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 12 بكسل | 12 بكسل |
|---|---|---|
| فتحة العدسة | 1.9 | 2.2 |
| Sensor | Sony IMX714 | |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
أخري
| Extra | التثبيت البصري بتحريك المستشعر (Sensor-shift Optical Image Stabilization) كاميرا فائقة الاتساع بزاوية 120° (Ultra Wide-angle 120° Field of View) عدسة خماسية العناصر (Five-element Lens) تقريب رقمي ×5 (5× Digital Zoom) تصوير فيديو بدقة 4K حتى 60 إطارًا في الثانية (4K Video Recording up to 60 fps) الوضع السينمائي حتى دقة 4K HDR بمعدل 30 إطارًا في الثانية (Cinematic Mode up to 4K HDR at 30 fps) وضع الحركة حتى دقة 2.8K بمعدل 60 إطارًا في الثانية (Action Mode up to 2.8K at 60 fps) تصوير فيديو HDR بتقنية Dolby Vision حتى دقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية (HDR Video Recording with Dolby Vision up to 4K at 60 fps) تصوير فيديو بالحركة البطيئة بدقة 1080p بمعدلات 120 أو 240 إطارًا في الثانية (Slo-mo Video 1080p at 120 fps or 240 fps) |
|---|
الباند
| 5G | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28b (700), n28a (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2400), n66 (1700), n70 (1700), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700) | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n26 (850), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) |
|---|---|---|
| 4G/ LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B30 (2300), B32 (1500), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B42 (TDD 3500), B46 (TDD 900), B48 (TDD 3600), B53 (TDD 2400), B66 (1700/2100) | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
شريحة الأتصال SIM
| النوع | شريحتا اتصال بوضع الاستعداد المزدوج (نانو SIM + eSIM) | شريحتا اتصال بوضع الاستعداد المزدوج (نانو SIM + نانو SIM / eSIM) |
|---|
Wi-Fi
| نوع ال (Wi-Fi) | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
|---|---|---|
| Other wifi | Dual band | Dual band |
| Wi-Fi Hotspot | نعم | نعم |
| Wi-Fi Direct | نعم | |
| Wi-Fi Display | نعم | |
| Wi-Fi MiMO | نعم | نعم |
البلوتوث
| إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.3 LELow energy consumption | Bluetooth 5.1 LELow energy consumption |
|---|---|---|
| ملفات تعريف البلوتوث | a2dp, le | a2dp, le, apt-x, ldac, sbc |
الملاحة
| يدعم | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), Galileo (E1+E5a) |
|---|
USB
| الشحن | نعم | نعم |
|---|---|---|
| مساحة التخزين | نعم | نعم |
| USB اثناء التنقل (OTG) | نعم | |
| USB Type C | نعم |
أخري
| NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | نعم | لا |
|---|---|---|
| مقبس الصوت | لا | لا |
| راديو إف إم | لا | لا |
| مزامنة الكمبيوتر | نعم | نعم |
| مزامنة OTA | نعم | نعم |
| الربط. | نعم | نعم |
| VoLTE | نعم | نعم |
| VoWiFi | نعم | |
| eSIM | نعم | نعم |
البطارية
| السعة | 4325 | 5000 |
|---|---|---|
| سعة البطارية | li-ion | li-ion |
| شحن سريع | نعم | نعم، 45 وات |
| others-battery | mAh value not official | |
| Wireless charging | نعم | |
| Reverse charging | نعم | |
| Non-removable | نعم | نعم |
السوفت وير
| نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | آي أو إس 18 | أندرويد 16 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | آي أو إس 18 | أندرويد 16 |
| خدمات جوجل بلاي | with-google-mobile-services | |
| تحديثات نظام التشغيل | 6 | 6 |
| تحديثات الأمان | 6 | 6 |
Others
Common Comparisons
No common comparisons yet. Check back later!