- Home
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Google Pixel 6 Pro vs Xiaomi 12 Pro
Comparison of عام, الشبكة, الجسم, الشاشة, نظام التشغيل والهاردوير, الذاكرة, الكاميرا الرئيسية(الخلفية), الكاميرا الأمامية, الصوت, التوصيل, SIM 1, SIM 2, أجهزة الاستشعار والمميزات الأخري, البطارية, الاختبارات, الأداء, between the following : Google Pixel 6 Pro vs Xiaomi 12 Pro. The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Google Pixel 6 Pro
- Xiaomi 12 Pro
Technical data sheets
Basics | Google Pixel 6 Pro View datasheet vs | Xiaomi 12 Pro View datasheet vs |
---|
Price
techInspecto Cost-effective | 9.0 techInspecto Cost-effective Score | 8.0 techInspecto Cost-effective Score |
---|---|---|
التصميم | 9.0التصميم | 8.0التصميم |
الشاشة | 9.0الشاشة | 8.0الشاشة |
السوفت وير | 9.0السوفت وير | 8.0السوفت وير |
الأداء | 9.0الأداء | 8.0الأداء |
عمر البطارية | 9.0عمر البطارية | 8.0عمر البطارية |
الكاميرا | 9.0الكاميرا | 8.0الكاميرا |
القيمة مقابل المال | 9.0القيمة مقابل المال | 8.0القيمة مقابل المال |
Brand | جوجل (Google) | شاومي (Xiaomi) |
---|---|---|
Category | الموبيل | الموبيل |
User score | --
No reviews | --
No reviews |
---|
Technical specifications of the Google Pixel 6 Pro vs Xiaomi 12 Pro
عام
العلامة التجارية | جوجل | شاومي |
---|---|---|
أسم الموديل | Pixel 6 Pro | 12 Pro |
الألوان | أبيض غائم ، سورتا مشمس ، أسود عاصف | • الأسود • الأخضر • الأزرق • الوردي |
تاريخ اللإعلان | 19 أكتوبر, 2021 | 28 ديسمبر, 2021 |
تاريخ الاصدار | 28 أكتوبر, 2021 | |
الحالة | متاح | قادم |
الشبكة
شبكة الجيل الثاني (2G) تم تقديمها لأول مرة في عام 1992 ، وهي الجيل الثاني من تقنية الهاتف الخلوي وأول من استخدم التشفير الرقمي للمحادثات. كانت شبكات 2G هي الأولى التي قدمت خدمات البيانات والرسائل النصية القصيرة ، لكن معدلات نقل البيانات الخاصة بها أقل من تلك الخاصة بشبكات الجيل التالي. | نعم | نعم |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث (3G) تتفوق علي شبكات الجيل الثاني في تقديم معدلات نقل بيانات أسرع وهي الأولى التي تسمح بمكالمات الفيديو. وهذا يجعلها مناسبة بشكل خاص للاستخدام في الهواتف الذكية الحديثة ، والتي تتطلب اتصالاً ثابتًا بالإنترنت عالي السرعة في العديد من تطبيقاتها. | نعم | نعم |
شبكة الجيل الرابع (4G) هي الجيل الرابع من معايير اتصالات الهواتف المحموله. والتي تلي للجيل الثالث مباشرة حيث توفر وصولاً فائق السرعة للإنترنت للأجهزة المحمولة. حيث تجعل معدلات نقل البيانات عالية ايضاً هي مناسبة للاستخدام في أجهزة المودم اللاسلكية والـ USB لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى الوصول إلى الإنترنت في المنزل. | نعم | نعم |
شبكة الجيل الخامس (5G) هي الجيل الخامس من معايير اتصالات الهواتف المحموله. تعد التالية للجيل الرابع 4G حيث توفر معدل نقل بيانات أسرع من الأجيال السابقة مع فتح حالات استخدامات جديدة لبيانات الجوال. وتتراوح مزايا شبكة الجيل الخامس بين سرعات أعلى (تصل إلى 10x أسرع) وزمن انتقال أقل بكثير (حتى 50 مرة أقل) وقدرة أكبر تتيح توصيل العديد من الأجهزة في نفس الوقت. | نعم | نعم |
الجسم
الأبعاد (ملم) | 163.9 × 75.9 × 8.9 ملم | 163.6 × 74.6 × 8.2 ملم |
---|---|---|
الوزن (جرام) | 210 | 204 |
البناء | زجاج أمامي وخلفي (زجاج غوريلا فيكتوس) ، هيكل من الألومنيوم | |
عدد شرائح الاتصال SIM | 2 | 2 |
نوع شريحة الاتصال SIM | Nano-SIM أو eSIM | Nano-SIM (الاثنين في وضع الاستعداد) |
مقاومة الماء والغبار | IP68 مقاومة الغبار / الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
الشاشة
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
---|---|---|
الحجم | 6.71 بوصة | 6.73 بوصة |
نسبة الشاشة الي الجسم | 88.8٪ | 89.6٪ |
الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 1440 × 3120 بكسل | 1440 × 3200 بكسل |
كثافة البكسل | 512 | ~ 521 |
نوع الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا فيكتوس | • زجاج كورنينج الغوريلا فيكتوس |
خصائص أخري | 120 هرتز HDR10+ البقاء دائما على الشاشة(Always on display) | • 1B ألوان • 120 هرتز • 1000 شمعة (HBM) • 1500 شمعة في المتر المربع (الذروة) • HDR10 + • Dolby Vision |
نظام التشغيل والهاردوير
نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | أندرويد 12 | أندرويد 12 |
---|---|---|
واجهة المستخدم | MIUI 13 | |
الشرائح تعمل الهواتف المحمولة على ما يسمى بالشرائح المدمجة ، والتي تم تصميمها لأداء وظيفة أو عدة وظائف مخصصة ، غالبًا مع قيود الحوسبة في الوقت الفعلي. يتم تضمينها كجزء من الجهاز الكامل بما في ذلك الأجهزة والأجزاء الميكانيكية. تم تجهيز الهواتف الذكية ذات الشعبية الكبيرة بمجموعة شرائح مدمجة أكثر تقدمًا يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة اعتمادًا على برامجها. وبالتالي فإن أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بهم أمر حيوي لتجربة المستخدم اليومية ويميل الأشخاص إلى استخدام معدل الساعة لوحدة المعالجة المركزية الرئيسية الموجودة في قلب مجموعة الشرائح لمقارنة أداء المنتجات النهائية المنافسة. كما أشرنا بالفعل ، فإن معدل ساعة المعالج مفيد فقط لتوفير مقارنات الأداء بين شرائح الكمبيوتر في نفس عائلة المعالج والجيل. أيضًا ، نظرًا لاكتساب الألعاب المحمولة شعبية متزايدة ، أصبح المستخدمون أكثر وعياً بالأنواع المختلفة لشرائح GPU (وحدة معالجة الرسومات) التي تأتي كجزء من مجموعة شرائح الهاتف المحمول وحتى في بعض الأحيان يفكرون في أدائها عند اتخاذ قرارات الشراء. | Google Tensor (5 نانومتر) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 نانومتر) |
وحدة المعالجة CPU وحدة المعالجة المركزية (وحدة المعالجة المركزية) - والمعروفة أيضًا باسم المعالج - هي دائرة إلكترونية يمكنها تنفيذ برامج الكمبيوتر. أدى كل من تصغير وحدات المعالجة المركزية (CPU) وتوحيدها إلى زيادة وجودها إلى ما هو أبعد من التطبيق المحدود لأجهزة الحوسبة المخصصة. تظهر المعالجات الدقيقة الحديثة في كل شيء من السيارات إلى الهواتف المحمولة. يعد معدل الساعة أحد الخصائص الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية عندما يتعلق الأمر بالأداء. معدل الساعة هو المعدل الأساسي بالدورات في الثانية (يقاس بالهرتز أو الكيلوهيرتز أو الميجاهرتز أو الجيجاهيرتز) لتردد الساعة في أي دائرة متزامنة. تقوم دورة ساعة واحدة (عادةً أقصر من نانوثانية في المعالجات الدقيقة الحديثة غير المضمنة) بالتبديل بين الصفر المنطقي والحالة المنطقية الواحدة. | ثماني النواة (2x2.80 جيجاهرتز Cortex-X1 & 2x2.25 جيجاهرتز Cortex-A76 & 4x1.80 جيجاهرتز Cortex-A55) | ثماني النواة: • نواة احادية 3.00 جيجاهرتز • نواة ثلاثية 2.50 جيجاهرتز • نواة رباعية 1.80 جيجاهرتز |
وحدة الرسوميات GPU GPU (وحدة معالجة الرسومات) عبارة عن دائرة متخصصة مصممة لتسريع إخراج الصورة في مخزن الإطار المؤقت المخصص للإخراج على الشاشة. تعد وحدات معالجة الرسومات فعالة جدًا في معالجة رسومات الكمبيوتر وتكون عمومًا أكثر فعالية من وحدات المعالجة المركزية للأغراض العامة للخوارزميات حيث تتم معالجة كتل كبيرة من البيانات بالتوازي. تم تجهيز الهواتف الذكية الحديثة بشرائح متقدمة مدمجة يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة اعتمادًا على برامجها. تعد وحدات معالجة الرسومات جزءًا أساسيًا من تلك الشرائح ، وبما أن الألعاب المحمولة تتخطى حدود قدراتها ، فإن أداء وحدة معالجة الرسومات أصبح ذا أهمية متزايدة. | مالي- G78 MP20 | ادرينو 730 |
الذاكرة
فتحة بطاقة الذاكرة Memory Card Slot is a special slot for inserting a memory card. Memory cards allow you to expand the phone's built-in memory, A memory card (sometimes called a flash memory card or a storage card) is a small storage medium used to store data such as text, pictures, audio, and video, for use on small, portable or remote computing devices such as mobile phones, mp3 players, digital cameras. | لا | لا |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية Internal Storage is a data storage space (flash memory) mostly used in smartphones, tablets and other electronic devices where operating system, apps, music, photos, videos, files and other user data Is stored. | 128 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام 512 جيجا بايت 12 جيجا رام | • 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت • 256 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت • 256 جيجا بايت رام 12 جيجا بايت |
نوع الذاكرة الداخلية | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
الكاميرا الرئيسية(الخلفية)
الكاميرا | 50 ميجابكسل ، f / 1.9 ، 25 مم (عريض) ، 1 / 1.31 "، 1.2 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، ليزر AF ، OIS 48 ميجابيكسل ، f / 3.5 ، 104 مم (تليفوتوغرافي) ، 1/2" ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، OIS ، زووم بصري 4x 12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 17 ملم ، 114 درجة (فائقة السرعة) ، 1.25 ميكرومتر | • 50 ميجابكسل ، f / 1.9 ، 24 مم (عريض) ، 1 / 1.28 "، 1.22 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS • 50 ميجابكسل ، f / 1.9 ، 48 مم (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، تكبير بصري 2x • 50 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 115 فائقة واسعة) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج ، تحويل البكسل ، HDR تلقائي ، بانوراما | • فلاش LED مزدوج • HDR • بانوراما |
الفيديو | 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/120/240 إطارًا في الثانية ؛ الجيروسكوب EIS ، OIS | 8K @ 24fps ، 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/120/240 / 960fps ، الدوران EIS |
الكاميرا الأمامية
الكاميرا | 11.1 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 20 مم (فائقة الاتساع) ، 1.22 ميكرومتر | 32 ميجابيكسل ، 26 ملم (عرض) ، 0.7 ميكرومتر |
---|---|---|
المميزات | HDR تلقائي ، بانوراما | • HDR • بانوراما |
الفيديو | 4K @ 30fps ، 1080p @ 30 / 60fps | 1080p @ 30 / 60fps، 720p @ 120fps |
الصوت
مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا | لا |
خصائص أخري | • صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز تم • ضبطه بواسطة Harman Kardon |
التوصيل
نوع ال (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e ثنائي النطاق Wi-Fi Direct نقطة اتصال فعالة | • Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 • ثنائي النطاق • Wi-Fi Direct • نقطة اتصال فعالة |
---|---|---|
البلوتوث (Bluetooth) | 5.2 ، A2DP ، LE ، aptX HD | 5.2 مع A2DP، LE |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | نعم ، مع نظام A-GPS مزدوج النطاق ، و GLONASS ، و GALILEO ، و QZSS ، و BDS | نعم ، مع A-GPS. ما يصل إلى ثلاثي الموجات: GLONASS (1) ، BDS (3) ، GALILEO (2) ، QZSS (2) ، NavIC |
NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | نعم | نعم |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
الرديو | لا | لا |
منفذ ال USB | USB Type-C 3.1 | • USB من النوع C 2.0 • USB أثناء التنقل |
SIM 1
نوع شريحة الاتصال SIM | نانو سيم | Nano-SIM |
---|---|---|
GSM/CDMA | GSM | GSM |
3G | نعم | نعم |
4G/ LTE | نعم | نعم |
5G | نعم | نعم |
SIM 2
نوع شريحة الاتصال SIM | eSIM | Nano-SIM |
---|---|---|
GSM/CDMA | GSM | GSM |
3G | نعم | نعم |
4G/ LTE | نعم | نعم |
5G | نعم | نعم |
أجهزة الاستشعار والمميزات الأخري
مستشعر البصمة | نعم (تحت الشاشة ، بصري) | نعم (تحت الشاشة ، بصري) |
---|---|---|
التسارع | نعم | نعم |
الدوران (الجيروسكوب) | نعم | نعم |
القرب | نعم | نعم |
البوصلة | نعم | نعم |
البارومتر(مقياس الضغط الجوي) | نعم | نعم |
خصائص أخري | دعم النطاق العريض للغاية (UWB) | • طيف الألوان |
البطارية
سعة البطارية | 5003 مللي أمبير | 4600 مللي أمبير |
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيم أيون ، غير قابل للإزالة | ليثيم بوليمر ، غير قابل للإزالة |
الشحن | شحن سريع 30 وات ، 50٪ في 30 دقيقة (معلن) شحن لاسلكي سريع 23 وات شحن لاسلكي عكسي USB Power Delivery 3.0 | • شحن سريع 120 واط ، 100٪ في 18 دقيقة (معلن) • شحن لاسلكي سريع 50 واط ، 100٪ في 42 دقيقة (معلن) • شحن لاسلكي عكسي 10 واط • شحن عكسي 3.0 • شحن سريع 4+ |
الاختبارات
عمر البطارية | تصنيف التحمل 84 ساعة |
---|
الأداء
AnTuTu | 585485 (v8) ، 719815 (v9) | |
---|---|---|
GeekBench | 2831 (v5.1) | |
GFXBench | 39 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) |