- الرئيسية
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Apple iPhone 13 Mini vs Apple iPhone SE 2022 Comparison of الأساسي, البراند, تاريخ اللإطلاق, ذو صلة, Design & Materials, معرض الصور, البناء, Screen, الأداء و الهارد وير, المعالج, الرسوم, الرام, Antutu, سعة التخزين, الأمان, أجهزة الأستشعار, الصوت, الكاميرا, الكاميرا الاساسية (الخلفية), Camera Number 1, Camera Number 2, Camera Number 3, Camera Number 4, مميزات الكاميرا الأساسية, سلفي, أخري, التوصيل, الباند, شريحة الأتصال SIM, Wi-Fi, البلوتوث, الملاحة, USB, أخري, البطارية, السوفت وير, between the following : Apple iPhone 13 Mini vs Apple iPhone SE 2022. The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Apple iPhone 13 Mini
- Apple iPhone SE 2022
Technical data sheets
Basics | Apple iPhone 13 Mini View datasheet vs | Apple iPhone SE 2022 View datasheet vs |
|---|
Price
| techInspecto Cost-effective | 7.0 techInspecto Cost-effective Score | 6.6 techInspecto Cost-effective Score |
|---|---|---|
| التصميم ومواد الصنع | 7.0التصميم ومواد الصنع | 6.0التصميم ومواد الصنع |
| الأداء و الهارد وير | 7.0الأداء و الهارد وير | 7.0الأداء و الهارد وير |
| الكاميرا | 8.0الكاميرا | 7.0الكاميرا |
| مميزات الاتصال | 8.0مميزات الاتصال | 8.0مميزات الاتصال |
| البطارية | 5.0البطارية | 5.0البطارية |
| Brand | أبل(Apple) | أبل(Apple) |
|---|---|---|
| Category | الهواتف الذكية | الهواتف الذكية |
| User score | --
No reviews | --
No reviews |
|---|
Technical specifications of the Apple iPhone 13 Mini vs Apple iPhone SE 2022
البراند
| الإسم المستعار | A2630 | Apple iPhone SE3, Apple iPhone SE (3rd generation), A2783 |
|---|
تاريخ اللإطلاق
| تاريخ الاصدار | 01 سبتمبر, 2021 | 01 مارس, 2022 |
|---|
ذو صلة
معرض الصور
البناء
| الطول | 131.5 | 138.4 |
|---|---|---|
| العرض | 64.2 | 67.3 |
| الارتفاع | 7.7 | 7.3 |
| الوزن (جرام) | 141 | 144 |
| Usable surface | 68 | 65 |
| Materials | زجاج (Glass) ألومنيوم (Aluminium) | سبائك الألومنيوم (Aluminium Alloy) |
| Resistance certificates (dust, water) | IP68 | IP67 |
| Colors | Array | Array |
Screen
| Diagonal | 5.4 | 4.7 |
|---|---|---|
| النوع | Oled | LCD IPS |
| Aspect Ratio | 19.5:9 | 16:9 |
| Density | 477 | 326 |
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 1080 x 2340 بكسل | 750 x 1334 بكسل |
| sub-resolution | FHD+ | HD+ |
| Others | نوتش متوسط الحجم (Medium-sized Notch) السطوع (Brightness): 800 شمعة/م² (قياسي) نسبة التباين (Contrast Ratio): 2,000,000:1 شاشة واسعة النطاق اللوني P3 (Wide Color Display (P3)) شاشة True Tone (True Tone Display) شاشة Super Retina XDR (Super Retina XDR) شاشة لمس سعوية (Capacitive) دعم اللمس المتعدد (Multi-touch) طبقة مقاومة لبصمات الأصابع والزيوت (Oleophobic Coating) شاشة بدون حواف (Frameless) اللمس اللمسي (Haptic Touch) | بدون نوتش (Without Notch) السطوع (Brightness): 625 شمعة/م² (قياسي) نسبة التباين (Contrast Ratio): 1400:1 شاشة واسعة النطاق اللوني P3 (Wide Color Display (P3)) شاشة Retina HD (Retina HD Display) إشعارات LED (LED Notifications) زجاج مقوى بالأيونات (Ion-strengthened Glass) شاشة لمس سعوية (Capacitive) دعم اللمس المتعدد (Multi-touch) طبقة مقاومة لبصمات الأصابع والزيوت (Oleophobic Coating) اللمس اللمسي (Haptic Touch) |
| ذروة السطوع | 1200 | |
| مقاومة الخدوش | نعم | نعم |
| زجاج كورنينج غوريلا | نعم |
المعالج
| الموديل | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic APL1W07 |
|---|---|---|
| وحدة المعالجة CPU وحدة المعالجة المركزية (وحدة المعالجة المركزية) - والمعروفة أيضًا باسم المعالج - هي دائرة إلكترونية يمكنها تنفيذ برامج الكمبيوتر. أدى كل من تصغير وحدات المعالجة المركزية (CPU) وتوحيدها إلى زيادة وجودها إلى ما هو أبعد من التطبيق المحدود لأجهزة الحوسبة المخصصة. تظهر المعالجات الدقيقة الحديثة في كل شيء من السيارات إلى الهواتف المحمولة. يعد معدل الساعة أحد الخصائص الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية عندما يتعلق الأمر بالأداء. معدل الساعة هو المعدل الأساسي بالدورات في الثانية (يقاس بالهرتز أو الكيلوهيرتز أو الميجاهرتز أو الجيجاهيرتز) لتردد الساعة في أي دائرة متزامنة. تقوم دورة ساعة واحدة (عادةً أقصر من نانوثانية في المعالجات الدقيقة الحديثة غير المضمنة) بالتبديل بين الصفر المنطقي والحالة المنطقية الواحدة. | 2x3.1GHz Firestorm + 4x1.8GHz Icestorm | 2x Avalanche + 4x Blizzard |
| النوع | Hexa-Core | Hexa-Core |
| نانوميتر | 5 | 5 |
| التردد | 3.1 | 3.22 |
| 64 بت | نعم | نعم |
الرسوم
| وحدة الرسوميات GPU GPU (وحدة معالجة الرسومات) عبارة عن دائرة متخصصة مصممة لتسريع إخراج الصورة في مخزن الإطار المؤقت المخصص للإخراج على الشاشة. تعد وحدات معالجة الرسومات فعالة جدًا في معالجة رسومات الكمبيوتر وتكون عمومًا أكثر فعالية من وحدات المعالجة المركزية للأغراض العامة للخوارزميات حيث تتم معالجة كتل كبيرة من البيانات بالتوازي. تم تجهيز الهواتف الذكية الحديثة بشرائح متقدمة مدمجة يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة اعتمادًا على برامجها. تعد وحدات معالجة الرسومات جزءًا أساسيًا من تلك الشرائح ، وبما أن الألعاب المحمولة تتخطى حدود قدراتها ، فإن أداء وحدة معالجة الرسومات أصبح ذا أهمية متزايدة. | 4 core Apple GPU graphics | Apple GPU (4-core) |
|---|
الرام
| الرام | 4gb | 4gb |
|---|---|---|
| النوع | LPDDR5 | -- |
Antutu
| أنتوتو | 10 | 10 |
|---|
سعة التخزين
| مساحة التخزين | 128gb, 256gb, 512gb | 64gb, 128gb, 256gb |
|---|---|---|
| النوع | -- | |
| مدخل SD | لا | لا |
الأمان
| مستشعر البصمة | No | on the front |
|---|
أجهزة الأستشعار
| مستشعر البصمة | لا | نعم |
|---|---|---|
| القرب | نعم | نعم |
| مستشعر الضوء | نعم | نعم |
| التسارع | نعم | نعم |
| الدوران (الجيروسكوب) | نعم | نعم |
| البارومتر(مقياس الضغط الجوي) | نعم | نعم |
| المغناطيسية الأرضية | نعم |
الصوت
| الصوت | noise-cancellation-microphone, stereo-speakers |
|---|
Camera Number 1
| camera Type | standard | standard |
|---|---|---|
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 12 بكسل | 12.2 بكسل |
| فتحة العدسة | 1.6 | 1.8 |
| Sensor | Sony IMX603 | Sony IMX315 |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | 1/6 | |
| Pixel size | 1.70 | 1.22 |
Camera Number 2
| camera Type | wide-angle | |
|---|---|---|
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 12 بكسل | |
| فتحة العدسة | 2.4 | |
| Sensor | Sony IMX372 | |
| نوع المستشعر | CMOS | |
| حجم المستشعر | 1/2.55 | |
| Pixel size | 1.40 |
Camera Number 3
Camera Number 4
مميزات الكاميرا الأساسية
| Flash | Dual LED | Quad LED |
|---|---|---|
| Optical Stabilisation | نعم | نعم |
| Slow Motion Video | نعم، 240 إطارًا في الثانية | نعم، 240 إطارًا في الثانية |
| Features | 4k-video, digital-zoom, optical-stabilization-ois, autofocus, touch-focus, phase-detection-autofocus-pdaf, continuous-shooting, geotagging, panorama, hdr, face-detection, white-balance-settings, iso-settings, exposure-compensation, scene-mode, self-timer, raw | 4k-video, digital-zoom, optical-stabilization-ois, autofocus, touch-focus, continuous-shooting, geotagging, panorama, hdr, face-detection, white-balance-settings, iso-settings, exposure-compensation, scene-mode, self-timer, raw |
سلفي
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 12 بكسل | 7 بكسل |
|---|---|---|
| فتحة العدسة | 2.2 | 2.2 |
| Sensor | Sony IMX514 | |
| نوع المستشعر | CMOS |
أخري
| Extra | عدسة فائقة الاتساع بزاوية 120° (120° Ultra Wide-angle Lens) تقريب بصري ×2 للتصغير (2× Optical Zoom Out) تقريب رقمي حتى ×5 (Digital Zoom up to 5×) وضع البورتريه مع تأثير بوكيه متقدم والتحكم في العمق (Portrait Mode with Advanced Bokeh and Depth Control) |
|---|
الباند
| 5G | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n28b (700), n28a (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (1700), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700) | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n25 (1900), n28b (700), n28a (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (1700), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700) |
|---|---|---|
| 4G/ LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B30 (2300), B32 (1500), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B42 (TDD 3500), B46 (TDD 900), B48 (TDD 3600), B66 (1700/2100) | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B30 (2300), B32 (1500), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B42 (TDD 3500), B46 (TDD 900), B48 (TDD 3600), B66 (1700/2100) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
شريحة الأتصال SIM
| النوع | شريحتا اتصال بوضع الاستعداد المزدوج (نانو SIM + eSIM) | شريحتا اتصال بوضع الاستعداد المزدوج (نانو SIM + eSIM) |
|---|
Wi-Fi
| نوع ال (Wi-Fi) | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
|---|---|---|
| Other wifi | Dual band | Dual band |
| Wi-Fi Hotspot | نعم | نعم |
| Wi-Fi MiMO | نعم | نعم |
البلوتوث
| إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.0 LELow energy consumption | Bluetooth 5.0 LELow energy consumption |
|---|---|---|
| ملفات تعريف البلوتوث | a2dp, le | a2dp, le |
الملاحة
| يدعم | GPS, A-GPS, GLONASS, QZSS, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Wi-Fi, Cell ID |
|---|
USB
| الشحن | نعم | نعم |
|---|---|---|
| مساحة التخزين | نعم | نعم |
أخري
| NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | نعم | نعم |
|---|---|---|
| مقبس الصوت | لا | لا |
| راديو إف إم | لا | لا |
| مزامنة الكمبيوتر | نعم | نعم |
| مزامنة OTA | نعم | نعم |
| الربط. | نعم | نعم |
| VoLTE | نعم | نعم |
| eSIM | نعم | نعم |
البطارية
| السعة | 2438 | 2018 |
|---|---|---|
| سعة البطارية | li-ion | li-ion |
| شحن سريع | نعم، 20 وات | نعم، 18 وات |
| others-battery | Not official mAh value | |
| Wireless charging | نعم | نعم |
| Non-removable | نعم | نعم |
السوفت وير
| نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | آي أو إس 18 | آي أو إس 18 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | آي أو إس 18 | آي أو إس 18 |
Others
Common Comparisons
No common comparisons yet. Check back later!