- الرئيسية
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Apple Watch Series 6 GPS + Cellular vs Samsung Galaxy Watch 4 (44mm)
Comparison of عام, الأبعاد, تفاصيل المنتج, ميزات الاتصال, ميزات النظام الأساسي والتخزين, ميزات الكاميرا والشاشة, وظائف الساعة و اللياقة البدنية, ميزات الصوت والفيديو, between the following : Apple Watch Series 6 GPS + Cellular vs Samsung Galaxy Watch 4 (44mm). The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Apple Watch Series 6 GPS + Cellular
- Samsung Galaxy Watch 4 (44mm)
Technical data sheets
Basics | Apple Watch Series 6 GPS + Cellular View datasheet vs | Samsung Galaxy Watch 4 (44mm) View datasheet vs |
---|
Price
techInspecto Cost-effective | 8.6 techInspecto Cost-effective Score | 8.6 techInspecto Cost-effective Score |
---|---|---|
التصميم والراحة | 9.0التصميم والراحة | 9.0التصميم والراحة |
دقة التتبع | 9.0دقة التتبع | 9.0دقة التتبع |
التطبيق المصاحب | 9.0التطبيق المصاحب | 9.0التطبيق المصاحب |
البرمجيات والنظام البيئي | 8.0البرمجيات والنظام البيئي | 9.0البرمجيات والنظام البيئي |
عمر البطارية | 8.0عمر البطارية | 7.0عمر البطارية |
Brand | أبل(Apple) | سامسونج (Samsung) |
---|---|---|
Category | الساعات الذكية | الساعات الذكية |
User score | --
No reviews | --
No reviews |
---|
Technical specifications of the Apple Watch Series 6 GPS + Cellular vs Samsung Galaxy Watch 4 (44mm)
عام
العلامة التجارية | أبل | سامسونج |
---|---|---|
الموديل | A2293, A2294, A2375, A2376 | Galaxy Watch 4 (44 مم) |
السعر | 850$ | |
تاريخ الاصدار | 16 سبتمبر, 2020 | 11 أغسطس, 2021 |
أسم الموديل | Watch Series 6 GPS + Cellular | جالكسي واتش 4 |
لون قرص الساعة | فضي ، رمادي ، ذهبي ، أزرق ،أحمر | أسود ، أخضر ، فضي |
شكل قرص الساعة | مستطيل | دائري |
لون الحزام | فضي ، ذهبي ، رمادي فلكي ، وردي ، أزرق ، أحمر ، بني | أسود ، أخضر ، فضي |
الحجم | عادي | كبير |
شاشة اللمس | نعم | نعم |
مقاومة الماء | نعم | نعم |
عمق مقاومة الماء | 50 م | نعم |
الاستخدام | لياقة بدنية وفي الهواء الطلق | |
مواد صنع قرص الساعة | الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم | الألومنيوم |
مناسب لـ | للجنسين | للجنسين |
الأبعاد
العرض | 44.4 | |
---|---|---|
الارتفاع | 43.3 | |
السماكة | 9.8 | |
الوزن (جرام) | 30.30 |
تفاصيل المنتج
أجهزة الأستشعار | مستشعر Samsung BioActive (معدل ضربات القلب البصري + القلب الكهربائي + تحليل المقاومة الكهربائية الحيوية) مقياس التسارع مقياس الضغط الجوي مستشعر الجيروسكوب المستشعر المغنطيسي الأرضي مستشعر الضوء | |
---|---|---|
الأجهزه المتوافقة | أندرويد | |
الإشعارات | نعم | نعم |
سعة البطارية | ليثيوم أيون | |
عمر البطارية | تصل إلى 18 ساعة | |
قابلية شحن البطارية | نعم | نعم |
ميزات الاتصال
إمكانية الاتصال | نعم | |
---|---|---|
البلوتوث (Bluetooth) | نعم | نعم |
إصدار البلوتوث | 5.0 | 5.0 |
واي فاي (Wi-Fi) | نعم | نعم |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | نعم | نعم |
ميزات الاتصال | مكالمات الطوارئ الدولية | |
ميزات الاتصال الأخرى | طوارئ SOS | NFC ، GPS ، جلوناس |
ميزات النظام الأساسي والتخزين
نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | watchOS 7 | One UI Watch 3 |
---|---|---|
متوافق مع نظام التشغيل | أندرويد | |
عدد النويات | ثنائي النواة | ثنائي النواة |
الرام | 1.5 جيجابايت | |
اسم المعالج | S6 مع معالج ثنائي النواة 64 بت | إكسينوس W920 |
الذاكرة الداخلية Internal Storage is a data storage space (flash memory) mostly used in smartphones, tablets and other electronic devices where operating system, apps, music, photos, videos, files and other user data Is stored. | 32 جيجابايت | 16 غيغا بايت |
ميزات الكاميرا والشاشة
الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 324 × 394 بكسل | 450 × 450 |
---|---|---|
الحجم | 40 ملم | 44 ملم |
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | OLED Retina | AMOLED |
إضاءة خلفية للشاشة | نعم | |
ميزات الشاشة الأخرى | شاشة LTPO OLED Always-On Retina (سطوع 1000 شمعة / المتر المربع) |
وظائف الساعة و اللياقة البدنية
عد الخطواط | نعم | نعم |
---|---|---|
عد السعرات الحرارية | نعم | نعم |
مراقب معدل ضربات القلب | نعم | نعم |
مقياس الارتفاع | نعم | نعم |
البوصلة | نعم | نعم |
التقويم | نعم | نعم |
المنبه | نعم | نعم |
عرض التاريخ والوقت | نعم | نعم |
اللغة | الإنجليزية | إنجليزي |
ميزات اللياقة البدنية الأخرى | مستشعر أكسجين الدم ، مستشعر ECG | معدل ضربات القلب ، الأكسجين في الدم ، SpO2 |
عدد الأزرار | 2 |
ميزات الصوت والفيديو
مكبر الصوت | نعم | نعم |
---|---|---|
الميكروفون | نعم |