- الرئيسية
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Apple Watch Series 4 GPS vs Apple Watch Series 4 GPS
Comparison of عام, الأبعاد, تفاصيل المنتج, ميزات الاتصال, ميزات النظام الأساسي والتخزين, ميزات الكاميرا والشاشة, وظائف الساعة و اللياقة البدنية, ميزات الصوت والفيديو, between the following : Apple Watch Series 4 GPS vs Apple Watch Series 4 GPS. The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Apple Watch Series 4 GPS
- Apple Watch Series 4 GPS
Technical data sheets
Basics | Apple Watch Series 4 GPS View datasheet vs | Apple Watch Series 4 GPS View datasheet vs |
---|
Price
techInspecto Cost-effective | 7.8 techInspecto Cost-effective Score | 7.8 techInspecto Cost-effective Score |
---|---|---|
التصميم والراحة | 9.0التصميم والراحة | 9.0التصميم والراحة |
دقة التتبع | 9.0دقة التتبع | 9.0دقة التتبع |
التطبيق المصاحب | 6.0التطبيق المصاحب | 6.0التطبيق المصاحب |
البرمجيات والنظام البيئي | 7.0البرمجيات والنظام البيئي | 7.0البرمجيات والنظام البيئي |
عمر البطارية | 8.0عمر البطارية | 8.0عمر البطارية |
Brand | أبل(Apple) | أبل(Apple) |
---|---|---|
Category | الساعات الذكية | الساعات الذكية |
User score | --
No reviews | --
No reviews |
---|
Technical specifications of the Apple Watch Series 4 GPS vs Apple Watch Series 4 GPS
عام
العلامة التجارية | أبل | أبل |
---|---|---|
الموديل | A1975, A1976 (NA); A2007, A2008 | A1975, A1976 (NA); A2007, A2008 |
السعر | 700$ | 700$ |
تاريخ الاصدار | 01 سبتمبر, 2018 | 01 سبتمبر, 2018 |
أسم الموديل | Watch Series 4 GPS | Watch Series 4 GPS |
لون قرص الساعة | أسود | أسود |
شكل قرص الساعة | مستطيل | مستطيل |
مادة الشريط | سيليكون | سيليكون |
لون الحزام | أسود | أسود |
الحجم | عادي | عادي |
شاشة اللمس | نعم | نعم |
مقاومة الماء | نعم | نعم |
عمق مقاومة الماء | 50 م | 50 م |
الاستخدام | لياقة بدنية وساعة خارجية | لياقة بدنية وساعة خارجية |
مناسب لـ | للجنسين | للجنسين |
الأبعاد
تفاصيل المنتج
الأجهزه المتوافقة | آيفون 6 او أعلي | آيفون 6 او أعلي |
---|---|---|
الإشعارات | نعم | نعم |
عمر البطارية | 18 ساعة (حسب الاستخدام) | 18 ساعة (حسب الاستخدام) |
نوع الشحن | محول طاقة USB (5 واط) | محول طاقة USB (5 واط) |
قابلية شحن البطارية | نعم | نعم |
ميزات الاتصال
إمكانية الاتصال | لا | لا |
---|---|---|
البلوتوث (Bluetooth) | نعم | نعم |
إصدار البلوتوث | V5.0 | V5.0 |
واي فاي (Wi-Fi) | نعم | نعم |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | نعم | نعم |
ميزات الاتصال الأخرى | شبكة Wi-Fi (802.11B / G / N) | شبكة Wi-Fi (802.11B / G / N) |
ميزات النظام الأساسي والتخزين
نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | 5 | 5 |
---|---|---|
متوافق مع نظام التشغيل | iOS 12 أو أعلى | iOS 12 أو أعلى |
اسم المعالج | S4 مع معالج ثنائي النواة 64 بت | S4 مع معالج ثنائي النواة 64 بت |
ميزات الكاميرا والشاشة
الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 324 × 394 بكسل | 324 × 394 بكسل |
---|---|---|
الحجم | 40 ملم | 40 ملم |
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | OLED Retina | OLED Retina |
إضاءة خلفية للشاشة | نعم | نعم |
ميزات الشاشة الأخرى | شاشة Ltpo Oled Retina مع Force Touch (سطوع 1000 شمعة / المتر المربع) | شاشة Ltpo Oled Retina مع Force Touch (سطوع 1000 شمعة / المتر المربع) |
وظائف الساعة و اللياقة البدنية
عد الخطواط | نعم | نعم |
---|---|---|
عد السعرات الحرارية | نعم | نعم |
مراقب معدل ضربات القلب | نعم | نعم |
مقياس الارتفاع | نعم | نعم |
التقويم | نعم | نعم |
المنبه | نعم | نعم |
عرض التاريخ والوقت | نعم | نعم |
اللغة | الإنجليزية | الإنجليزية |
ميزات اللياقة البدنية الأخرى | المسارات: المسافة ، والخطوات ، وجودة النوم ، وحرق السعرات الحرارية ، ومعدل ضربات القلب ، وإشعارات معدل ضربات القلب المنخفضة والمرتفعة ، واكتشاف السقوط ، وتنبيهات السرعة والإيقاع ، وتمارين اليوجا والمشي لمسافات طويلة | المسارات: المسافة ، والخطوات ، وجودة النوم ، وحرق السعرات الحرارية ، ومعدل ضربات القلب ، وإشعارات معدل ضربات القلب المنخفضة والمرتفعة ، واكتشاف السقوط ، وتنبيهات السرعة والإيقاع ، وتمارين اليوجا والمشي لمسافات طويلة |
عدد الأزرار | التاج الرقمي مع ردود الفعل اللمسية ، وجوه ساعة قابلة للتخصيص ، وتلقي الإخطارات | التاج الرقمي مع ردود الفعل اللمسية ، وجوه ساعة قابلة للتخصيص ، وتلقي الإخطارات |
ميزات الصوت والفيديو
مكبر الصوت | نعم | نعم |
---|