- الرئيسية
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Samsung Galaxy A07 4G vs Samsung Galaxy A17 4G Comparison of الأساسي, البراند, تاريخ اللإطلاق, ذو صلة, التصميم و مواد الصنع, معرض الصور, البناء, الشاشة, الأداء و الهارد وير, المعالج, الرسوم, الرام, أنتوتو, سعة التخزين, الأمان, أجهزة الأستشعار, الصوت, الكاميرا, الكاميرا الاساسية (الخلفية), Camera Number 1, Camera Number 2, Camera Number 3, Camera Number 4, مميزات الكاميرا الأساسية, الكاميىا السلفي, أخري, التوصيل, الباند, شريحة الأتصال SIM, Wi-Fi, البلوتوث, الملاحة, USB, أخري, البطارية, السوفت وير, between the following : Samsung Galaxy A07 4G vs Samsung Galaxy A17 4G. The complete information of specifications to decide which to buy.
Compare
- Samsung Galaxy A07 4G
- Samsung Galaxy A17 4G
Technical data sheets
Basics | Samsung Galaxy A07 4G View datasheet vs | Samsung Galaxy A17 4G View datasheet vs |
|---|
Price
| techInspecto Cost-effective | 6.2 techInspecto Cost-effective Score | 6.4 techInspecto Cost-effective Score |
|---|---|---|
| التصميم ومواد الصنع | 6.0التصميم ومواد الصنع | 6.0التصميم ومواد الصنع |
| الأداء و الهارد وير | 6.0الأداء و الهارد وير | 6.0الأداء و الهارد وير |
| الكاميرا | 6.0الكاميرا | 6.0الكاميرا |
| مميزات الاتصال | 6.0مميزات الاتصال | 7.0مميزات الاتصال |
| البطارية | 7.0البطارية | 7.0البطارية |
| Brand | سامسونج (Samsung) | سامسونج (Samsung) |
|---|---|---|
| Category | الهواتف الذكية | الهواتف الذكية |
| User score | --
No reviews | --
No reviews |
|---|
Technical specifications of the Samsung Galaxy A07 4G vs Samsung Galaxy A17 4G
البراند
تاريخ اللإطلاق
| تاريخ الاصدار | 01 أغسطس, 2025 | 01 أغسطس, 2025 |
|---|
ذو صلة
| السابق | Array |
|---|
معرض الصور
البناء
| الطول | 164.4 | 164.4 |
|---|---|---|
| العرض | 77.4 | 77.9 |
| الارتفاع | 7.6 | 7.5 |
| الوزن | 184 | 192 |
| Usable surface | 83 | 86 |
| Materials | بلاستيك | بلاستيك |
| Resistance certificates (dust, water) | IP54 | IP54 |
| Colors | Array | Array |
الشاشة
| Diagonal | 6.7 | 6.7 |
|---|---|---|
| النوع | PLS | Super AMOLED |
| Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
| Density | 262 | 385 |
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 720 x 1600 بكسل | 1080 x 2340 بكسل |
| sub-resolution | HD+ | FHD+ |
| Others | شاشة بزجاج منحني (Curved Glass Screen) شاشة لمس سعوية (Capacitive) دعم اللمس المتعدد (Multi-touch) شاشة بدون حواف (Frameless) | شاشة بزجاج منحني (Curved Glass Screen) شاشة لمس سعوية (Capacitive) دعم اللمس المتعدد (Multi-touch) شاشة بدون حواف (Frameless) |
| النوتش | display-notch-water-drop | display-notch-water-drop |
| معدل التحديث | 90hz | |
| مقاومة الخدوش | نعم |
المعالج
| الموديل | MediaTek Helio G99 (MT6789) | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
|---|---|---|
| وحدة المعالجة CPU وحدة المعالجة المركزية (وحدة المعالجة المركزية) - والمعروفة أيضًا باسم المعالج - هي دائرة إلكترونية يمكنها تنفيذ برامج الكمبيوتر. أدى كل من تصغير وحدات المعالجة المركزية (CPU) وتوحيدها إلى زيادة وجودها إلى ما هو أبعد من التطبيق المحدود لأجهزة الحوسبة المخصصة. تظهر المعالجات الدقيقة الحديثة في كل شيء من السيارات إلى الهواتف المحمولة. يعد معدل الساعة أحد الخصائص الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية عندما يتعلق الأمر بالأداء. معدل الساعة هو المعدل الأساسي بالدورات في الثانية (يقاس بالهرتز أو الكيلوهيرتز أو الميجاهرتز أو الجيجاهيرتز) لتردد الساعة في أي دائرة متزامنة. تقوم دورة ساعة واحدة (عادةً أقصر من نانوثانية في المعالجات الدقيقة الحديثة غير المضمنة) بالتبديل بين الصفر المنطقي والحالة المنطقية الواحدة. | 2x Cortex•A76 2.2 GHz + 6x Cortex•A55 2.0 GHz | 2x Cortex•A76 2.2 GHz + 6x Cortex•A55 2.0 GHz |
| النوع | Octa-Core | Octa-Core |
| نانوميتر | 6 | 6 |
| التردد | 2.2 | 2.2 |
| 64 بت | نعم | نعم |
الرسوم
| وحدة الرسوميات GPU GPU (وحدة معالجة الرسومات) عبارة عن دائرة متخصصة مصممة لتسريع إخراج الصورة في مخزن الإطار المؤقت المخصص للإخراج على الشاشة. تعد وحدات معالجة الرسومات فعالة جدًا في معالجة رسومات الكمبيوتر وتكون عمومًا أكثر فعالية من وحدات المعالجة المركزية للأغراض العامة للخوارزميات حيث تتم معالجة كتل كبيرة من البيانات بالتوازي. تم تجهيز الهواتف الذكية الحديثة بشرائح متقدمة مدمجة يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة اعتمادًا على برامجها. تعد وحدات معالجة الرسومات جزءًا أساسيًا من تلك الشرائح ، وبما أن الألعاب المحمولة تتخطى حدود قدراتها ، فإن أداء وحدة معالجة الرسومات أصبح ذا أهمية متزايدة. | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
|---|
الرام
| الرام | 4gb, 6gb, 8gb | 4gb, 6gb, 8gb |
|---|---|---|
| النوع | LPDDR4X RAM | -- |
أنتوتو
| أنتوتو | 10 | 11 |
|---|
سعة التخزين
| مساحة التخزين | 64gb, 128gb, 256gb | 128gb, 256gb |
|---|---|---|
| النوع | eMMC 5.1 Storage | |
| مدخل SD | yes , independent sd slot | yes , slot for sd or second sim card |
الأمان
| مستشعر البصمة | on the side | on the side |
|---|
أجهزة الأستشعار
| مستشعر البصمة | لا | نعم |
|---|---|---|
| القرب | نعم | |
| مستشعر الضوء | نعم | نعم |
| التسارع | نعم | نعم |
الصوت
Camera Number 1
| camera Type | standard | standard |
|---|---|---|
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 50 بكسل | 50 بكسل |
| فتحة العدسة | 1.8 | 1.8 |
| Sensor | Samsung S5KJN1 | |
| نوع المستشعر | ISOCELL | ISOCELL |
| حجم المستشعر | 1/2.76 | |
| Pixel size | 0.64 | |
| Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Camera Number 2
| camera Type | wide-angle | |
|---|---|---|
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 2 بكسل | 5 بكسل |
| فتحة العدسة | 2.4 | 2.2 |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
Camera Number 3
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 2 بكسل | |
|---|---|---|
| فتحة العدسة | 2.4 | |
| نوع المستشعر | CMOS |
Camera Number 4
مميزات الكاميرا الأساسية
| الفلاش | LED | LED |
|---|---|---|
| Optical Stabilisation | لا | نعم |
| Slow Motion Video | 30 إطارًا في الثانية | نعم، 120 إطارًا في الثانية |
| Features | digital-zoom, autofocus, touch-focus, geotagging, panorama, hdr, face-detection, scene-mode, self-timer | digital-zoom, digital-image-stabilization, optical-stabilization-ois, autofocus, touch-focus, continuous-shooting, geotagging, panorama, hdr, face-detection, white-balance-settings, iso-settings, exposure-compensation, scene-mode, self-timer |
الكاميىا السلفي
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 8 بكسل | 13 بكسل |
|---|---|---|
| فتحة العدسة | 2.0 | 2.0 |
| Sensor | GalaxyCore GC08A8 | |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | 1/4 | |
| Pixel size | 1.12 |
أخري
الباند
| 4G/ LTE | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B20 (800), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
|---|---|---|
| 3G | B1 (2100), B5 (850), B8 (900) | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
| 2G | B3 (1800), B5 (850), B8 (900) | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
شريحة الأتصال SIM
| النوع | شريحتا اتصال بوضع الاستعداد المزدوج (نانو SIM + نانو SIM) | شريحتا اتصال بوضع الاستعداد المزدوج (نانو SIM + نانو SIM) |
|---|
Wi-Fi
| نوع ال (Wi-Fi) | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
|---|---|---|
| Other wifi | Dual band | Dual band |
| Wi-Fi Hotspot | نعم | نعم |
| Wi-Fi Direct | نعم | نعم |
| Wi-Fi Display | نعم | نعم |
البلوتوث
| إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.3 LELow energy consumption | Bluetooth 5.3 LELow energy consumption |
|---|---|---|
| ملفات تعريف البلوتوث | a2dp, le | a2dp, le |
الملاحة
| يدعم | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo |
|---|
USB
| الشحن | نعم | نعم |
|---|---|---|
| مساحة التخزين | نعم | نعم |
| USB اثناء التنقل (OTG) | نعم | نعم |
| USB Type C | نعم |
أخري
| NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | لا | نعم |
|---|---|---|
| مقبس الصوت | نعم | نعم |
| راديو إف إم | لا | لا |
| مزامنة الكمبيوتر | نعم | نعم |
| مزامنة OTA | نعم | نعم |
| الربط. | نعم | نعم |
| VoLTE | نعم | نعم |
البطارية
| السعة | 5000 | 5000 |
|---|---|---|
| سعة البطارية | li-ion | li-polymer |
| شحن سريع | نعم، 25 وات | نعم، 25 وات |
| غير قابل للإزالة | نعم | نعم |
السوفت وير
| نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | أندرويد 16 | أندرويد 16 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | أندرويد 16 | أندرويد 16 |
| خدمات جوجل بلاي | with-google-mobile-services | with-google-mobile-services |
| تحديثات نظام التشغيل | 2 | 6 |
| تحديثات الأمان | 3 | 6 |
Others
Common Comparisons
No common comparisons yet. Check back later!