- الرئيسية
- مقارنة الأجهزة
- قارن بين منتجين او أكثر
Samsung Galaxy S26 Plus vs Samsung Galaxy S26 Ultra مقارنة بين الأساسي, البراند, تاريخ اللإطلاق, ذو صلة, التصميم و مواد الصنع, معرض الصور, البناء, الشاشة, الأداء و الهارد وير, المعالج, الرسوم, الرام, أنتوتو, سعة التخزين, الأمان, أجهزة الأستشعار, الصوت, الكاميرا, الكاميرا الاساسية (الخلفية), Camera Number 1, Camera Number 2, Camera Number 3, Camera Number 4, مميزات الكاميرا الأساسية, الكاميىا السلفي, أخري, التوصيل, الباند, شريحة الأتصال SIM, Wi-Fi, البلوتوث, الملاحة, USB, أخري, البطارية, السوفت وير, من بين التالي: Samsung Galaxy S26 Plus vs Samsung Galaxy S26 Ultraمعلومات كاملة عن المواصفات لمساعدتك في اختيار ما تشتريه.
قارن
- Samsung Galaxy S26 Plus
- Samsung Galaxy S26 Ultra
جداول المواصفات الفنية
الأساسيات | Samsung Galaxy S26 Plus عرض جدول المواصفات vs | Samsung Galaxy S26 Ultra عرض جدول المواصفات vs |
|---|
السعر
| تقييم تك انسبكتو للقيمة مقابل السعر | 8.2 تقييم تك انسبكتو للقيمة مقابل السعر النتيجة | 8.4 تقييم تك انسبكتو للقيمة مقابل السعر النتيجة |
|---|---|---|
| التصميم ومواد الصنع | 8.0التصميم ومواد الصنع | 8.0التصميم ومواد الصنع |
| الأداء و الهارد وير | 9.0الأداء و الهارد وير | 9.0الأداء و الهارد وير |
| الكاميرا | 8.0الكاميرا | 9.0الكاميرا |
| مميزات الاتصال | 9.0مميزات الاتصال | 9.0مميزات الاتصال |
| البطارية | 7.0البطارية | 7.0البطارية |
| العلامة التجارية | سامسونج (Samsung) | سامسونج (Samsung) |
|---|---|---|
| التصنيف | الهواتف الذكية | الهواتف الذكية |
| تقييم المستخدمين | --
No reviews available | --
No reviews available |
|---|
المواصفات الفنية لـ Samsung Galaxy S26 Plus vs Samsung Galaxy S26 Ultra
الأساسي
البراند
| الإسم المستعار | SM-S946B | SM-S948B |
|---|
تاريخ اللإطلاق
| تاريخ الاصدار | 01 فبراير, 2026 | 01 فبراير, 2026 |
|---|
ذو صلة
| السابق | Array | Array |
|---|---|---|
| Similar name | Array | Array |
التصميم و مواد الصنع
البناء
| الطول | 158.4 | 163.6 |
|---|---|---|
| العرض | 75.8 | 78.1 |
| الارتفاع | 7.3 | 7.9 |
| الوزن | 190 | 214 |
| الحجم القابل للإستخدام | 91 | 91 |
| مواد الصنع | زجاج (Glass) ألومنيوم (Aluminium) | ألومنيوم (Aluminium) زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس 2 (Corning Gorilla Glass Victus 2) |
| شهادات المقاومة (الغبار & الماء) | IP68 | IP68 |
| الالوان | Array | Array |
الشاشة
| Diagonal | 6.7 | 6.9 |
|---|---|---|
| النوع | AMOLED | AMOLED |
| النوع الثانوي | Dynamic AMOLED 2X + | Dynamic AMOLED 2X + |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 21:9 | 19.5:9 |
| Density | 513 | 494 |
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 1440 x 3120 بكسل | 1440 x 3088 بكسل |
| sub-resolution | WQHD+ | WQHD+ |
| Others | لوحة عرض 10 بت (10 Bits Panel) شاشة لمس سعوية (Capacitive) دعم اللمس المتعدد (Multi-touch) شاشة بدون حواف (Frameless) | دعم DisplayPort 1.4 (DisplayPort 1.4) لوحة عرض 10 بت (10 Bits Panel) شاشة لمس سعوية (Capacitive) دعم اللمس المتعدد (Multi-touch) شاشة بدون حواف (Frameless) |
| النوتش | hole-punch | hole-punch |
| معدل التحديث | 120hz | 120hz |
| معدل تحديث متغير (VRR) | 1-120 هرتز | 1-120 هرتز |
| ذروة السطوع | 2600 | 2600 |
| HDR تقنية HDR اختصار لـ High Dynamic Range (النطاق الديناميكي العالي). تُضفي هذه التقنية مزيدًا من الواقعية على الصورة، وذلك بتحسين جودتها من خلال توسيع نطاق الإضاءة والألوان. تُبرز تقنية HDR التباين بين أشدّ النقاط سطوعًا وأحلكها في الصورة (نطاق الإضاءة الديناميكي). HDR10 معيار مفتوح، بحد أقصى للسطوع يبلغ 1000 شمعة/م²، وبيانات وصفية ثابتة. أما HDR10+ فهو معيار مرخص، بحد أقصى للسطوع يبلغ 4000 شمعة/م²، وبيانات وصفية ديناميكية (معلومات إضافية حول تغيير سطوع المشهد في كل مشهد). | hdr10-plus | hdr10-plus |
| DCI-P3 DCI-P3، أو DCI/P3، هو نظام ألوان RGB شائع الاستخدام لعرض الأفلام الرقمية في صناعة السينما الأمريكية | نعم | نعم |
| التعتيم الكهربائي (DC dimming) | نعم | نعم |
| مقاومة الخدوش | نعم | نعم |
| زجاج كورنينج غوريلا | Victus 2 | Victus 2 |
| قلم (S-Pen) | نعم | |
| LTPO (أكسيد السيليكون متعدد التبلور منخفض الحرارة) | نعم | نعم |
الأداء و الهارد وير
المعالج
| الموديل | Samsung Exynos 2600 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
|---|---|---|
| وحدة المعالجة CPU وحدة المعالجة المركزية (وحدة المعالجة المركزية) - والمعروفة أيضًا باسم المعالج - هي دائرة إلكترونية يمكنها تنفيذ برامج الكمبيوتر. أدى كل من تصغير وحدات المعالجة المركزية (CPU) وتوحيدها إلى زيادة وجودها إلى ما هو أبعد من التطبيق المحدود لأجهزة الحوسبة المخصصة. تظهر المعالجات الدقيقة الحديثة في كل شيء من السيارات إلى الهواتف المحمولة. يعد معدل الساعة أحد الخصائص الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية عندما يتعلق الأمر بالأداء. معدل الساعة هو المعدل الأساسي بالدورات في الثانية (يقاس بالهرتز أو الكيلوهيرتز أو الميجاهرتز أو الجيجاهيرتز) لتردد الساعة في أي دائرة متزامنة. تقوم دورة ساعة واحدة (عادةً أقصر من نانوثانية في المعالجات الدقيقة الحديثة غير المضمنة) بالتبديل بين الصفر المنطقي والحالة المنطقية الواحدة. | 2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M | 2x4.61 GHz ARM + 6x3.63 GHz ARM |
| النوع | Octa-Core | Octa-Core |
| نانوميتر | 2 | 3 |
| التردد | 4.6 | 4.61 |
| 64 بت | نعم | نعم |
الرسوم
| وحدة الرسوميات GPU GPU (وحدة معالجة الرسومات) عبارة عن دائرة متخصصة مصممة لتسريع إخراج الصورة في مخزن الإطار المؤقت المخصص للإخراج على الشاشة. تعد وحدات معالجة الرسومات فعالة جدًا في معالجة رسومات الكمبيوتر وتكون عمومًا أكثر فعالية من وحدات المعالجة المركزية للأغراض العامة للخوارزميات حيث تتم معالجة كتل كبيرة من البيانات بالتوازي. تم تجهيز الهواتف الذكية الحديثة بشرائح متقدمة مدمجة يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة اعتمادًا على برامجها. تعد وحدات معالجة الرسومات جزءًا أساسيًا من تلك الشرائح ، وبما أن الألعاب المحمولة تتخطى حدود قدراتها ، فإن أداء وحدة معالجة الرسومات أصبح ذا أهمية متزايدة. | GPU Samsung Xclipse 550 | Adreno 840 1.2 GHz |
|---|
الرام
| الرام | 12gb | 12gb, 16gb |
|---|---|---|
| النوع | LPDDR5X | LPDDR5X |
أنتوتو
| أنتوتو | 11 | 11 |
|---|
سعة التخزين
| مساحة التخزين | 256gb, 512gb | 256gb, 512gb, 1tb |
|---|---|---|
| النوع | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| مدخل SD | لا | لا |
الأمان
| مستشعر البصمة | in screen | in screen |
|---|
أجهزة الأستشعار
| مستشعر البصمة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| القرب | نعم | نعم |
| مستشعر الضوء | نعم | نعم |
| التسارع | نعم | نعم |
| الدوران (الجيروسكوب) | نعم | نعم |
| البارومتر(مقياس الضغط الجوي) | نعم | نعم |
| الهول | نعم | نعم |
| المغناطيسية الأرضية | نعم | نعم |
الصوت
| الصوت | noise-cancellation-microphone, stereo-speakers | noise-cancellation-microphone, stereo-speakers |
|---|
الكاميرا
الكاميرا الاساسية (الخلفية)
Camera Number 1
| camera Type | standard | standard |
|---|---|---|
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 50 بكسل | 200 بكسل |
| فتحة العدسة | 1.8 | 1.4 |
| Sensor | Samsung GN3 | Samsung ISOCELL HP2 |
| نوع المستشعر | ISOCELL | ISOCELL |
| حجم المستشعر | 1/1.57 | 1/1.3 |
| Pixel size | 1.00 | 0.60 |
| Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Camera Number 2
| camera Type | wide-angle | wide-angle |
|---|---|---|
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 12.2 بكسل | 50 بكسل |
| فتحة العدسة | 2.2 | 1.9 |
| Sensor | Sony IMX564 | Samsung JN3 |
| نوع المستشعر | CMOS BSI | ISOCELL |
| حجم المستشعر | 1/2.55 | 1/2.4 |
| Pixel size | 1.40 | 0.70 |
| Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Camera Number 3
| camera Type | telephoto | telephoto |
|---|---|---|
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 10 بكسل | 10 بكسل |
| فتحة العدسة | 2.4 | 2.4 |
| Sensor | Samsung S5K3K1 | Samsung |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | 1/3.9 | |
| Pixel size | 1.00 |
Camera Number 4
| camera Type | telephoto | |
|---|---|---|
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 50 بكسل | |
| فتحة العدسة | 2.9 | |
| Sensor | Sony IMX854 | |
| نوع المستشعر | CMOS | |
| حجم المستشعر | 1/2.52 | |
| Pixel size | 0.70 | |
| Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
مميزات الكاميرا الأساسية
| الفلاش | LED | Dual LED |
|---|---|---|
| Optical Stabilisation | نعم | نعم |
| Slow Motion Video | نعم، 240 إطارًا في الثانية | نعم، 240 إطارًا في الثانية |
| Features | 4k-video, 8k-video, digital-zoom, optical-zoom, digital-image-stabilization, optical-stabilization-ois, autofocus, touch-focus, phase-detection-autofocus-pdaf, continuous-shooting, geotagging, panorama, hdr, face-detection, white-balance-settings, iso-settings, exposure-compensation, scene-mode, self-timer, raw | 4k-video, 8k-video, digital-zoom, optical-zoom, quadruple-camera, digital-image-stabilization, optical-stabilization-ois, autofocus, touch-focus, phase-detection-autofocus-pdaf, continuous-shooting, geotagging, panorama, hdr, face-detection, white-balance-settings, iso-settings, exposure-compensation, scene-mode, self-timer, raw |
الكاميىا السلفي
| الدقة مصطلح يشير إلى عدد وحدات البكسل على الشاشة أو في مستشعر الكاميرا (تحديدًا في الصورة الرقمية). تعني الدقة الأعلى أن المزيد من وحدات البكسل والمزيد من البكسل يوفر القدرة على عرض المزيد من المعلومات المرئية (مما يؤدي إلى وضوح أكبر ومزيد من التفاصيل). | 12 بكسل | 12 بكسل |
|---|---|---|
| فتحة العدسة | 2.2 | 2.2 |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| Pixel size | 1.12 | 1.12 |
أخري
| Extra | كاميرا تيليفوتو بدقة 10 ميجابكسل مع التثبيت البصري للصورة (10 MP Telephoto with OIS) تقريب بصري ×3 (3× Optical Zoom) تقريب رقمي حتى ×30 (Digital Zoom up to 30×) عدسة فائقة الاتساع بزاوية رؤية 120° (Ultra Wide-angle FOV 120°) | كاميرا تيليفوتو بدقة 10 ميجابكسل مع التثبيت البصري للصورة (10 MP Telephoto with OIS) تقريب بصري ×3 (3× Optical Zoom) كاميرا تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل مع التثبيت البصري للصورة (50 MP Telephoto with OIS) تقريب بصري ×5 (5× Optical Zoom) تقريب رقمي حتى ×100 (Digital Zoom up to 100×) عدسة فائقة الاتساع بزاوية رؤية 120° (Ultra Wide-angle FOV 120°) |
|---|
التوصيل
الباند
| 5G | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (1700), n75 (1500), n77 (3700), n78 (3500) | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (1700), n75 (1500), n77 (3700), n78 (3500) |
|---|---|---|
| 4G/ LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B32 (1500), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B32 (1500), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
شريحة الأتصال SIM
| النوع | شريحتا اتصال بوضع الاستعداد المزدوج (نانو SIM / eSIM + نانو SIM / eSIM) | شريحتا اتصال بوضع الاستعداد المزدوج (نانو SIM / eSIM + نانو SIM / eSIM) |
|---|
Wi-Fi
| نوع ال (Wi-Fi) | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) , WiFi 7 (802.11be) | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) , WiFi 6E , WiFi 7 (802.11be) |
|---|---|---|
| Other wifi | Dual band | Dual band |
| Wi-Fi Hotspot | نعم | نعم |
| Wi-Fi Direct | نعم | نعم |
| Wi-Fi Display | نعم | نعم |
| Wi-Fi MiMO | نعم | نعم |
البلوتوث
| إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.4 LELow energy consumption | Bluetooth 6.0 LELow energy consumption |
|---|---|---|
| ملفات تعريف البلوتوث | a2dp, le, apt-x, ldac, sbc | a2dp, le, apt-x, ldac, sbc |
الملاحة
| يدعم | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B2), NavIC System, QZSS (L1 + L5), Galileo (E1+E5a+E5b) | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B2), NavIC System, QZSS (L1 + L5), Galileo (E1+E5a+E5b) |
|---|
USB
| الشحن | نعم | نعم |
|---|---|---|
| مساحة التخزين | نعم | نعم |
| USB اثناء التنقل (OTG) | نعم | نعم |
| USB Type C | نعم | نعم |
| USB Host 3.2 | نعم | نعم |
أخري
| NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | نعم | نعم |
|---|---|---|
| مقبس الصوت | لا | لا |
| راديو إف إم | لا | لا |
| مزامنة الكمبيوتر | نعم | نعم |
| مزامنة OTA | نعم | نعم |
| الربط. | نعم | نعم |
| VoLTE | نعم | نعم |
| eSIM | نعم | نعم |
| النطاق العريض للغاية (UWB) | نعم | نعم |
البطارية
| السعة | 4900 | 5000 |
|---|---|---|
| سعة البطارية | si-carbon-li-ion | li-ion |
| شحن سريع | نعم، 45 وات | نعم، 60 وات |
| تجاوز البطارية (Bypass Charging) | نعم | نعم |
| الشحن اللاسلكي | نعم | نعم |
| الشحن العكسي | نعم | نعم |
| غير قابل للإزالة | نعم | نعم |
السوفت وير
| نظام التشغيل نظام التشغيل هو أحد مكونات برامج البنية التحتية الأساسية لنظام محوسب. يتحكم في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المساعد الرقمي الشخصي والهاتف الذكي وما إلى ذلك). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتنفيذ تطبيقات الطرف الثالث (يطلق عليها عادة تطبيقات قصيرة) ، وعادة ما تضيف وظائف جديدة إلى الجهاز. من بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر الأكثر شيوعًا نظام التشغيل Microsoft Windows و MacOS من Apple ، إلى جانب التوزيعات المختلفة لنظام Linux. أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا للأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) هي Apple iOS و Android من Google وهما الوحيدان اللذان لا يزالان يُظهران نموًا. أسفل الرتب هناك نظام التشغيل BlackBerry OS من RIM و Windows Mobile من Microsoft. يحتل Symbian المركز الخامس بعيدًا ، بينما لم يمض وقت طويل على ذلك ، كان لا يزال أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا. | أندرويد 16 | أندرويد 16 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | أندرويد 16 | أندرويد 16 |
| خدمات جوجل بلاي | with-google-mobile-services | with-google-mobile-services |
| تحديثات نظام التشغيل | 7 | 7 |
| تحديثات الأمان | 7 | 7 |