- Home
- مقارنة الأجهزة
- الموبيل
- iPhone 12 Pro
- أبل(Apple)
- Last Updated: 2 مايو 2021
- المعالج Apple A14 Bionic
- الرام 6 جيجا رام
- التخزين 128 / 256 / 512 جيجا بايت تخزين ، بدون فتحة بطاقة
- الشاشة 6.1 بوصة، 1170 × 2532 بكسل
- الكاميرا 12 ميجابيكسل، 2160 بكسل
- نظام التشغيل iOS 14.5
- البطارية 2815 مللي أمبير
ملخص هاتف iPhone 12 Pro
تم إطلاق الهاتف الذكي iPhone 12 Pro في 13 أكتوبر 2020. يأتي الهاتف بشاشة تعمل باللمس مقاس 6.10 بوصة بدقة 1170 × 2532 بكسل بكثافة بكسلات 460 بكسل لكل بوصة (نقطة في البوصة). يدعم هاتف iPhone 12 Pro الشحن اللاسلكي ، بالإضافة إلى الشحن السريع.
بقدر ما يتعلق الأمر بالكاميرات ، فإن هاتف iPhone 12 Pro من الخلف يحتوي على كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة f / 1.6 ؛ كاميرا بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4 ، وكاميرا بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.0. يحتوي إعداد الكاميرا الخلفية على ضبط تلقائي للصورة. تتميز بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي بفتحة عدسة f / 2.2.
يعتمد هاتف iPhone 12 Pro على نظام التشغيل iOS 14 ويحتوي على 64 جيجا بايت من ذاكرة التخزين المدمجة. يعد هاتف iPhone 12 Pro هو هاتف ذكي ثنائي الشريحة (GSM و GSM) يقبل بطاقات Nano-SIM و eSIM. يبلغ قياس هاتف iPhone 12 Pro حوالي 146.70 × 71.50 × 7.40 ملم (الارتفاع × العرض × السمك) ويزن 189.00 جرامًا. تم إطلاقه باللون الذهبي والجرافيت والأزرق الباسيفيكي والفضي. يتميز بتصنيف IP68 للحماية من الغبار والماء.
تتضمن خيارات الاتصال هاتف iPhone 12 Pro علي Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / Yes و GPS و Bluetooth v5.00 و NFC و Lightning و 3G و 4G . تتضمن المستشعرات الموجودة على الهاتف مقياس التسارع ، ومستشعر الإضاءة المحيطة ، ومقياس الضغط الجوي ، والجيروسكوب ، ومستشعر القرب ، والبوصلة / مقياس المغناطيسية. يدعم هاتف iPhone 12 Pro الفتح باستخدام الوجه مع التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد.
اعتبارًا من 3 مايو 2021 ، يبدأ سعر iPhone 12 Pro من 999$ دولاراً أمريكياً.
المواصفات الفنية - iPhone 12 Pro
الموديل | A2407، A2341، A2406، A2408، iPhone13،3 |
الألوان | الفضة ، الجرافيت ، الذهب ، الأزرق الباسيفيكي |
شبكة الجيل الثاني (2G) | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانية (شريحتان) - للصين سى دى ام ايه 800/1900 |
شبكة الجيل الثالث (3G) | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
شبكة الجيل الرابع (4G) | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 32 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 46 ، 48 ، 66 ، 71 - أ 2341 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 30 ، 32 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 46 ، 48 ، 66 - أ 2407 ، أ 2408 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 32 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 46 ، 48 ، 66 ، 71 - أ 2406 |
شبكة الجيل الخامس (5G) | 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 20 ، 25 ، 28 ، 38 ، 40 ، 41 ، 66 ، 71 ، 77 ، 78 ، 79 ، 260 ، 261 Sub6 / مم الموجة - A2341 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 20 ، 25 ، 28 ، 38 ، 40 ، 41 ، 66 ، 77 ، 78 ، 79 Sub6 - A2407 ، A2408 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 20 ، 25 ، 28 ، 38 ، 40 ، 41 ، 66 ، 71 ، 77 ، 78 ، 79 Sub6 - A2406 |
الأبعاد (ملم) | 146.7 × 71.5 × 7.4 ملم (5.78 × 2.81 × 0.29 بوصة) |
الوزن (جرام) | 189 جرام (6.67 أوقية) |
البناء | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
نوع شريحة الاتصال SIM | شريحة واحدة (Nano-SIM و / أو eSIM) أو Dual SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) - للصين |
خصائص أخري | مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (Visa ، MasterCard ، AMEX المعتمدة) |
نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED ، HDR10 ، Dolby Vision ، 800 شمعة (النوع) ، 1200 شمعة (الذروة) |
الحجم | 6.1 بوصة، 90.2 سم 2 (~ نسبة 86.0٪ الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1170 × 2532 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ كثافة 460 نقطة في البوصة) |
نوع الحماية | زجاج سيراميك مقاوم للخدش ، طلاء مقاوم للزيت |
خصائص أخري | التدرج اللوني الواسع True-tone |
نظام التشغيل | iOS 14.1 ، قابل للترقية إلى iOS 14.5 |
الشرائح | Apple A14 Bionic (5 نانومتر) |
وحدة المعالجة CPU | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
وحدة الرسوميات GPU | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات رباعية النوى) |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام ، 512 جيجا بايت 6 جيجا رام NVMe |
الكاميرا | 12 ميجابيكسل ، f / 1.6 ، 26 مم (عريض) ، 1.4 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS 12 ميجابيكسل ، f / 2.0 ، 52 مم (تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.4 "، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS ، 2x تكبير بصري 12 ميجابيكسل ، f / 2.4، 120˚، 13mm (ultrawide)، 1 / 3.6 " TOF 3D LiDAR الماسح الضوئي (العمق) |
المميزات | فلاش LED مزدوج ، HDR (صورة / بانوراما) |
الفيديو | 4K عند 24/30 / 60فريم(fps) ، 1080p عند 30/60/120 / 240فريم(fps) ، 10 بت HDR مع، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية) ، تسجيل صوت ستريو. |
الكاميرا | 12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 23 ملم (عريض) ، 1 / 3.6 " SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) |
المميزات | HDR |
الفيديو | 4K عند 24/30 / 60فريم(fps) ، 1080p عند 30/60 / 120فريم(fps) ، gyro-EIS |
مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
مقبس 3.5 ملم | لا |
واي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق ، نقطة فعالة |
البلوتوث (Bluetooth) | 5.0 مع A2DP، LE |
GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و QZSS |
NFC | Yes |
الرديو | لا |
منفذ ال USB | Lightning ، USB 2.0 |
خصائص أخري | أوامر Siri باللغة الطبيعية ودعم الإملاء Ultra Wideband (UWB) |
الشحن | شحن سريع 20 واط ، 50٪ في 30 دقيقة (معلن) USB Power Delivery 2.0 Qi مغناطيسي سريع الشحن اللاسلكي 15W |
وضع الاستعداد | يصل إلي 17 ساعة (الوسائط المتعددة) |
تشغيل الموسيقى | يصل إلي 65 ساعة |
الأداء | AnTuTu: 596244 (v8) GeekBench: 4056 (v5.1) GFXBench: 58 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) |
الشاشة | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) |
مكبر الصوت | -24.2 LUFS (جيد جدًا) |
عمر البطارية | تصنيف التحمل 81 ساعة |
iPhone 12 Pro Comparisons
iPhone 12 Pro Competitors
-
iPhone 12 Pro 999E£
تقييم الزوار - iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro News
- مراجعة موبايل vivo v40: موبايل متوسط بمواصفات رائدة ولكن.
- شراء موبايل رائد قديم أم موبايل متوسط حديث؟ لنتحدث بجدية!
- إذا كنت تبحث عن موبايل منخفض السعر، فهذا هو المكان المناسب للبحث: ايفون 11 في عام 2025
- مراجعة Realme C55: نوتش مبهرة مبهرة وكاميرا مقبولة
- يبدو أن هاتف OnePlus 13 يستعد لدخول الساحة بشكل قوي! مع الشعار “كل شيء احترافي للغاية”
- أفضل موبايلات الفئة المتوسطة لعام 2025
- أندرويد 15 وصل: إليك ما تحتاج معرفته حول أحدث نظام تشغيل من جوجل على هاتفك
- مراجعة Samsung Galaxy S24 FE
- مراجعة ايفون ١٦/ ١٦ برو iPhone 16/ 16 Pro Review l
- أطلقت شركة هونر ساعة Watch GS 3 بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ وشاشة أموليد
- Nvidia RTX 3090 Ti هي وحدة معالجة الرسومات التي نريدها جميعًا
- أفضل المنتجات في مؤتمر CES 2022: أفضل المنتجات على الإطلاق
الفيديو - iPhone 12 Pro
Recently Viewed
Disclaimer Note
The information on this web site is not guaranteed. techinspecto is not responsible for inaccuracies, omissions or any other error in the information. Any warranties regarding this information are disclaimed. Total or partial reproduction of this site is prohibited in any manner without prior written permission. The trademarks, logos and device manufacturers, software, etc. are the property of their respective owners.