- Home
- مقارنة الأجهزة
- الموبيل
- iPhone 12
- أبل(Apple)
- Last Updated: 2 مايو 2021
- المعالج Apple A14 Bionic
- الرام 4 جيجا بايت رام
- التخزين 64 / 128 / 256 جيجابايت ، بدون فتحة بطاقة
- الشاشة 6.1 بوصة، 1170 × 2532 بكسل
- الكاميرا 12 ميجابيكسل ،2160 بكسل
- نظام التشغيل iOS 14.5
- البطارية 2815 مللي أمبير
ملخص iPhone 12
يبلغ سعر هاتف iPhone 12 أكثر من سابقيه ولكنه يحتوي على شاشة من نوع أموليد (HDR OLED) جديدة واضحة. حيث يوفر جميع ميزات هاتف iPhone 12 Pro تقريبًا ، مطروحًا منه بعض إمكانيات الكاميرا ، ولكن يجب أن يكون مناسباً بما يكفي لمعظم المستخدمين. عادت شركة أبل إلى إطار من الألمنيوم المسطح ، لكن هاتف iPhone 12 أكثر متانة بفضل مادة Ceramic Shield الموجودة في الامام، وتصنيف IP68.
ستحصل على شريحة A14 Bionic SoC التي تجعل الاستخدام اليومي سلسًا للغاية وسريع الاستجابة ، لكن الجهاز يصبح دافئًا بعض الشيء عند الضغط عليه. عمر البطارية جيد ، لكنه ليس رائعًا ، وستتمكن من قضاء يوم كامل. يعتبر هاتف iPhone 12 خفيفًا نسبيًا ويسهل التعامل معه. يحتوي نظام التشغيل iOS 14 على بعض خيارات التخصيص الجديدة وميزات الخصوصية.
ستحصل على كاميرتين خلفيتين – واحدة بزاوية عريضة وزاوية عريضة للغاية ، وكلاهما يحتوي على مستشعرات بدقة 12 ميجابكسل. يعمل الوضع الليلي الآن عبر جميع الكاميرات بما في ذلك الكاميرا الأمامية ، كما أن اللقطات الثابتة ومقاطع الفيديو حادة ومفصلة بشكل ملحوظ في النهار والليل.
المواصفات الفنية - iPhone 12
الموديل | A2403، A2172، A2402، A2404، iPhone13،2 |
الألوان | أسود ، أبيض ، أحمر ، أخضر ، أزرق ، بنفسجي |
شبكة الجيل الثاني (2G) | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانية (شريحتان) - للصين سى دى ام ايه 800/1900 |
شبكة الجيل الثالث (3G) | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
شبكة الجيل الرابع (4G) | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 32 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 46 ، 48 ، 66 ، 71 - A2172 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 30 ، 32 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 46 ، 48 ، 66 - أ 2403 ، أ 2404 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 32 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 46 ، 48 ، 66 ، 71 - أ 2402 |
شبكة الجيل الخامس (5G) | 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 20 ، 25 ، 28 ، 38 ، 40 ، 41 ، 66 ، 71 ، 77 ، 78 ، 79 ، 260 ، 261 Sub6 / مم الموجة - A2172 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 20 ، 25 ، 28 ، 38 ، 40 ، 41 ، 66 ، 77 ، 78 ، 79 Sub6 - A2402 ، A2403 ، A2404 |
الأبعاد (ملم) | 146.7 × 71.5 × 7.4 ملم (5.78 × 2.81 × 0.29 بوصة) |
الوزن (جرام) | 164 جرام (5.78 أوقية) |
البناء | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، هيكل من الألومنيوم |
نوع شريحة الاتصال SIM | شريحة واحدة (Nano-SIM و / أو eSIM) أو Dual SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) - للصين |
خصائص أخري | مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (Visa ، MasterCard ، AMEX المعتمدة) |
نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED ، HDR10 ، Dolby Vision ، 625 شمعة (النوع) ، 1200 شمعة (الذروة) |
الحجم | 6.1 بوصة، 90.2 سم 2 (~ نسبة 86.0٪ الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1170 × 2532 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ كثافة 460 نقطة في البوصة) |
نوع الحماية | زجاج سيراميك مقاوم للخدش ، طلاء مقاوم للزيت |
خصائص أخري | التدرج اللوني الواسع - نغمة حقيقية |
نظام التشغيل | iOS 14.1 ، قابل للترقية إلى iOS 14.5 |
الشرائح | Apple A14 Bionic (5 نانومتر) |
وحدة المعالجة CPU | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
وحدة الرسوميات GPU | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات رباعية النوى) |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت 4 جيجا رام NVMe |
الكاميرا | 12 ميجابيكسل ، f / 1.6 ، 26 مم (عريض) ، 1.4 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS 12 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 120 درجة ، 13 مم (فائقة الاتساع) ، 1 / 3.6 " |
المميزات | فلاش LED مزدوج ، HDR (صورة / بانوراما) |
الفيديو | 4K عند 24/30 / 60فريم(fps) ، 1080p عند 30/60/120 / 240فريم(fps) ، HDR ، Dolby Vision HDR (حتى 30 إطارًا في الثانية) ، تسجيل صوت ستريو. |
الكاميرا | 12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 23 ملم (عريض) ، 1 / 3.6 " SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) |
المميزات | HDR |
الفيديو | 4K عند 24/30 / 60فريم(fps) ، 1080p عند 30/60 / 120فريم(fps) ، gyro-EIS |
مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
مقبس 3.5 ملم | لا |
واي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق ، نقطة فعالة |
البلوتوث (Bluetooth) | 5.0 مع A2DP، LE |
GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و QZSS |
NFC | Yes |
الرديو | لا |
منفذ ال USB | Lightning ، USB 2.0 |
خصائص أخري | أوامر Siri باللغة الطبيعية ودعم الإملاء Ultra Wideband (UWB) |
الشحن | شحن سريع 20 واط ، 50٪ في 30 دقيقة (معلن) USB Power Delivery 2.0 Qi مغناطيسي سريع الشحن اللاسلكي 15W |
وضع الاستعداد | تصل إلي 17 ساعة (الوسائط المتعددة) |
تشغيل الموسيقى | تصل إلي 65 ساعة |
الأداء | AnTuTu: 568674 (v8) GeekBench: 4067 (v5.1) GFXBench: 58 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) |
الشاشة | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) |
مكبر الصوت | -24.4 LUFS (جيد جدًا) |
عمر البطارية | تصنيف التحمل 84h |
iPhone 12 Comparisons
iPhone 12 Competitors
-
iPhone 12 800E£
تقييم الزوار - iPhone 12
iPhone 12 News
- مراجعة موبايل vivo v40: موبايل متوسط بمواصفات رائدة ولكن.
- شراء موبايل رائد قديم أم موبايل متوسط حديث؟ لنتحدث بجدية!
- إذا كنت تبحث عن موبايل منخفض السعر، فهذا هو المكان المناسب للبحث: ايفون 11 في عام 2025
- مراجعة Realme C55: نوتش مبهرة مبهرة وكاميرا مقبولة
- يبدو أن هاتف OnePlus 13 يستعد لدخول الساحة بشكل قوي! مع الشعار “كل شيء احترافي للغاية”
- أفضل موبايلات الفئة المتوسطة لعام 2025
- أندرويد 15 وصل: إليك ما تحتاج معرفته حول أحدث نظام تشغيل من جوجل على هاتفك
- مراجعة Samsung Galaxy S24 FE
- مراجعة ايفون ١٦/ ١٦ برو iPhone 16/ 16 Pro Review l
- أطلقت شركة هونر ساعة Watch GS 3 بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ وشاشة أموليد
- Nvidia RTX 3090 Ti هي وحدة معالجة الرسومات التي نريدها جميعًا
- أفضل المنتجات في مؤتمر CES 2022: أفضل المنتجات على الإطلاق
الفيديو - iPhone 12
Recently Viewed
Disclaimer Note
The information on this web site is not guaranteed. techinspecto is not responsible for inaccuracies, omissions or any other error in the information. Any warranties regarding this information are disclaimed. Total or partial reproduction of this site is prohibited in any manner without prior written permission. The trademarks, logos and device manufacturers, software, etc. are the property of their respective owners.